1 | ЗАО БКК "КОЛОМЕНСКИЙ" | | 7724766868 | 1107746913845 | 24,6 млрд | 2,19 млрд |
2 | ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" | | 7810356819 | 1157847198926 | 23,2 млрд | 3,02 млрд |
3 | ООО "БАРИЛЛА РУС" | | 5044022794 | 1025005689543 | 15,4 млрд | 3,27 млрд |
4 | ООО "ОКТИОН" | | 7715371197 | 1037715016800 | 12 млрд | 1,59 млрд |
5 | АО "КБК "ЧЕРЁМУШКИ" | | 7727547920 | 1057747477611 | 11,5 млрд | 1,06 млрд |
6 | ОАО "КБК "ЧЕРЕМУШКИ" | | 7728060368 | 1027700097358 | 10,9 млрд | 624 млн |
7 | ООО "КОЛОМЕНСКОЕ ПОЛЕ" | | 5017118338 | 1185053040380 | 10,6 млрд | 1,06 млрд |
8 | ОАО "КАРАВАЙ" | | 7830000360 | 1037843078899 | 9,63 млрд | 1,94 млрд |
9 | АО "СМАК" | | 6659003692 | 1026602962143 | 8,28 млрд | 1,02 млрд |
10 | АО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 7453018129 | 1027403892834 | 7,29 млрд | 1,63 млрд |
11 | ООО "ФФБ" | | 7123006005 | 1157154026897 | 6 млрд | 3,36 млрд |
12 | ООО "ГК "ДАРНИЦА" | | 7806458984 | 1117847306807 | 5,76 млрд | 489 млн |
13 | ООО "ХЛЕБ САБУРОВО" | | 5035043727 | 1145035000439 | 5,66 млрд | 54,2 млн |
14 | ООО "ФИЛИ-БЕЙКЕР" | | 7710209063 | 1027739478227 | 5,47 млрд | 3,32 млрд |
15 | АО "ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ" | | 5904004368 | 1025900909132 | 4,8 млрд | 1,02 млрд |
16 | ООО "АЛТАЙХЛЕБ" | | 2221194848 | 1112225014835 | 4,2 млрд | 1,69 млрд |
17 | ООО "БУШЕ" | | 7825423480 | 1037843009930 | 4,18 млрд | 374 млн |
18 | АО "КРЫМХЛЕБ" | | 9102256223 | 1199112010360 | 4,08 млрд | 472 млн |
19 | ООО "ПРО МИР" | | 9727003836 | 1227700429021 | — | — |
20 | ООО "ТЕСТОРИ" | | 1658177337 | 1151690020525 | 4,08 млрд | 860 млн |
21 | АО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ" | | 6900000501 | 1026900516653 | 3,58 млрд | 109 млн |
22 | АО "КРАЙ КАРАВАЙ" | | 6320004615 | 1026301984125 | 3,55 млрд | 878 млн |
23 | ООО "ПОЛЕТ" | | 7816692750 | 1197847072609 | 3,39 млрд | 317 млн |
24 | АО "ВЛАДХЛЕБ" | | 2504001550 | 1022501896218 | 3,35 млрд | 1,08 млрд |
25 | АО "ВЛАДИМИРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 3302000267 | 1023303352291 | 3,17 млрд | 419 млн |
26 | ЗАО "ДЕДОВСКИЙ ХЛЕБ" | | 5017000350 | 1025001823054 | 3,04 млрд | 463 млн |
27 | ООО "ПК "АКУЛЬЧЕВ" | | 1646031453 | 1111674004683 | 3,03 млрд | 250 млн |
28 | АО "ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ" | | 1650027925 | 1021602013762 | 3,02 млрд | 930 млн |
29 | АО "ПП "РУССКИЙ ХЛЕБ" | | 3905056397 | 1043900803242 | 2,9 млрд | 362 млн |
30 | ООО "СЕСТРОРЕЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | | 7843007027 | 1167847256367 | 2,89 млрд | 629 млн |
31 | ООО "ГИПФЕЛЬ" | | 2317083708 | 1172375006495 | 2,84 млрд | 730 млн |
32 | ЗАО "ХЛЕБОКОМБИНАТ "ИНСКОЙ" | | 5409108122 | 1025403868511 | 2,81 млрд | 463 млн |
33 | АО "ХЛЕБОЗАВОД №28" | | 7735004068 | 1037739429210 | 2,76 млрд | 594 млн |
34 | АО "КРАСНОДАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 6" | | 2311113265 | 1082310018163 | 2,73 млрд | 159 млн |
35 | ООО "ФРОЗЕН БЕК" | | 5045062888 | 1185022001801 | 2,72 млрд | 1,22 млрд |
36 | АО "ХЛЕБ" | | 5263000151 | 1025204407975 | 2,67 млрд | 161 млн |
37 | ЗАО "АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ" | | 5243000185 | 1025201338920 | 2,52 млрд | 113 млн |
38 | ООО "МИР ХЛЕБА" | | 9308022885 | 1229300170747 | 2,47 млрд | 407 млн |
39 | ООО "ГРАНОЛА-ОПТ" | | 7816708111 | 1207800090134 | 2,45 млрд | 308 млн |
40 | ЗАО "СБКК" | | 6319008608 | 1026301700039 | 2,45 млрд | 243 млн |
41 | АО "ХЛЕБООБЪЕДИНЕНИЕ "ВОСХОД" | | 5404126921 | 1025401480543 | 2,39 млрд | 231 млн |
42 | АО "БКК" | | 4349007051 | 1034316506180 | 2,35 млрд | 269 млн |
43 | АО "БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ" | | 1657005938 | 1021603146400 | 2,27 млрд | 247 млн |
44 | АО "РЕЖ-ХЛЕБ" | | 6628002836 | 1026601687859 | 2,17 млрд | 160 млн |
45 | ПАО "КОЛОС" | | 3123006576 | 1023101655466 | 2,12 млрд | 337 млн |
46 | АО "ХЛЕБНЫЙ ЗАВОД "АРНАУТ" | | 7803046541 | 1027809229403 | 2,12 млрд | -70 млн |
47 | ООО "ТД "АРАМЬЕ" | | 7729597860 | 1087746378675 | 2,11 млрд | 55,7 млн |
48 | АО "КАРАВАЙ" | | 3801008303 | 1023800516079 | 2,1 млрд | 393 млн |
49 | ООО КД "СЛАДА" | | 6685021151 | 1126685028579 | 2,1 млрд | 155 млн |
50 | ЗАО "ЩЕЛКОВОХЛЕБ" | | 5050007064 | 1025006525048 | 2,09 млрд | 331 млн |
51 | ОАО "ХЛЕБОДАР" | | 5501000723 | 1025500509572 | 2,09 млрд | 233 млн |
52 | АО "КУРСКХЛЕБ" | | 4632001366 | 1024600948206 | 2,08 млрд | 285 млн |
53 | ЗАО "ХЛЕБ" | | 6900000558 | 1026900589935 | 2,02 млрд | 389 млн |
54 | АО "СОЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 2320145827 | 1062320045435 | 1,92 млрд | 104 млн |
55 | ООО "ЭКО-МЕНЮ" | | 7743102206 | 1157746474555 | 1,92 млрд | 774 млн |
56 | АО "КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №3" | | 1655016934 | 1021602824924 | 1,86 млрд | 128 млн |
57 | ЗАО "ХЛЕБОЗАВОД № 22" | | 7731014604 | 1027739141561 | 1,85 млрд | 48,9 млн |
58 | ООО "БАЛТИЙСКИЙ ХЛЕБ" | | 7814717819 | 1187847005983 | 1,79 млрд | 108 млн |
59 | АО "ХЛЕБОЗАВОД №5" | | 3445050019 | 1023403848357 | 1,79 млрд | 75,2 млн |
60 | АО "КАРАТ ПЛЮС" | | 7803061109 | 1037843021743 | 1,71 млрд | 132 млн |
61 | ООО "ВАШ ХЛЕБ" | | 3120084992 | 1073120001360 | 1,7 млрд | 111 млн |
62 | ООО "КОМПАНИЯ М" | | 6316026623 | 1036300557633 | 243 млн | 95,7 млн |
63 | ЗАОР "НП "АРХХЛЕБ" | | 2901009620 | 1022900507343 | 1,7 млрд | 153 млн |
64 | ООО "ЦАРЬ ХЛЕБ" | | 9204008124 | 1149204016037 | 1,69 млрд | 221 млн |
65 | ООО "РУССКИЙ ХЛЕБ" | | 5036169754 | 1185074000539 | 1,66 млрд | -1,28 млрд |
66 | ООО "СЕРЕБРО" | | 1839009790 | 1171832025485 | 265 тыс | 3 тыс |
67 | ООО "СИБДК" | | 5404179585 | 1205400044618 | 1,62 млрд | 359 млн |
68 | ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ ЛАВИНА" | | 2302065946 | 1112302000238 | 1,62 млрд | 1,63 млн |
69 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | | 7723801936 | 1117746443000 | 1,62 млрд | 178 млн |
70 | ОАО "САМАРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №5" | | 6312011866 | 1026300766095 | 1,56 млрд | 312 млн |
71 | ОАО "МХК" | | 7414002051 | 1027402054712 | 1,56 млрд | 130 млн |
72 | ООО "РИЖСКИЙ ХЛЕБ" | | 3721007671 | 1063701007182 | 1,53 млрд | 365 млн |
73 | ООО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ХЛЕБ" | | 7722255748 | 1037739652906 | 1,53 млрд | 131 млн |
74 | АО "ОРЛОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 5753003842 | 1025700828988 | 1,53 млрд | 227 млн |
75 | ООО "ФЛАМИНГО-МАРКЕТ" | | 7447039191 | 1027402337742 | 1,52 млрд | 282 млн |
76 | ЗАО "ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 4029016184 | 1024001426228 | 1,49 млрд | 215 млн |
77 | АО "ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 6027008400 | 1026000965638 | 1,48 млрд | 375 млн |
78 | АО "ПРОЕКТ "СВЕЖИЙ ХЛЕБ" | | 4632057513 | 1054639134450 | 1,47 млрд | -203 млн |
79 | ЗАО "ХЛЕБОКОМБИНАТ ПЕТРОВСКИЙ" | | 2126000034 | 1022101136397 | 1,45 млрд | 320 млн |
80 | ЗАО "ИРКУТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | | 3808004467 | 1023801003456 | 1,45 млрд | 88,1 млн |
81 | ООО "ЧХЗ №1" | | 2130146332 | 1142130015543 | 1,44 млрд | 143 млн |
82 | ООО "СЫКТЫВКАРХЛЕБ" | | 1101095931 | 1121101010194 | 1,43 млрд | 74,4 млн |
83 | ООО "ТОРТЬЯНА" | | 3663005697 | 1023601569254 | 1,42 млрд | 42,3 млн |
84 | ЗАО "КРУГ" | | 7726070811 | 1027739879210 | 1,42 млрд | 417 млн |
85 | ООО "ХК "АЗ" | | 2224141925 | 1102224003727 | 1,41 млрд | 129 млн |
86 | АО "ХЛЕБОПЕК" | | 6731008221 | 1026701431877 | 1,41 млрд | 106 млн |
87 | ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 3525045705 | 1023500883042 | 1,37 млрд | 239 млн |
88 | ООО "ПИНС" | | 7722818662 | 1137746818494 | 1,37 млрд | 98,5 млн |
89 | АО "ХЛЕБОЗАВОД №7" | | 3662006497 | 1033600013160 | 1,34 млрд | 95,4 млн |
90 | ООО "РУЗСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | | 5075026809 | 1145075002456 | 1,34 млрд | 130 млн |
91 | ООО "ГОРЯЧИЕ КРЕНДЕЛИ "СЕВЕР" | | 7729417420 | 1027729000980 | 1,32 млрд | 263 млн |
92 | ООО ФИРМА "МЭРИ" | | 7453017005 | 1027403896904 | 1,24 млрд | 72,3 млн |
93 | АО "КАРАВАЙ" | | 5200000110 | 1025203768534 | 1,22 млрд | 121 млн |
94 | АО "НАВАШИНСКИЙ ХЛЕБ" | | 5223000067 | 1025201634633 | 1,21 млрд | 255 млн |
95 | АО "ЯКУТСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 1435071552 | 1051402161656 | 1,21 млрд | 127 млн |
96 | ООО "ПЕРВЫЙ ШОКОЛАТЬЕ" | | 5050142779 | 1195050008867 | 1,19 млрд | 157 млн |
97 | ООО "К И Т" | | 7802320583 | 1057810196740 | 1,18 млрд | 685 млн |
98 | ООО "КОЛИБРИ" | | 5246038050 | 1105246000595 | 1,17 млрд | 23,4 млн |
99 | ООО "РАЗВИТИЕ" | | 5902038587 | 1165958099625 | — | — |
100 | ЗАО "КМКИ "ДОБРЫНИНСКИЙ" | | 7718681817 | 1077764196894 | 1,16 млрд | 68,2 млн |
101 | ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ №1" | | 4501221030 | 1184501004401 | 1,15 млрд | 74 млн |
102 | АО "БХП" | | 0323022315 | 1020300976310 | 1,14 млрд | 9,43 млн |
103 | АО "ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2" | | 5835015278 | 1025801209367 | 1,14 млрд | 7,25 млн |
104 | АО "КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХК" | | 4341014561 | 1034313500572 | 1,12 млрд | 100 млн |
105 | ООО "ПК ХЛЕБНАШ" | | 3435109898 | 1113435009720 | 1,08 млрд | 254 млн |
106 | ООО "ФКУСНОФФ" | | 7326032297 | 1087326002048 | 1,07 млрд | 29,3 млн |
107 | ООО "В.А.Ш. ШОКОЛАТЬЕ+" | | 7702415351 | 1177746334732 | 1,07 млрд | 189 млн |
108 | ООО "УСЛАДА" | | 6345020489 | 1106382000570 | 1,05 млрд | 66,9 млн |
109 | ОАО "БЕЖИЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 3232000609 | 1023201066371 | 1,05 млрд | 140 млн |
110 | ООО "ИХЗ №3" | | 1840033028 | 1141840010388 | 1,05 млрд | 145 млн |
111 | ООО "КАЛИНИНГРАДХЛЕБ" | | 5018167458 | 1145018006980 | 1,04 млрд | 108 млн |
112 | ООО "АВАНГАРД" | | 7107035390 | 1027100973316 | 1,03 млрд | 146 млн |
113 | ООО "ХЛЕБОЗАВОД БАЛАШИХИ" | | 5017124518 | 1205000100392 | 1,01 млрд | 137 млн |
114 | АО "ТОБУС" | | 3665005646 | 1033600065400 | 992 млн | 12,8 млн |
115 | ООО "ФАРШЕ" | | 0917029480 | 1160917051184 | 989 млн | 10 млн |
116 | ООО ЭЛИТА-ХЛЕБ-СЕРВИС | | 6229025895 | 1026201078386 | 972 млн | 52,2 млн |
117 | ООО "ВОСХОД-ЦЕНТР" | | 5029145907 | 1105029014628 | 969 млн | 67,5 млн |
118 | ООО "ФИРМА "ЭСТ" | | 7811641336 | 1177847091476 | 964 млн | 382 млн |
119 | ООО "ЖУКОВСКИЙ ХЛЕБ" | | 5013044389 | 1025001623569 | 962 млн | 39,6 млн |
120 | ООО "ХЛЕБОЗАВОД № 5" | | 1835061848 | 1041804305509 | 959 млн | 148 млн |
121 | ООО "РУСЬ-БЕЙКЕРИ" | | 1215113341 | 1061215082720 | 958 млн | 99,9 млн |
122 | ОАО "ПЕРВЫЙ ХЛЕБОЗАВОД" | | 3906069487 | 1023901014466 | 931 млн | 97,5 млн |
123 | АО"СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 0268003446 | 1020202079480 | 930 млн | 124 млн |
124 | ООО "МЕРЕНГА" | | 9721084596 | 1197746480744 | 903 млн | 115 млн |
125 | ООО "ВКУС" | | 7701922285 | 1117746457146 | 889 млн | 474 млн |
126 | АО "ЗНАК ХЛЕБА" | | 6454001447 | 1026403341634 | 880 млн | 44,3 млн |
127 | ООО "ХЛЕБНАЯ УСАДЬБА" | | 4705088932 | 1204700020623 | 879 млн | 11,3 млн |
128 | ООО "САМАРСКИЕ ТОРТЫ" | | 6369009580 | 1056369005098 | 869 млн | 42,7 млн |
129 | ООО "СВЕЖИЙ ХЛЕБ" | | 3702222539 | 1193702014351 | 863 млн | 737 тыс |
130 | ООО "РУССКИЕ ПРЯНИКИ" | | 7413012314 | 1067413003910 | 862 млн | 147 млн |
131 | АО "АЗОВСКИЙ ХЛЕБ" | | 6140000192 | 1026101794641 | 849 млн | 292 млн |
132 | АО "НЕВСКИЕ БЕРЕГА" | | 7801003951 | 1027800524025 | 846 млн | 120 млн |
133 | ООО "РИНАРДИ" | | 7716859734 | 1177746538188 | 841 млн | 186 млн |
134 | АО "ДЗЕРЖИНСКХЛЕБ" | | 5249004771 | 1025201741597 | 822 млн | -26,7 млн |
135 | ООО "ФОРНЕ КОНДИТЕР" | | 2204048519 | 1102204001602 | 822 млн | 95 млн |
136 | АО "ПЯТИГОРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 2632004194 | 1022601615959 | 809 млн | 113 млн |
137 | ООО "ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКИЙ ХЛЕБОПРОДУКТ" | | 7736680654 | 5147746018228 | 807 млн | 146 млн |
138 | ООО "ГОСТ" | | 6452125800 | 1176451000934 | 800 млн | 40,1 млн |
139 | ООО "ХЛЕБТОРГ" | | 2365001800 | 1052313070985 | 793 млн | 150 млн |
140 | ООО "ХЛЕБОЗАВОД №7" | | 6678082900 | 1176658052669 | 789 млн | 14,3 млн |
141 | АО "ТАГИЛХЛЕБ" | | 6668001892 | 1026601371994 | 784 млн | 5,07 млн |
142 | ООО "КАЗАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2" | | 1658180675 | 1151690052832 | 776 млн | 31,1 млн |
143 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕРВЫЙ ХЛЕБ" | | 5906146713 | 1175958013978 | 753 млн | 76,8 млн |
144 | ООО "СХК" | | 1838016219 | 1141838001876 | 740 млн | 114 млн |
145 | ООО "ПКФ "СМАК" | | 2129024428 | 1022101277769 | 735 млн | 52,3 млн |
146 | ООО "МОСКОВСКИЙ КОНДИТЕР" | | 5047277254 | 1235000074770 | 734 млн | 6,71 млн |
147 | ООО "СЛАСТИ" | | 4706048523 | 1224700007817 | 732 млн | 18,6 млн |
148 | ООО "ВКУСНАЯ ПЕКАРНЯ" | | 7733411251 | 1237700337379 | 728 млн | 24,4 млн |
149 | ООО "РИЗЫК" | | 5528206009 | 1105543023530 | 727 млн | 118 млн |
150 | АО "УФИМСКИЙ ХЛЕБ" | | 0273045265 | 1030203724638 | 725 млн | 163 млн |
151 | АО "ЧЕРЕПОВЕЦХЛЕБ" | | 3528008356 | 1023501237693 | 721 млн | 85,5 млн |
152 | ООО "СИТИ БЭЙКЕР" | | 2221252176 | 1212200000803 | 721 млн | 26,4 млн |
153 | АО "ПЕНЗЕНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №4" | | 5837004352 | 1025801436869 | 717 млн | 36,8 млн |
154 | ПАО "КЕМЕРОВОХЛЕБ" | | 4200000510 | 1024200683870 | 716 млн | 154 млн |
155 | ООО "КЕЙТ-ПРО" | | 1659195120 | 1181690095080 | 713 млн | 104 млн |
156 | ООО "ВОСТОК" | | 0326013171 | 1030302953108 | 688 млн | 72,9 млн |
157 | ООО "БЕЙКЕРИ СТОРИ" | | 7816277401 | 1157847250384 | 680 млн | 69,8 млн |
158 | ООО "КОНДИТЕРСКАЯ.РУ" | | 9715007970 | 5147746425481 | 672 млн | 22,6 млн |
159 | АО "СИБХЛЕБ" | | 5507002090 | 1025501382752 | 669 млн | 69,3 млн |
160 | АО "ПАДУН-ХЛЕБ" | | 3805100275 | 1023800922210 | 668 млн | 51,7 млн |
161 | ООО "ЭСТ ТРЕЙДИНГ" | | 7811601615 | 1167847115391 | 668 млн | 38,8 млн |
162 | ООО "ЛУТОВ СНЭК ГРУПП" | | 3663127215 | 1173668021724 | 658 млн | 155 млн |
163 | ООО "ЯРХЛЕБ" | | 2462055664 | 1172468035552 | 653 млн | 126 млн |
164 | ООО "КФ "ЧЕРЕМУШКИ" | | 7718918689 | 1137746054863 | 652 млн | 176 млн |
165 | АО "ЧХЗ №2" | | 2126000690 | 1022100966733 | 642 млн | -15 млн |
166 | АО "ВЯЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 3303001104 | 1023302951033 | 634 млн | 22,1 млн |
167 | ООО "НОВЫЙ МЕЛЬНИК" | | 5424950904 | 1175476016088 | 628 млн | 51,7 млн |
168 | ОАО "ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 4025039857 | 1024000942008 | 628 млн | 85,5 млн |
169 | ООО "ДЖОЙКО" | | 9728002112 | 1207700148171 | 624 млн | 68,2 млн |
170 | АО "АНАПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 2301018284 | 1022300516831 | 618 млн | 65,2 млн |
171 | ООО "КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ" | | 5835079497 | 1085835004573 | 615 млн | 147 млн |
172 | ООО "ХПП №1" | | 7810721998 | 1187847037400 | 609 млн | 143 млн |
173 | ООО "ХЛЕБОЗАВОД №1" | | 1215188080 | 1151215002069 | 604 млн | -25,8 млн |
174 | ООО "КЦ МЕДОБОРЫ" | | 9201007852 | 1149204023385 | 593 млн | 49,5 млн |
175 | АО "ХЛЕБОКОМБИНАТ "ПРОЛЕТАРЕЦ" | | 7723001680 | 1027739530169 | 585 млн | -40,1 млн |
176 | АО "КОЛОС" | | 4003006343 | 1024000534282 | 582 млн | 56,1 млн |
177 | ООО "СВОЯ ПЕКАРНЯ" | | 5256088074 | 1095256002820 | 577 млн | 58,3 млн |
178 | ООО "ДОМИНО" | | 0276131339 | 1110280009091 | 576 млн | -3,31 млн |
179 | ООО "КАРАВАЙ" | | 5920034144 | 1105920001098 | 574 млн | -20,4 млн |
180 | ООО ПГ "РУССКИЙ ХЛЕБ" | | 7444062820 | 1097444011939 | 572 млн | 89,6 млн |
181 | ОАО " ЭЛЕКТРОСТАЛЬХЛЕБ " | | 5053001688 | 1025007108928 | 559 млн | 101 млн |
182 | ООО "ХЛЕБ АЛТАЯ" | | 2234015253 | 1172225007998 | 553 млн | 61,6 млн |
183 | ООО "БРАВО" | | 2302053450 | 1062302022683 | 549 млн | 21,5 млн |
184 | ООО "ВАЛЕОЛОГ" | | 2511035825 | 1022500867883 | 548 млн | 140 млн |
185 | АО "НОВОАЛТАЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 2208000525 | 1022200766620 | 543 млн | 36,9 млн |
186 | ООО "ПЕКАРЬ-ГРАД" | | 7722761906 | 1117746947669 | 539 млн | 57 млн |
187 | ООО "ТРИУМФ" | | 7451374964 | 1147451012455 | 530 млн | 62 млн |
188 | ЗАО "КИМОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 7115001740 | 1027101394308 | 530 млн | 91,3 млн |
189 | ООО "КОНДИТЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ" | | 7841505690 | 1147847269129 | 529 млн | 71,1 млн |
190 | АО "САРАТОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ИМ. СТРУЖКИНА" | | 6452085378 | 1036405039087 | 524 млн | 27,3 млн |
191 | ООО "КОЛОС-ПРОМ" | | 2723051434 | 1022701193514 | 522 млн | 4,84 млн |
192 | ООО "РАКОНФИ" | | 5040066529 | 1155040000972 | 519 млн | 24,9 млн |
193 | ООО "ЗНАТНЫЕ ХЛЕБА" | | 6950033005 | 1156952006562 | 507 млн | 43,7 млн |
194 | АО "ВЫКСУНСКИЙ ХЛЕБ" | | 5247003885 | 1025201632510 | 495 млн | -16,6 млн |
195 | ООО "ХЛЕБ НА РАДОСТЬ" | | 9721044900 | 1177746301193 | 494 млн | 44,5 млн |
196 | ООО "ХЛЕБОЗАВОД" | | 5607140262 | 1155658008505 | 490 млн | 67,1 млн |
197 | ОАО "ОРЕНБУРГСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 5611001656 | 1025601716403 | 489 млн | 83,1 млн |
198 | ОАО "КОМБИНАТ "РУССКИЙ ХЛЕБ" | | 2222006462 | 1022201138684 | 488 млн | 978 млн |
199 | ООО "РАМОНТИ ПАЙЗ" | | 7725805750 | 1137746945973 | 487 млн | 7,57 млн |
200 | АО "КОЛОМНАХЛЕБПРОМ" | | 5022013806 | 1025002738958 | 486 млн | 30,8 млн |
201 | ООО "СВИТПРО" | | 7842141982 | 1177847325798 | 486 млн | 2,03 млн |
202 | ООО "ЯРМАРКА ВКУСА" | | 3662258078 | 1173668065240 | 481 млн | 46,1 млн |
203 | ООО "КАШИРАХЛЕБ" | | 5019026330 | 1145019001214 | 476 млн | 908 млн |
204 | ОАО "ГАТЧИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" | | 4705002170 | 1024701248010 | 470 млн | 102 млн |
205 | ООО "КАРАВАЙ-СВ" | | 7715148390 | 1037739114643 | 468 млн | 92,4 млн |
206 | ООО "ЭВЕРТОН ДРИНКС" | | 6679124208 | 1196658030040 | 464 млн | 1,4 млн |
207 | ООО "МАСТЕРГРАД" | | 2703069472 | 1122703009802 | 463 млн | 108 млн |
208 | АО "ОЛОНЕЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | | 1014000429 | 1021001026430 | 462 млн | -30,2 млн |
209 | ООО "ФРУМЕЛАД" | | 9703038491 | 1217700299365 | 459 млн | 3,35 млн |
210 | ОАО "ТАМБОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | | 6833000366 | 1026801362906 | 459 млн | -13,4 млн |
211 | ООО "ФАБРИКА БАХЕТЛЕ" | | 1648051938 | 1201600033183 | 457 млн | 13,2 млн |
212 | АО "ХЛЕБОЗАВОД №1" | | 7601000777 | 1027600679369 | 457 млн | 41,6 млн |
213 | ООО "СЕРДОБСКИЙ КОНДИТЕР" | | 5835073150 | 1075835003716 | 457 млн | 40,3 млн |
214 | АО "СОКУР-63" | | 6453029062 | 1026403046010 | 446 млн | 55,9 млн |
215 | ООО "ФЕЛИС" | | 7733394486 | 1227700682230 | 442 млн | 46,1 млн |
216 | ООО ТД "ТОРТЫ" | | 1639042976 | 1101682001244 | 434 млн | 103 млн |
217 | ООО "ХЛЕБНЫЙ АЛЬЯНС" | | 5047252186 | 1215000057250 | 433 млн | -85,8 млн |
218 | АО "КОТОВСКХЛЕБ" | | 6825000450 | 1026801013425 | 432 млн | 37 млн |
219 | ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" | | 5917599779 | 1095917002081 | 431 млн | 69,1 млн |
220 | ЗАО "БАЛАКОВОХЛЕБ" | | 6439049846 | 1026401406261 | 423 млн | 914 млн |
221 | АО "ВИКТОРИЯ" | | 5192800166 | 1025100831425 | 413 млн | -8,64 млн |
222 | ООО "СОЧИНСКИЕ СЛАДОСТИ" | | 2317074358 | 1142367011786 | 410 млн | 23,2 млн |
223 | АО "ХЛЕБОПЕК" | | 5191430297 | 1025100831788 | 407 млн | 1,69 млн |
224 | ООО "ВЫСОТА" | | 2311321804 | 1212300042030 | 182 млн | 42,8 млн |
225 | ООО "БРЭДВЕЙ" | | 7716974328 | 1227700815110 | 406 млн | -17,4 млн |
226 | ООО "ЛОСИНО-ПЕТРОВСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА" | | 5050124949 | 1165050052133 | 406 млн | 16,5 млн |
227 | ООО "УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ" | | 7326038108 | 1117326000010 | 405 млн | 35,5 млн |
228 | ООО КО "СЛАДИАЛ" | | 6626012797 | 1026601608637 | 402 млн | 208 млн |
229 | ООО "КОМБИНАТ "ВОЛХОВХЛЕБ" | | 4702019715 | 1184704008257 | 395 млн | 21 млн |
230 | ООО "ЧЕСТНАЯ ПЕКАРНЯ" | | 7735179212 | 1187746831304 | 394 млн | 77,3 млн |
231 | АО "ХЛЕБ" | | 6325010612 | 1026303058440 | 389 млн | 45,9 млн |
232 | АО "БРЯНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ №1" | | 3257079512 | 1213200002674 | 389 млн | -99,8 млн |
233 | ОАО"АХТЫРСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" | | 2323009075 | 1022303383300 | 385 млн | 81,3 млн |
234 | ООО "ФИРМА "ЛИРОНАС" | | 6315530965 | 1026300966867 | 385 млн | 93,5 млн |
235 | АО "НОВОРОСХЛЕБКОНДИТЕР" | | 2315009843 | 1022302390714 | 384 млн | 88,3 млн |
236 | АО "ХЛЕБОЗАВОД № 3" | | 2633002023 | 1022601941581 | 384 млн | 105 млн |
237 | АО "ХЛЕБОЗАВОД" | | 3122000123 | 1023101534147 | 371 млн | 5,56 млн |
238 | ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ "АБСОЛЮТ" | | 7203273292 | 1127232002040 | 367 млн | 44,9 млн |
239 | ООО "ПК ВИНОГРАД" | | 7424007901 | 1167456128861 | 357 млн | 37,5 млн |
240 | ООО "СЛАСТЁНЫЧ" | | 1633002310 | 1151690018094 | 354 млн | 9,16 млн |
241 | ООО "ПЕКАРНИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ" | | 3616017039 | 1143668015688 | 353 млн | 44,1 млн |
242 | ООО "БУЛКИ ПРО" | | 7713447468 | 5177746116235 | 352 млн | 103 млн |
