Эта группировка включает:
Эта группировка также включает:
| № п/п | Название | Статус | ИНН | ОГРН | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ТСМ" | 7715568411 | 1057747413767 | 143 млрд | 3,54 млрд | |
| 2 | ООО "ТРАНСМАССИВ" | 4705084536 | 1194704027980 | 25,3 млрд | 767 млн | |
| 3 | АО "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ" | 7729329533 | 1037739024839 | 19,2 млрд | 398 млн | |
| 4 | АО "ЯТУ ИМЕНИ В.Ю.ОРЛОВА" | 7605000714 | 1027600791899 | 16,4 млрд | 2 млрд | |
| 5 | ООО "ЛИГА" | 7719878140 | 1147746483543 | 9,07 млрд | 1,02 млрд | |
| 6 | ООО "ЭКО-ПИЛ" | 5305007063 | 1165321053490 | 8,34 млрд | 500 млн | |
| 7 | ООО "ТЕРМИНАЛ" | 1645032172 | 1171690047100 | 7,92 млрд | 999 млн | |
| 8 | АО "ЗАВОД ПРОДМАШ" | 6318100047 | 1026301507836 | 7,44 млрд | 726 млн | |
| 9 | ООО "А - МОСТ" | 2127000767 | 1022100970990 | 7,18 млрд | 1,04 млрд | |
| 10 | ООО ЗСЛ "СОЮЗ" | 1840080677 | 1181832014319 | 5,85 млрд | 1,6 млрд | |
| 11 | ООО "ПК "РЕАЛИТ" | 5030091075 | 1175074006799 | 5,85 млрд | 1,12 млрд | |
| 12 | АО "НТПК" | 7801649287 | 1187847242428 | 4,56 млрд | 876 млн | |
| 13 | ООО "ЕЭС" | 2460117393 | 1202400018501 | 4,41 млрд | 182 млн | |
| 14 | ООО "ЭКОЛЕСПРОМ" | 7743566977 | 1057747836926 | 4,15 млрд | 496 млн | |
| 15 | ООО "МОДУЛЬ" | 4004400952 | 1054000507428 | 4,01 млрд | 880 млн | |
| 16 | ООО "ФАБРИКА ЮУК" | 7452058834 | 1077452008259 | 3,96 млрд | 940 млн | |
| 17 | ООО "КУЗБАССДОРСТРОЙ" | 4205028501 | 1024200720048 | 3,66 млрд | 964 млн | |
| 18 | ООО "СТУЛ ГРУП" | 5018159626 | 1135018011699 | 3,64 млрд | 303 млн | |
| 19 | ООО "ЛЕСПРОМПРЕСС" | 4500005269 | 1224500006323 | 3,62 млрд | 1,26 млрд | |
| 20 | ООО ТРЕСТ "ТСНХРС" | 1651000034 | 1021602503592 | 3,5 млрд | 210 млн | |
| 21 | ООО "РУБЦОВСКИЙ ЛДК" | 2209026597 | 1032201828152 | 3,4 млрд | 963 млн | |
| 22 | ООО "ГОРТОРГСНАБ" | 7736121046 | 1027700120656 | 3,28 млрд | 144 млн | |
| 23 | ООО ТД "ЧЕЛЯБСНАБКОМПЛЕКТ" | 4312151563 | 1154350009110 | 3,23 млрд | 24,2 млн | |
| 24 | ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР" | 2128042696 | 1022101148101 | 3,08 млрд | 128 млн | |
| 25 | ООО "ДОРСИБ ПЛЮС" | 5408159220 | 1025403654440 | 3,06 млрд | 455 млн | |
| 26 | ООО "КОЛИБРИ" | 0205008804 | 1130280025908 | 2,94 млрд | 0 | |
| 27 | ООО "МОДУЛЬ" | 5834032859 | 1065834000231 | 2,87 млрд | 733 млн | |
| 28 | ООО "СТРОЙСЕРВИСГРУПП" | 1616029094 | 1161690078021 | 2,86 млрд | 55 млн | |
| 29 | ООО КОМПАНИЯ "КОЛОРЛОН ВТД" | 5410087540 | 1215400015522 | 2,67 млрд | 96,6 млн | |
| 30 | ООО "ФЭМИЛИСИТИ" | 7730293419 | 1227700823932 | 2,5 млрд | 876 млн | |
| 31 | ООО "БАЙКАЛЬСКИЙ ГАЗОБЕТОН" | 3849019286 | 1113850054999 | 2,45 млрд | 85,8 млн | |
| 32 | ООО "ТРАК-БЕТОН" | 5027207700 | 1135027018048 | 2,43 млрд | 203 млн | |
| 33 | ООО "ФАВОРИТ" | 7810556889 | 1097847170123 | 2,4 млрд | 69,2 млн | |
| 34 | ООО "СТК "ДОБРОСТРОЙ" | 9204000277 | 1149204000274 | 2,36 млрд | 138 млн | |
| 35 | ООО "ГАС" | 7806049300 | 1027804186673 | 2,3 млрд | 698 млн | |
| 36 | ООО "СК "СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ" | 7820321766 | 1107847181530 | 2,2 млрд | 378 млн | |
| 37 | ООО "СТРОЙСОЮЗ" | 7722565549 | 1057749633380 | 2,12 млрд | 20,1 млн | |
| 38 | ООО "ВАХМОНТАЖСТРОЙ" | 8603116722 | 1048600514270 | 2,08 млрд | 180 млн | |
| 39 | ООО "ФРОСТО" | 7801540272 | 1117847053576 | 2,04 млрд | 210 млн | |
| 40 | ООО "ЭЛИНОКС" | 2130022111 | 1072130009874 | 2,03 млрд | 447 млн | |
| 41 | ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №1" | 8617016118 | 1028601679061 | 1,94 млрд | 332 млн | |
| 42 | ООО "ГЛАДИУМ" | 3123450573 | 1193123006020 | 1,93 млрд | 489 млн | |
| 43 | ООО "ЛЕСКОМ" | 5836656891 | 1135836002367 | 1,91 млрд | 237 млн | |
| 44 | ООО "ЗМТ-ГРУПП" | 1655319777 | 1151690010053 | 1,89 млрд | 184 млн | |
| 45 | ООО ФИРМА "ПАРСЕК" | 7809010090 | 1027810255098 | 1,87 млрд | 315 млн | |
| 46 | ООО "ИМПЕРИАЛ" | 5751055980 | 1155749002419 | 1,85 млрд | 279 млн | |
| 47 | ООО "УВМ-СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" | 6682019926 | 1216600072380 | 1,84 млрд | 142 млн | |
| 48 | ООО "ЭКОСТРОЙПРОЕКТ" | 5004020110 | 1075004001050 | 1,8 млрд | 463 млн | |
| 49 | ООО "АКАНТУС АТЕЛЬЕ" | 7839019799 | 1147847546197 | 1,76 млрд | 654 млн | |
| 50 | ООО "АРТСТРОЙ" | 5754020625 | 1115742001715 | 1,72 млрд | 194 млн | |
| 51 | ООО "ПСС" | 7816592996 | 1147847287543 | 1,64 млрд | 234 млн | |
| 52 | ООО "КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ" | 5507226371 | 1115543028479 | 1,59 млрд | 317 млн | |
| 53 | ООО "ПРОМЫШЛЕННИК" | 2311108272 | 1082311003356 | 1,55 млрд | 58,6 млн | |
| 54 | ООО "ИЦ "АСИ" | 4207011969 | 1024200714394 | 1,55 млрд | 459 млн | |
| 55 | ООО "ПЛК" | 3805704213 | 1063805013315 | 1,47 млрд | 107 млн | |
| 56 | МУП "ТТС" | 6829091716 | 1136829003740 | 1,39 млрд | -273 млн | |
| 57 | ООО "ПЕРИЛАГЛАВСНАБ" | 7728449563 | 1187746877670 | 1,35 млрд | 177 млн | |
| 58 | ООО "ДВЕРИ ЛАЙН" | 4703146385 | 1164704061114 | 1,31 млрд | 376 млн | |
| 59 | ООО "СЭС" | 6686012294 | 1126686014454 | 1,3 млрд | 136 млн | |
| 60 | ООО "КД" | 5027213728 | 1145027014110 | 1,29 млрд | 50,9 млн | |
| 61 | ООО "СИБ-ЭКОЛОГИЯ" | 3803202458 | 1023800837334 | 1,28 млрд | -104 млн | |
| 62 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ" | 5254487250 | 1135254000606 | 1,16 млрд | 128 млн | |
| 63 | ООО "МЕБЕЛЬ СТИЛЬ" | 3907046732 | 1053903289780 | 1,1 млрд | 9,42 млн | |
| 64 | ООО "УБО" | 1902017445 | 1021900670626 | 1,08 млрд | 101 млн | |
| 65 | ООО "АРЕЛАН" | 7807346585 | 1097847317589 | 1,04 млрд | -3,66 млн | |
| 66 | ООО "ДОРТРАНС" | 2703023125 | 1032700040845 | 1,02 млрд | 20,7 млн | |
| 67 | ООО "НМК" | 5402551751 | 1125476094424 | 984 млн | 199 млн | |
| 68 | ООО "ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ" | 7707820138 | 5137746128350 | 979 млн | 243 млн | |
| 69 | ООО "БАРАКА" | 7004007514 | 1147028000206 | 964 млн | 4,63 млн | |
| 70 | ООО "СМУ -15" | 7840085683 | 1197847005135 | 962 млн | 329 млн | |
| 71 | ООО "СМУ-95" | 2453015104 | 1102453000407 | 951 млн | 505 млн | |
| 72 | ООО "ПК ДОЗ" | 3665087328 | 1123668013600 | 924 млн | 105 млн | |
| 73 | ООО "ДОМОСТРОЙ" | 7734388735 | 1167746747662 | 894 млн | 556 тыс | |
| 74 | ООО ПСК "ЩЕКИНОАЗОТ" | 7118023140 | 1047101921965 | 888 млн | 156 млн | |
| 75 | ООО "МЕБЕЛКОМ" | 7725314624 | 1167746391625 | 881 млн | 490 млн | |
| 76 | АО "КРАСНОЯРСКГОРСВЕТ" | 2464166401 | 1242400029618 | 858 млн | 101 млн | |
| 77 | МУП "ДОМОДЕДОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 5009034660 | 1035002001858 | 854 млн | 5,34 млн | |
| 78 | ООО "СМИ" | 1660066592 | 1031630214934 | 852 млн | 157 млн | |
| 79 | ООО "ГОЛДКОМПЛЕКТ" | 3702067795 | 1053701032780 | 835 млн | 835 млн | |
| 80 | ООО "РУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" | 3820007601 | 1023802214314 | 809 млн | 123 млн | |
| 81 | ООО "ЛЕДНИК" | 2464133501 | 1172468003058 | 801 млн | 141 млн | |
| 82 | ООО "ТЕМ КОНСТРАКШН" | 7707831556 | 1147746417510 | 799 млн | 86,2 млн | |
| 83 | ООО "ЭКОЛЕС" | 6620008730 | 1026601301210 | 798 млн | 82,7 млн | |
| 84 | ООО "БЕБЕЛЬ" | 9718002554 | 1167746375906 | 792 млн | 110 млн | |
| 85 | ООО "ШПИННЕР ТЕХНОЛОДЖИ" | 5018153399 | 1125018009060 | 786 млн | 99,7 млн | |
| 86 | ООО "ГК-ФОРЕСТ" | 4401175358 | 1164401059074 | 784 млн | 5,89 млн | |
| 87 | ООО "ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ "ХОЛЬЦ" | 8622010672 | 1058600306720 | 775 млн | -33,8 млн | |
| 88 | АО "АВТОТЕПЛОТЕХНИК" | 7202031519 | 1027200819414 | 750 млн | 120 млн | |
| 89 | ООО "ТЕПЛОНЕФТЬ" | 8605016882 | 1048602900059 | 737 млн | 98,1 млн | |
| 90 | ООО "ДОК" | 4303005238 | 1064303004622 | 734 млн | 9,4 млн | |
| 91 | ООО "СТРОЙДЕТАЛЬ" | 7728297840 | 1037728039491 | 733 млн | 834 тыс | |
| 92 | ООО "МИР ДЕРЕВА" | 7709559031 | 1047796566454 | 730 млн | 40,7 млн | |
| 93 | ООО "ЛК "ВОСТОК" | 2724211352 | 1162724060730 | 728 млн | 3,62 млн | |
| 94 | ООО "ПРОМЕТЕЙ" | 4345518866 | 1224300004983 | 725 млн | 25,1 млн | |
| 95 | ООО "РАССВЕТ" | 3812995490 | 1233800006241 | 710 млн | 55,2 млн | |
| 96 | ООО "ТЕРМИНАЛ" | 2723220058 | 1222700014602 | 701 млн | 39,6 млн | |
| 97 | МУП "ПП" | 8905028448 | 1028900709892 | 670 млн | -9,91 млн | |
| 98 | ООО "ВОСТОК РЕСУРС" | 2700021810 | 1232700018671 | 669 млн | 967 тыс | |
| 99 | ООО "СОЮЗ" | 3804110898 | 1173850016658 | 668 млн | 35,6 млн | |
| 100 | ООО "КЛЭЗ-АСТАР" | 1003010055 | 1131039000718 | 659 млн | 117 млн | |
| 101 | ООО "ЭКОЛЕС" | 6226014790 | 1236200009352 | 636 млн | 40,2 млн | |
| 102 | ООО"ГРУППА СЕВЕР" | 5257178115 | 1175275088230 | 632 млн | 12,4 млн | |
| 103 | ООО "ПФ"ОЛОВИ" | 7805694594 | 1177847018480 | 620 млн | 1,4 млн | |
| 104 | ООО "ГРИЛЬКОФФ" | 6952000140 | 1066950076951 | 608 млн | 16,3 млн | |
| 105 | ООО "МЕБЕЛЬ ИМПЭКС ОПТ" | 5018158252 | 1135018007046 | 565 млн | -57,1 млн | |
| 106 | ООО "ДИСКАВЕРИ-ПЕНО" | 6935504676 | 1087746426481 | 555 млн | 68,1 млн | |
| 107 | ООО "ЛЕСНОЙ ЗАВОД" | 7751242158 | 1227700880538 | 550 млн | 20,6 млн | |
| 108 | ООО "ЦЕНТР СИБИРИ" | 2463238597 | 1122468037361 | 521 млн | 66 млн | |
| 109 | ООО "Р7 ГРУПП" | 7703464263 | 1187746751488 | 519 млн | 122 млн | |
| 110 | ООО "МАКСИМ" | 2407014427 | 1182468042789 | 512 млн | -33,1 млн | |
| 111 | ГУП ДНР "РИТУАЛ" | 9308017973 | 1229300124712 | 509 млн | 133 млн | |
| 112 | ООО "УК ВАТП" | 3663076497 | 1093668008170 | 505 млн | 23,4 млн | |
| 113 | ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ" | 6147017741 | 1026102103367 | 505 млн | 27,5 млн | |
| 114 | ООО "ВЛК ИНОК" | 7816284896 | 1157847318507 | 500 млн | 45,2 млн | |
| 115 | ООО "ГЛП" | 2704025968 | 1182724016848 | 495 млн | 55,1 млн | |
| 116 | ООО "АМУР" | 2466284834 | 1202400021427 | 489 млн | 19,7 млн | |
| 117 | ООО "ТД СТРОЙ-МАРКЕТ" | 5047230834 | 1195081061779 | 484 млн | 1,41 млн | |
| 118 | ГУП ЗО "ВОДА ЗАПОРОЖЬЯ" | 9001029672 | 1249000008333 | 483 млн | 156 млн | |
| 119 | ООО "ТУМНИНСКИЙ ПРИИСК" | 2723053209 | 1022701189840 | 470 млн | -92,6 млн | |
| 120 | ООО "ВИТИМСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ" | 1414010750 | 1041400598810 | 465 млн | 114 млн | |
| 121 | ООО "БРУСКОН" | 2465323992 | 1192468018148 | 464 млн | 38,9 млн | |
| 122 | ООО "ПАТРИОТ" | 3525185558 | 1073525008380 | 453 млн | -1,23 млн | |
| 123 | ООО "НПР" | 0916007967 | 1120916000292 | 444 млн | 2,1 млн | |
| 124 | ООО "КРОНА-ЛАЙН" | 7810922013 | 1217800101067 | 443 млн | 81,7 млн | |
| 125 | ООО "СБС" | 7017274740 | 1107017021572 | 439 млн | 14,7 млн | |
| 126 | ООО "ЛЕСЭКСПО" | 4706029802 | 1094706001653 | 438 млн | 6,7 млн | |
| 127 | ООО "ИНВЕСТХИМПРОМ" | 5501053490 | 1025500515260 | 433 млн | 46,2 млн | |
| 128 | ООО "ЭКО ТОЙС" | 2534007920 | 1162501050128 | 430 млн | -6,33 млн | |
| 129 | ООО "ЛУЗАЛЕС-ВЯТКА" | 4307018005 | 1144307000980 | 413 млн | -231 млн | |
| 130 | ООО "РУСТРЭЙДВУД" | 3525368833 | 1163525057332 | 413 млн | 34,6 млн | |
| 131 | ООО "ЛПК "СЕЛЕНА" | 0258012280 | 1080277010725 | 410 млн | -189 млн | |
| 132 | ООО "КЛП" | 1101165674 | 1191121004623 | 408 млн | 21,8 млн | |
| 133 | ООО "УРАЛ ЛИДЕР ПЛЮС" | 6671080453 | 1176658108395 | 405 млн | 529 тыс | |
| 134 | ООО "ВОЛВУД" | 6908007763 | 1026901599515 | 402 млн | 117 млн | |
| 135 | ТД "ЮГСНАБ" (ООО) | 2321015250 | 1062321002633 | 398 млн | 247 млн | |
| 136 | ООО "ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ГШО" | 4218025917 | 1044218003928 | 398 млн | 10,7 млн | |
| 137 | ООО "ТЕХНОПОЛИС" | 7802678280 | 1187847292412 | 395 млн | -5,62 млн | |
| 138 | ООО "ДРЕВРЕСУРС" | 6950180465 | 1146952007608 | 391 млн | 3,09 млн | |
| 139 | ООО "ЛЕС-ЭКСПОРТ" | 2225082278 | 1062225027886 | 386 млн | -219 млн | |
| 140 | ООО "ВУДМАРТ" | 1001327191 | 1171001006593 | 383 млн | -4,79 млн | |
| 141 | ООО "ГЕПЕРЕОН ТРЭЙД" | 5918213788 | 1135918000646 | 380 млн | 96,2 млн | |
| 142 | ООО "ЕРМАК" | 7804405401 | 1089848064756 | 380 млн | 14,6 млн | |
| 143 | ООО "ЛЕСПРОМ" | 4303007073 | 1214300009990 | 379 млн | 28 млн | |
| 144 | ООО "РОБИН ВУД" | 6230107408 | 1186234000248 | 379 млн | 56,6 млн | |
| 145 | ООО "РИАЛ-ЛЕС" | 2306020128 | 1022301123360 | 379 млн | 1,42 млн | |
| 146 | МУП МИНУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ГОРВОДОКАНАЛ" | 2455029945 | 1102455000317 | 364 млн | 32,1 млн | |
| 147 | ООО "РЕЗЕРВ" | 3808223170 | 1123850012538 | 361 млн | 2,41 млн | |
| 148 | ООО "НОВЫЙ СЕВЕР ЛПК" | 5904374760 | 1195958020730 | 352 млн | -121 млн | |
| 149 | ООО "ВЕЛЕС ОПТ" | 2222833920 | 1152223004207 | 351 млн | 94,5 млн | |
| 150 | ООО "ТРАНСФОРЕСТ" | 5310011259 | 1025301393259 | 347 млн | -37,4 млн | |
| 151 | ООО "ПАРТЕР" | 5948050435 | 1165958063721 | 346 млн | 39,3 млн | |
| 152 | МУП "ТУРТАССКОЕ КП" | 7206042208 | 1157232023046 | 335 млн | -3,39 млн | |
| 153 | ООО "СВЯТОБОР" | 3804999099 | 1143850024845 | 334 млн | 15,7 млн | |
| 154 | ООО "ЛК" | 3804050568 | 1133804001154 | 334 млн | 27 млн | |
| 155 | ООО "ПЛТ" | 7107125020 | 1187154004256 | 331 млн | -1,83 млрд | |
| 156 | ООО "АКВИЛОН" | 2920015717 | 1152920000078 | 327 млн | 2,23 млн | |
| 157 | ООО "НЯНДОМА ЛЕС" | 2918012740 | 1232900004754 | 327 млн | -2,19 млн | |
| 158 | ООО "АЙСИЭМ ВУД" | 2465342184 | 1212400023472 | 319 млн | -680 млн | |
| 159 | ООО "ЭКОТЕХПРО" | 2922009902 | 1212900000191 | 318 млн | 24,9 млн | |
| 160 | ООО НПФ ''НИКС'' | 7805242196 | 1027802770940 | 317 млн | 25,5 млн | |
| 161 | ООО "ВЛ ЛЕС" | 1435269200 | 1131447010353 | 316 млн | 15,4 млн | |
| 162 | ООО "ВЕЛЕС" | 6700015388 | 1246700004748 | 315 млн | 3,89 млн | |
| 163 | ООО "АРГО-ЛЕС" | 7202233900 | 1127232033081 | 309 млн | 109 млн | |
| 164 | ООО "АЛТАЙ ДЕКИНГ" | 2205017256 | 1202200009880 | 307 млн | 50,3 млн | |
| 165 | ООО ТД "ТЕХНОРЕСУРС" | 1650362909 | 1181690028530 | 299 млн | 28,1 млн | |
| 166 | ООО "СТАЛЬСЕРВИС" | 3528255161 | 1163525078496 | 296 млн | 72,7 млн | |
| 167 | ООО "СЗЛК" | 3525486562 | 1233500003934 | 296 млн | 12,1 млн | |
| 168 | ООО "ЛЕС-ПЛЮС" | 3525248825 | 1103525015153 | 293 млн | 15,2 млн | |
| 169 | ООО "ПЛК-ДОМ" | 4712026084 | 1144712000685 | 285 млн | 55,1 млн | |
| 170 | ООО "ЛИК" | 2709017375 | 1202700012459 | 280 млн | -58,4 млн | |
| 171 | ООО "ВТК ИНВЕСТ" | 7903529623 | 1187901000660 | 278 млн | -70,3 млн | |
| 172 | ООО "ЯСНОГОРИЯ" | 7136501487 | 1117154020983 | 278 млн | 3,22 млн | |
| 173 | ООО "БИКОС-ТЕРМОДЕРЕВО" | 6726024482 | 1186733015259 | 278 млн | 42,8 млн | |
| 174 | ООО "РТИ-ГРУПП" | 4345521139 | 1224300007854 | 277 млн | 7,66 млн | |
| 175 | ООО "РЕВЕНТОН" | 1661068200 | 1211600000545 | 276 млн | 3,61 млн | |
| 176 | ООО "ПСК "КРАСНЫЙ ЛЕС" | 7203353149 | 1157232030064 | 276 млн | 7,65 млн | |
| 177 | ООО "ПРОМОБОРОНСНАБ" | 4800016582 | 1244800005031 | 275 млн | 63,6 млн | |
| 178 | ООО "УК ФОРСАЖ" | 2507010401 | 1152507000062 | 273 млн | 94,5 млн | |
| 179 | НАО "ТИМПРОДУКТ" | 4715019053 | 1074715001041 | 273 млн | 1,31 млн | |
| 180 | ООО "ЗОВ-ЛЕНЕВРОМЕБЕЛЬ-РУС" | 6732222323 | 1216700022770 | 271 млн | -26,1 млн | |
| 181 | ООО"ЛЕСПРОМ ДВ" | 2700019459 | 1232700016295 | 270 млн | 20,5 млн | |
| 182 | ООО "ЮГ" | 3811447878 | 1173850027977 | 268 млн | 11,9 млн | |
| 183 | ООО "СТРОЙ МЭК" | 3827022535 | 1063827022269 | 267 млн | -1,26 млн | |
| 184 | ООО ПК "ЛАСТРА" | 5228058504 | 1225200022409 | 265 млн | 424 тыс | |
| 185 | ООО "ВФК" | 5027211985 | 1145027012382 | 264 млн | 1,18 млн | |
| 186 | ООО "ЛЕСНОЙ РЕГИОН" | 2709018347 | 1222700003690 | 261 млн | 10,5 млн | |
| 187 | ООО "ТЕРМОДРЕВ" | 5072002461 | 1115072000647 | 260 млн | 47,8 млн | |
| 188 | ОАО "ЗАВОД "ПРОММАШ" | 6452042857 | 1026402671327 | 258 млн | -2,87 млн | |
| 189 | ООО "УЖУРСКОЕ ЖКХ" | 2439006394 | 1052439009182 | 257 млн | 46,4 млн | |
| 190 | ООО "МУК "ГОРПЕРЕРАБОТКА" | 6950250708 | 1216900006454 | 257 млн | -119 млн | |
| 191 | ООО "ПРОМКОМПЛЕКТ" | 2129040123 | 1022101275624 | 256 млн | 71,4 млн | |
| 192 | ООО "РОСТ" | 6234175085 | 1186234001140 | 256 млн | 704 тыс | |
| 193 | ООО "КЕДР ТРЕЙД" | 2466153616 | 1072466010308 | 255 млн | 38,9 млн | |
| 194 | ООО "РЕСПЕКТ" | 7004006447 | 1087028000201 | 253 млн | 8,02 млн | |
| 195 | ООО "ЛЕССТРОЙМАРКЕТ" | 3819019867 | 1083819000022 | 253 млн | -39,1 млн | |
| 196 | ООО "МАКАРОВЛЕС" | 6512004016 | 1036503104164 | 251 млн | 49,6 млн | |
| 197 | ООО "УЗ-ФОРЕСТ" | 3817040863 | 1123817000977 | 250 млн | -8,23 млн | |
| 198 | ООО "БЕЛКОМ" | 3851025079 | 1203800006772 | 250 млн | 4,83 млн | |
| 199 | ООО "ЗАВОД" | 6025051093 | 1186027008540 | 250 млн | 195 тыс | |
| 200 | ООО "МДК" | 1215102050 | 1051200051880 | 249 млн | 3,98 млн | |
| 201 | ООО "ЗАВОД КЛЕЕНОГО БРУСА" | 3528206527 | 1133528009944 | 249 млн | 11,4 млн | |
| 202 | ООО "ФЕНИКС" | 3811472899 | 1213800004175 | 249 млн | -15,5 млн | |
| 203 | ООО "КОНДРАТОВСКОЕ" | 2908003698 | 1032901681009 | 248 млн | 28,6 млн | |
| 204 | ООО "БЕЛКА" | 7727318631 | 1177746474894 | 247 млн | 2,49 млн | |
| 205 | ООО "МОНОЛИТ" | 4345448263 | 1164350067540 | 247 млн | 25,2 млн | |
| 206 | ООО "М-УРАЛ" | 6671335006 | 1256600031951 | 246 млн | 344 тыс | |
| 207 | ООО "ПРОМВОСТОК" | 2724244943 | 1212700007541 | 246 млн | -4,99 млн | |
| 208 | ООО "ЛЕСНОЙ УРАЛ СБЫТ" | 6632028202 | 1086632000795 | 243 млн | 170 млн | |
| 209 | ООО "ИПС" | 9108123734 | 1199112015816 | 243 млн | -15,4 млн | |
| 210 | ООО "СТОЛЯРНЫЕ НОВАЦИИ" | 9701091813 | 5177746088570 | 241 млн | 8,85 млн | |
| 211 | ООО "ФОРЕСТПИЛ" | 1121025450 | 1161101054454 | 240 млн | 6,23 млн | |
| 212 | ООО "ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС" | 5907035798 | 1085907000134 | 239 млн | 7,06 млн | |
| 213 | ООО "ВЕЛК" | 7801670440 | 1197847171103 | 239 млн | -28,8 млн | |
| 214 | ООО "ЛЕСПРОМ" | 4430004501 | 1144436000048 | 238 млн | 10,7 млн | |
| 215 | ООО "СОЛОМОН" | 2464243832 | 1122468026922 | 238 млн | 10,5 млн | |
| 216 | ООО "ГЛАВЛЕС" | 1001322612 | 1171001000708 | 237 млн | 15 млн | |
| 217 | ООО "ЕВРАЗИЯ ЛЕС" | 5981007701 | 1195958032698 | 237 млн | 8,38 млн | |
| 218 | ООО "ДЕМИДОВ И КО" | 5911996160 | 1145958012969 | 236 млн | 6,63 млн | |
| 219 | ООО "НОРД" | 5316006431 | 1165321055162 | 234 млн | -172 млн | |
| 220 | ООО "РЕСУРС" | 5905298390 | 1135905003508 | 234 млн | 8,68 млн | |
| 221 | ООО "АЛЬФА ГРУПП" | 3808284503 | 1233800019716 | 233 млн | 7,26 млн | |
| 222 | ООО "СП ЛЕС" | 1007028092 | 1201000006613 | 233 млн | 7,21 млн | |
| 223 | ООО "ФЛАГМАН" | 6949011977 | 1136952020083 | 233 млн | -11,6 млн | |
| 224 | ООО "ЕКК" | 2411025044 | 1152411000169 | 231 млн | 49,1 млн | |
| 225 | ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | 9726062116 | 1237700889337 | 230 млн | -15,9 млн | |
| 226 | ООО "УК" | 9204568302 | 1189204000534 | 229 млн | 39,3 млн | |
| 227 | ООО "СИЛЬВА-ХАУС" | 2204047917 | 1102204000953 | 229 млн | 27,1 млн | |
| 228 | ООО "ПЛК" | 3805736409 | 1213800015330 | 227 млн | 2,29 млн | |
| 229 | ООО "РЕСУРС" | 7453333145 | 1207400000323 | 226 млн | 83,7 млн | |
| 230 | ООО "БУТУРЛИНОВСКИЙ ЛЕСХОЗ" | 3605007631 | 1113629000693 | 225 млн | 33,3 млн | |
| 231 | ООО "КИРОВСКИЙ ЛЕС" | 5029246849 | 1195081044180 | 224 млн | -373 тыс | |
| 232 | ООО "СИНЛУН" | 2724238080 | 1192724026956 | 222 млн | 52,2 млн | |
| 233 | ООО "БРАСТ" | 7202190170 | 1087232038640 | 222 млн | 1,01 млн | |
| 234 | ООО "УК "ЦЕНТР" | 9204568260 | 1189204000457 | 222 млн | 21,4 млн | |
| 235 | ООО "МЕРИДИАНМ" | 7722357122 | 1167746225998 | 218 млн | 1,29 млн | |
| 236 | ООО "ДАРПАС" | 4401189304 | 1184401005788 | 217 млн | 4,05 млн | |
| 237 | ООО "ЛЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 3812140864 | 1123850020029 | 213 млн | -90,7 млн | |
| 238 | ООО "ДЕЛЬТА" | 2723220097 | 1222700014800 | 212 млн | -12,5 млн | |
| 239 | ООО "ТРАНССЕРВИС ПЛЮС" | 0261013149 | 1050202760651 | 212 млн | 25,6 млн | |
| 240 | ООО "РЕГИОНХОЗТОРГ" | 3507305492 | 1083529000565 | 212 млн | 5,88 млн | |
| 241 | ООО "ЛКТ" | 5403047226 | 1195476006175 | 212 млн | 93,2 млн | |
| 242 | ООО "МЕГАПЛИТ-НН" | 5248041918 | 1185275012350 | 211 млн | -5,43 млн | |
| 243 | ООО "АНГАРА ВУДС" | 7716875849 | 5177746161434 | 209 млн | 2,02 млн | |
| 244 | ООО "КОМУХ" | 7004008028 | 1197031059565 | 209 млн | 4,98 млн | |
| 245 | ООО "ВОЛГА" | 4345516160 | 1224300001331 | 209 млн | 46,9 млн | |
| 246 | ООО "ЦЕНТРГРУПП" | 6671270990 | 1086671015551 | 209 млн | 212 тыс | |
| 247 | ООО "А7 ДОК" | 3525275522 | 1123525003084 | 209 млн | 497 тыс | |
