1 | ООО ПК "ВОЛХОВЕЦ" | | 5321171448 | 1145321005840 | 5,17 млрд | 995 млн |
2 | ООО "ПО "ДМ" | | 6229082491 | 1166234070188 | 4,85 млрд | 141 млн |
3 | ООО "ТЕРЕМЪ" | | 5040095336 | 1095040006632 | 3,8 млрд | 1,39 млрд |
4 | ООО "КВАНТ" | | 7726449134 | 1197746169301 | 2,42 млрд | 49,6 млн |
5 | ООО "СТРОЙГРАНД" | | 5403216812 | 1085403016643 | 2,09 млрд | 71,2 млн |
6 | ООО "ЭКОСТРОЙПРОЕКТ" | | 5004020110 | 1075004001050 | 1,73 млрд | 466 млн |
7 | ООО "ВЕЛЛДОРИС" | | 4703117867 | 1104703003140 | 1,61 млрд | 708 млн |
8 | ООО "ВИВАНА" | | 9724008836 | 1207700119384 | 1,5 млрд | 194 млн |
9 | ООО "СМОЛЕНСКИЙ ДОК" | | 6732118280 | 1166733050626 | 1,38 млрд | 65,7 млн |
10 | ООО "ДУБЛЬДОМ ЖУКОВКА" | | 7751135212 | 5177746309340 | 1,36 млрд | 93,8 млн |
11 | АО "ДОК-3" | | 7721063480 | 1027700302002 | 1,3 млрд | 203 млн |
12 | ООО "КОМПАНИЯ "ГОРСТРОЙ" | | 3827039144 | 1123850005223 | 1,06 млрд | 136 млн |
13 | ООО "ТЦ ТАГС" | | 7017226993 | 1087017029692 | 1,05 млрд | 96,6 млн |
14 | ООО "ПАРК-ПРО" | | 4011030710 | 1174027014259 | 998 млн | 223 млн |
15 | ООО "ЗПК" | | 5405381963 | 1085405025287 | 986 млн | 154 млн |
16 | ООО "ППСП" | | 5438000074 | 1155476043128 | 960 млн | 93,8 млн |
17 | ООО "ГК ТЕХНОЛОГИЯ" | | 5040165174 | 1195027026314 | 953 млн | 430 млн |
18 | ООО "ДВЕРИ ДИФОРД" | | 4414014887 | 1154437002026 | 914 млн | 159 млн |
19 | ООО "РЕМЕСЛЕННИК" | | 7814687843 | 1177847135960 | 907 млн | 133 млн |
20 | ООО "АЛЬБЕРО" | | 5408028499 | 1205400060722 | 895 млн | 49,2 млн |
21 | ООО "ЭЛДОРС" | | 5404090094 | 1195476042563 | 881 млн | 274 млн |
22 | ООО "ЭТАЛОНДВЕРИ" | | 3305796061 | 1163328064305 | 866 млн | 28,1 млн |
23 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ДВЕРИ" | | 7820077910 | 1217800104741 | 838 млн | 4,9 млн |
24 | ООО "ВДК" | | 3327848820 | 1103327002404 | 833 млн | 102 млн |
25 | ООО "ДАРТ ГРУПП" | | 7726752927 | 1147746872569 | 832 млн | 71,8 млн |
26 | ООО "УЗСИ" | | 7411072406 | 1107411000400 | 767 млн | 428 тыс |
27 | ООО "ГЕРМЕС" | | 3305716958 | 1123332003520 | 731 млн | 51,3 млн |
28 | ООО "ЛЕСОТАРАСЕРВИС" | | 5246018568 | 1025201530485 | 669 млн | 33,2 млн |
29 | ООО "ГИП" | | 5007112425 | 1215000021961 | 652 млн | 81,9 млн |
30 | ООО "ФДТ" | | 3311023831 | 1183328009479 | 650 млн | 91,5 млн |
31 | ООО "РЕНТКАР" | | 5250067198 | 1175275009513 | 623 млн | 150 млн |
32 | ООО "МТ" | | 7804591042 | 1177847073535 | 577 млн | 25,3 млн |
33 | ООО "КАСИМОВ-ДРЕВ" | | 6226010890 | 1116226000131 | 536 млн | 51,1 млн |
34 | ООО "ПАЛИТРА" | | 2100007229 | 1232100003728 | 535 млн | 24,6 млн |
35 | ООО "ДОЙЧЕ ВЕРКШТЕТТЕН ИНТЕРИОР" | | 7704631830 | 1077746034695 | 511 млн | 64,8 млн |
36 | ООО "ФЛАЙДОРС - УРАЛ" | | 5448950759 | 1165476070869 | 504 млн | 20 млн |
37 | ООО "ТВОЙ ПАРТНЕР" | | 9729077495 | 1177746424536 | 495 млн | 94,6 млн |
38 | ООО ТД "ДИФОРД" | | 4414014647 | 1154437001300 | 477 млн | 11,1 млн |
39 | ООО "АУРУМ ДООРС" | | 5263124870 | 1165275025519 | 454 млн | 14,8 млн |
40 | ООО "ПСК "СЕВЕРНЫЙ ЛЕС" | | 7743357853 | 1217700153440 | 453 млн | 6,84 млн |
41 | ООО "КОМПАНИЯ ИСТОК" | | 4307018125 | 1144307001101 | 450 млн | 7 млн |
42 | ООО "СТРОЙЛЕС" | | 4308004372 | 1154313000060 | 449 млн | 71,3 млн |
43 | ООО "СДК ГРУПП" | | 2371001904 | 1162371050291 | 444 млн | -16,9 млн |
44 | ООО "ПРЕСТИЖ" | | 2124039029 | 1142124000798 | 437 млн | 102 млн |
45 | ООО "СК МОДУЛЬ" | | 5038133440 | 1185050003511 | 432 млн | 70,3 млн |
46 | ООО "УФТЮГА" | | 4345403343 | 1144345029410 | 425 млн | 11,8 млн |
47 | ООО "БАСТИОНСТРОЙ" | | 7709911704 | 1127746723026 | 420 млн | -9,9 млн |
48 | ООО "ХОЛЬЦОВХАУСМСК" | | 7805771520 | 1207800139865 | 395 млн | 127 млн |
49 | ООО "ПРОЕКТНЫЕ ДВЕРИ" | | 2116003501 | 1172130012020 | 390 млн | 21 млн |
50 | ООО "ДВЕРНОЙ АЛЬЯНС" | | 5404449721 | 1115476145454 | 377 млн | 43,7 млн |
51 | ООО "БОЧКИ-ГРУПП" | | 5029277082 | 1236900006056 | 370 млн | 4,53 млн |
52 | ООО "БИТРИ" | | 7725366140 | 1177746342344 | 365 млн | 126 млн |
53 | ООО "ФЕРФАБРИКА" | | 5032313894 | 1195081090401 | 362 млн | 121 млн |
54 | ООО "ИНТЕРИ СПБ" | | 7805733155 | 1187847267574 | 361 млн | 6,84 млн |
55 | ООО "УНИВЕРСАЛ-СТРОЙ" | | 5313006786 | 1085331001568 | 360 млн | 21,3 млн |
56 | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ САРКО" | | 5904316342 | 1155958077373 | 360 млн | 6,76 млн |
57 | ООО "СИНЕРЖИ-ДОРС" | | 6686092130 | 1176658022310 | 359 млн | 60,7 млн |
58 | ООО "ЭКСПО-СЕРВИС" | | 7710470772 | 1037710056592 | 346 млн | 87,2 млн |
59 | ООО "ХОУМ ФОРТ" | | 4725010691 | 1214700003726 | 323 млн | 40 млн |
60 | ООО "ФАБРИКА ДВЕРИ-КРЕДО" | | 5074073789 | 1225000021179 | 313 млн | 357 тыс |
61 | ООО "РЭД" | | 3305801378 | 1203300009923 | 311 млн | 32,1 млн |
62 | ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ ПКК" | | 5244010323 | 1025201419242 | 306 млн | 3,74 млн |
63 | ООО "ДСК СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ" | | 5018189860 | 1175029013807 | 305 млн | 16,6 млн |
64 | ООО "Л-АРХИТЕКТУРА" | | 5031125418 | 1175053007623 | 300 млн | 34 млн |
65 | ООО "СВМ" | | 7707426886 | 1197746085349 | 297 млн | 5,31 млн |
66 | ООО "САЛИДО" | | 2124043434 | 1172130001120 | 296 млн | 74,3 млн |
67 | ООО "ПРОМКЛАССИК" | | 7321007441 | 1197325004535 | 296 млн | 5,37 млн |
68 | ООО "ПРОГРЕСС" | | 1215181408 | 1141215004050 | 295 млн | 19 млн |
69 | ООО "ФОРТЕЗА" | | 2124034990 | 1112124001208 | 288 млн | 37,4 млн |
70 | ООО "ИНДОРС" | | 3304018968 | 1093304002087 | 286 млн | 62,7 млн |
71 | ООО "НАГОРСКАЯ ЛК" | | 4319000330 | 1124303000150 | 280 млн | 72,5 млн |
72 | ООО "ХОЛЬЦХАУС" | | 7804590923 | 1177847071203 | 272 млн | 84,9 млн |
73 | ООО "ФОРТУНА" | | 4705057028 | 1124705001838 | 271 млн | 29,1 млн |
74 | ООО "МОДОМ" | | 4703181911 | 1214700004100 | 268 млн | 15,1 млн |
75 | ООО "ТЕХНОВУД" | | 3123402890 | 1163123094727 | 267 млн | 79,7 млн |
76 | ООО "ГРАДМАСТЕР" | | 7710573190 | 1057746174001 | 265 млн | 8,64 млн |
77 | ООО "ЭКО-ТЕХСТРОЙ" | | 5074070210 | 1215000069976 | 264 млн | 31 млн |
78 | ООО "СИБИРСКИЙ КЕДР" | | 5404185028 | 1025401489442 | 262 млн | -115 млн |
79 | ООО "ФАЛЬЦГЕБЕЛЬ" | | 7430032053 | 1197456028032 | 256 млн | 20,6 млн |
80 | ООО "ЗОДЧИЙ" | | 9727008369 | 1227700560306 | 256 млн | -4,82 млн |
81 | ООО "ФРИДОМ НАТУРИ" | | 5038151720 | 1195081095549 | 255 млн | 20,7 млн |
82 | ООО "БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ" | | 7705581276 | 1047796057506 | 253 млн | 15,2 млн |
83 | ООО "ЧЕБОКСАРСКАЯ ФАБРИКА ДВЕРЕЙ ПЛЮС" | | 2130125438 | 1132130012222 | 249 млн | 36,1 млн |
84 | ООО "КАСКАД" | | 5030080002 | 1135030001061 | 241 млн | 649 тыс |
85 | ООО "СИБТЕРЕМА БАЙКАЛ" | | 3810078226 | 1183850040351 | 240 млн | 29,8 млн |
86 | ООО "ТЛХ" | | 5408263774 | 1085473010347 | 240 млн | 25,2 млн |
87 | ООО "ЭРМЕЙТ" | | 5024190293 | 1185053038675 | 240 млн | 21,4 млн |
88 | ООО "ГАЗДОРСТРОЙ" | | 5208005712 | 1155252003686 | 239 млн | 13,7 млн |
89 | ООО "ТОРБАУ" | | 7721303406 | 1157746401933 | 238 млн | 6,35 млн |
90 | ООО"ДОЗ КОСОБРОДСК" | | 4508008007 | 1074508000478 | 237 млн | 33,4 млн |
91 | ООО "ВСК" | | 3444186553 | 1113444020612 | 234 млн | 2,39 млн |
92 | ООО "ДЕРЕВО ДЕКОР" | | 7838421546 | 1097847011646 | 233 млн | 15,9 млн |
93 | ООО "ВЭЛ" | | 4329020304 | 1194350013990 | 232 млн | -6,83 млн |
94 | ООО "АРТКОР" | | 7730588701 | 5087746005452 | 230 млн | 3,81 млн |
95 | ООО "ВЕЛЕСА" | | 4706037426 | 1154704002914 | 230 млн | 6,72 млн |
96 | ООО ПК "ЛЕССТРОЙМОНТАЖ" | | 6686108253 | 1186658058652 | 225 млн | 5,41 млн |
97 | ООО "СК "ЕЛЬ" | | 5313013913 | 1135331001541 | 224 млн | 34,1 млн |
98 | ООО "СОБРАНИЕ" | | 7017304592 | 1127017012495 | 222 млн | 6,63 млн |
99 | ООО "ОФД "СИБИРЬ" | | 5507259899 | 1185543003546 | 220 млн | 75,3 млн |
100 | ООО "АРТ ЭМАЛЬ" | | 3305801498 | 1213300001562 | 219 млн | 27 млн |
101 | ООО "ЦЕНТРГРУПП" | | 6671270990 | 1086671015551 | 218 млн | 3,77 млн |
102 | ООО "АВМ" | | 7704776145 | 1117746122780 | 217 млн | 1,2 млн |
103 | ООО " ФОРТ" | | 1648010346 | 1021606754542 | 216 млн | 30,6 млн |
104 | ООО "АРТСКИН" | | 3305800399 | 1193328011106 | 214 млн | 4,49 млн |
105 | ООО "КОМПЛЕКТ-МОНОЛИТ" | | 9704213805 | 1237700400156 | 212 млн | 4,76 млн |
106 | ООО "ЭКОПАН СЕВЕРО-ЗАПАД" | | 4706037176 | 1154706000756 | 212 млн | -15,3 млн |
107 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | | 5406802501 | 1195476083406 | 211 млн | 13,2 млн |
108 | ООО "ПСК-РЕСТАВРАЦИЯ" | | 1658161418 | 1141690092720 | 211 млн | 20,3 млн |
109 | ООО "ЗЕОН-СТРОЙ" | | 1841031672 | 1131841001324 | 206 млн | 43,4 млн |
110 | ООО "ПДК" | | 3303037005 | 1223300000285 | 206 млн | 30,9 млн |
111 | ООО "ЩПБ" | | 4628006467 | 1114628000134 | 206 млн | 55,7 млн |
112 | ООО "ГЕОНА ДОРС" | | 2124041853 | 1162130052413 | 206 млн | 4,5 млн |
113 | ООО "ЛАНТЕРНА" | | 5044137971 | 1235000004403 | 205 млн | 7,87 млн |
114 | ООО "ХОТВЕЛЛ" | | 7733797848 | 1127746233713 | 205 млн | 99,5 млн |
115 | ООО "ДВИЖЕНИЕ" | | 3305797869 | 1173328015541 | 205 млн | 12,9 млн |
116 | ООО "ВЯТСКАЯ КРОНА - СЕРВИС" | | 4345516107 | 1224300001232 | 205 млн | 41,3 млн |
117 | ООО "ПАЛЛЕТСТРОЙ" | | 4825091398 | 1124823017263 | 204 млн | 8,22 млн |
118 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | | 6900000780 | 1236900010379 | 203 млн | 5,98 млн |
119 | ООО "АЛЬЯНС" | | 7721639999 | 5087746488980 | 201 млн | 25,5 млн |
120 | ООО "ЭКОТЕХСТРОЙ" | | 5032318490 | 1205000045722 | 200 млн | 10,3 млн |
121 | ООО "ДОКА" | | 7449140550 | 1197456056610 | 199 млн | 35 млн |
122 | ООО "Т-ТРИ" | | 7826720301 | 1027810282532 | 197 млн | 4,97 млн |
123 | ООО "ТАВРУС ГРУПП" | | 3324125083 | 1163328069101 | 195 млн | 74,1 млн |
124 | ООО "ЭЛИОН" | | 5029258932 | 1205000100238 | 194 млн | 45 млн |
125 | ООО "ИНТЕРИО ГРАНД ПЛЮС" | | 9731030906 | 1197746143825 | 193 млн | 112 млн |
126 | ООО "СП ВАНДА" | | 5042153618 | 1205000027759 | 192 млн | 9,71 млн |
127 | ООО "КОМПАНИЯ ОЛИМП" | | 2124043113 | 1162130068616 | 192 млн | 5,93 млн |
128 | ООО "ЗОДЧИЙ-ЦЕНТР" | | 2127025666 | 1052182874853 | 191 млн | 110 млн |
129 | ООО "ДВЕРИЯ" | | 2124038177 | 1132124001536 | 190 млн | 31 млн |
130 | ООО "КОЛПИНВУД" | | 7817064981 | 1167847476334 | 184 млн | 33,6 млн |
131 | ООО "МОБИЛСТРОЙ" | | 5313014956 | 1185321001678 | 183 млн | 8,48 млн |
132 | ООО "СИБЛЮКС - ЦЕНТР" | | 2204028953 | 1062204045463 | 181 млн | 2,08 млн |
133 | ООО "СТАНДАРТСЕРВИС" | | 5246036655 | 1095246000904 | 181 млн | 3,6 млн |
134 | ООО "М3.0" | | 4000007317 | 1234000009430 | 180 млн | 80,2 млн |
135 | ООО "МКПРО" | | 3329072798 | 1143340000638 | 176 млн | 20,9 млн |
136 | ООО КОМПАНИЯ "ВОСТСИБЛЕС" | | 3805712310 | 1103805001530 | 174 млн | 5,95 млн |
137 | ООО "СТК СОЮЗ" | | 3528235662 | 1153525029932 | 174 млн | 21,9 млн |
138 | ООО "ВУД ИНСТАЙЛ" | | 9701094211 | 5177746201199 | 172 млн | 17 млн |
139 | ООО "ПСК "ЭСГ"" | | 4345514036 | 1214300009330 | 171 млн | 11,4 млн |
140 | ООО "МАФСТОР" | | 5027272770 | 1195027002378 | 170 млн | 4,72 млн |
141 | ООО "БЕРЕСТ ГРУПП" | | 1656102946 | 1181690044579 | 168 млн | 570 тыс |
142 | ООО "ДВЕРИ МАГ" | | 2130222287 | 1202100008990 | 167 млн | 65,1 млн |
143 | ООО "ПРОФИТ" | | 3305799721 | 1193328003604 | 165 млн | 15,5 млн |
144 | ООО "ДСК ВЕГА" | | 7411075904 | 1107411000784 | 165 млн | 38 тыс |
145 | ООО "НОВАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МЫСЛЬ" | | 7724495664 | 1197746721765 | 162 млн | 48,8 млн |
146 | ООО "НИВА ПЛЮС" | | 7725407269 | 5177746289881 | 161 млн | 8,52 млн |
147 | ООО "КОНДООР" | | 2127028057 | 1062128165615 | 161 млн | 21 млн |
148 | ООО "ИНВИЗИБЛ-ДОРС" | | 9723136786 | 1227700045100 | 159 млн | 33,9 млн |
149 | ООО "СТРОЙТОРГ-33" | | 3305794410 | 1153332002812 | 159 млн | 12,9 млн |
150 | ООО "СВД" | | 7814786234 | 1217800018633 | 159 млн | -4,44 млн |
151 | ООО "БРОЗЭКС-ВУД" | | 6678003730 | 1116678003639 | 158 млн | 2,86 млн |
152 | ООО "ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА" | | 7810435267 | 1167847174450 | 156 млн | 3,14 млн |
153 | ООО "ЛАРГУСС" | | 7721802645 | 1137746721980 | 154 млн | 1,9 млн |
154 | ООО "ПДК" | | 5247057312 | 1245200000429 | 154 млн | 17,2 млн |
155 | ООО "ПЛАТТЕНХАУС" | | 7735190738 | 1217700162426 | 154 млн | 29,8 млн |
156 | ООО "ДВЕРИ МАКС" | | 7727416100 | 1197746248061 | 148 млн | 6,34 млн |
157 | ООО "ДОРРЕН ПРОДАКШН" | | 2100006585 | 1232100003090 | 147 млн | 22 млн |
158 | ООО "ВСЕ ДВЕРИ" | | 4027118624 | 1144027001436 | 147 млн | 4,44 млн |
159 | ООО "КОМПАНИЯ ЮККА" | | 2130078932 | 1102130011257 | 146 млн | -12,9 млн |
160 | ООО "ОНИКС-ТМ" | | 5036057458 | 1035007223800 | 142 млн | 21,2 млн |
161 | ООО "ЗСК "СОДРУЖЕСТВО" | | 7814153062 | 1047823003910 | 140 млн | 2,23 млн |
162 | ООО "ЭФКЕЙ-РАМПС" | | 4703150279 | 1174704007444 | 139 млн | 17,6 млн |
163 | ООО "ПРОМСТРОЙ-4" | | 7716164852 | 1037739682870 | 138 млн | -16,6 млн |
164 | ООО "АЛЕКСПРО" | | 3305801265 | 1203300008757 | 137 млн | 1,24 млн |
165 | ООО "ИНЛИМА" | | 7810071531 | 5067847273258 | 136 млн | 33,9 млн |
166 | ООО "ОКНА-ПРОФИЛЬ" | | 6130704030 | 1096176000194 | 135 млн | 39,2 млн |
167 | ООО "ТИМБЕР" | | 5404314322 | 1225400045023 | 133 млн | 2,25 млн |
168 | ООО "ГК АРХЭКОВУД" | | 2901277523 | 1162901057164 | 132 млн | 749 тыс |
169 | ООО "КС ГРУПП" | | 3525459150 | 1203500014233 | 131 млн | 25 млн |
170 | ООО "КОМИЛЬФО-Н" | | 5031117150 | 1155031004237 | 131 млн | 23 млн |
171 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ДОМ" | | 3528335709 | 1223500011074 | 130 млн | 2,13 млн |
172 | ООО "КОМФОРТНЫЕ ОКНА" | | 1650409018 | 1211600092010 | 129 млн | 4,06 млн |
173 | ООО "ГЕОНА-МСК" | | 2116000324 | 1152135000379 | 128 млн | -7,09 млн |
174 | ООО ТД "ЛЕСПРОМ-2000" | | 2124026453 | 1062124026150 | 128 млн | 24,3 млн |
175 | ООО "ВПК" | | 3338007146 | 1103338000875 | 127 млн | -1,23 млн |
176 | ООО "ГАРДИАН ДОЗ" | | 1215068723 | 1021200751923 | 126 млн | 6,39 млн |
177 | ООО "ДРЕВСТРОЙТРАНС" | | 4027114838 | 1134027002592 | 125 млн | -59,1 млн |
178 | ООО "АТТИК" | | 7707478919 | 1227700811722 | 123 млн | 188 тыс |
179 | ООО "ФАБРИКА ДВЕРИЯ" | | 2124039710 | 1142124001480 | 122 млн | 12,6 млн |
180 | ООО "ГРАНД" | | 9731077870 | 1217700166419 | 121 млн | 13,7 млн |
181 | ООО "ТЕХНОПАРК А" | | 7817129727 | 1237800070661 | 121 млн | 31,7 млн |
182 | ООО "МАСТЕРОК" | | 9709073358 | 1217700354574 | 120 млн | 34,5 млн |
183 | ООО "ЮККА ПЛЮС" | | 2130115567 | 1132130002267 | 120 млн | 25,8 млн |
184 | ООО "МДК" | | 3305800712 | 1203300003037 | 120 млн | 4,93 млн |
185 | ООО "ЦИКЛ" | | 7840095730 | 1217800053316 | 120 млн | 3,64 млн |
186 | ООО "ВУДКРАФТ" | | 5300008056 | 1235300001034 | 119 млн | 39,9 млн |
187 | ООО "ПСК ПЕГАС" | | 6722030502 | 1166733062033 | 118 млн | -28,9 млн |
188 | ООО "СТРОЙРЫНОК" | | 3526019360 | 1053500634087 | 117 млн | 7,71 млн |
189 | ООО "ДВЕРКОВ" | | 3305794949 | 1153332003440 | 117 млн | 2,82 млн |
190 | ООО "ЛЕПСЕ-ЛЕС" | | 4345171220 | 1074345014655 | 115 млн | 8,33 млн |
191 | ООО "ЭКСПО ДИНАМИКА" | | 7703432303 | 1177746880178 | 115 млн | 14,2 млн |
192 | ООО "ВЯТИЧ ПАРКЕТ" | | 7723928121 | 5147746386860 | 114 млн | 10,5 млн |
193 | ООО "ГРИН ВУД" | | 3663141883 | 1193668019203 | 114 млн | 17,3 млн |
194 | ООО "МОНЗА" | | 3525389953 | 1163525103279 | 114 млн | 9,44 млн |
195 | ООО "ВИТОРА" | | 2124040634 | 1152124000930 | 113 млн | 2,49 млн |
196 | ООО "ДЕПАРТАМЕНТ КОНСТРАКШН" | | 2536317109 | 1192536014395 | 112 млн | 13,6 млн |
197 | ООО "ВДК-НН" | | 5256114951 | 1125256006248 | 111 млн | 6,26 млн |
198 | ООО "МАНУФАКТУРА 2.0" | | 4011033220 | 1214000003403 | 109 млн | 41,2 млн |
199 | ООО "ПК "ПОЛИТЭР" | | 3810044202 | 1063810030130 | 108 млн | 3,08 млн |
200 | ООО "СВАРОГ" | | 5803028595 | 1175835014871 | 108 млн | 21,6 млн |
201 | ООО "СОЮЗ-ФОРМАТ" | | 2124038410 | 1142124000182 | 108 млн | 33,6 млн |
202 | ООО "КДК" | | 7802919754 | 1217800199924 | 107 млн | 10,3 млн |
203 | ООО "СК "МОНОЛИТСТРОЙ" | | 3702617390 | 1103702011159 | 107 млн | 8,65 млн |
204 | ООО "БАЗИЛИК" | | 7733393059 | 1227700634556 | 107 млн | -11,5 млн |
205 | ООО "АТЛАНТ ВУД" | | 7801681273 | 1207800047861 | 106 млн | 12 млн |
206 | ООО "СТРОЙ-КОМФОРТ" | | 7104067002 | 1157154002136 | 106 млн | 5,15 млн |
207 | ООО "ДОМИНИМУМ" | | 3666251891 | 1203600033670 | 106 млн | 12,5 млн |
208 | ООО "ТПК "УРМАН" | | 1655435357 | 1201600021457 | 106 млн | 14,6 млн |
209 | ООО "ЭКСПОСЕРВИС" | | 2224215060 | 1242200002769 | 105 млн | 22 тыс |
210 | ООО "ПРИЗМА" | | 7726585627 | 1087746000902 | 105 млн | 54,9 млн |
211 | ООО "МАРКЕТРИ" | | 5054008968 | 1025002045771 | 105 млн | 10,3 млн |
212 | ООО "МЕГАН" | | 1648008298 | 1021606760636 | 104 млн | 17,2 млн |
213 | ООО "РЕСПЕКТ" | | 2124027785 | 1072124001003 | 104 млн | -818 тыс |
214 | ООО "СЛОБОДСКОЙ БРУС" | | 4329019700 | 1184350012296 | 104 млн | 25,8 млн |
215 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФОРТУНА" | | 9705009810 | 5147746457909 | 104 млн | 583 тыс |
216 | ООО "ПСК "ГРИН КУБ" | | 1658202336 | 1171690092200 | 104 млн | 15,4 млн |
217 | ООО "СТОЛИЧНАЯ СТОЛЯРНАЯ КОМПАНИЯ" | | 7718653168 | 1077757442465 | 104 млн | 41,2 млн |
218 | ООО "ДОРС" | | 7736288743 | 1177746073504 | 102 млн | 2,87 млн |
219 | ООО "СПРК" | | 7802888270 | 1217800005697 | 99,8 млн | 2,06 млн |
220 | АО "ИВАНОВОРЕСТАВРАЦИЯ" | | 3730003271 | 1023700543954 | 99,4 млн | 16,6 млн |
221 | ООО "АРКАДА ТРЕЙД" | | 2466228565 | 1102468014901 | 99,2 млн | 4,88 млн |
222 | ООО "АРТ ВУД" | | 9728009333 | 1207700274924 | 98,8 млн | 47,2 млн |
223 | ООО "ПРОМДРЕВКОМ" | | 4401182845 | 1174401006702 | 97,8 млн | -9,53 млн |
224 | ООО "МОИ ДВЕРИ" | | 5837030264 | 1065837033855 | 97,3 млн | -1,41 млн |
225 | ООО "МЕРКУРИЙ-33" | | 3305720305 | 1143332000778 | 97,1 млн | 6,49 млн |
226 | ООО "ФАЭТОН" | | 7722631061 | 1077762990348 | 96,6 млн | 5,46 млн |
227 | ООО "СТРОЙСЕРВИС" | | 5902048948 | 1185958018872 | 96,3 млн | 14,2 млн |
228 | ООО "ПСКОВСИД" | | 6027053709 | 1026000978740 | 96,1 млн | 6,91 млн |
229 | ООО "ПЛАНЕТА ДВЕРЕЙ" | | 7743217126 | 1177746656317 | 96 млн | 27,3 млн |
230 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЕДФОРТ" | | 2311179996 | 1142311015725 | 95,7 млн | 1,2 млн |
231 | ООО "АРТБАУМ" | | 7813665396 | 1227800108799 | 95,1 млн | 7,22 млн |
232 | ООО "ПК "НОВГОРОДСКИЕ ДВЕРИ" | | 5321147156 | 1115321003380 | 94,8 млн | -4,11 млн |
233 | ООО "НОВЫЙ ИНТЕРЬЕР" | | 9710089987 | 1217700266167 | 94,3 млн | 6,06 млн |
234 | ООО "КОВЧЕГ" | | 3311020816 | 1113339001577 | 93,2 млн | 3,33 млн |
235 | ООО "КОМПАНИЯ ВТ ФЭМИЛИ" | | 9721011580 | 1167746781575 | 92,1 млн | 9,78 млн |
236 | ООО "ХОЛЬЦБАУ" | | 6678037070 | 1136678021590 | 92 млн | 398 тыс |
237 | ООО "ШУВОЕ.РУ" | | 5011036311 | 1165011050434 | 91,8 млн | 13 млн |
238 | ООО "ФАБРИКА АЛЬВЕРО" | | 2310126776 | 1072310009386 | 91,6 млн | 35,8 млн |
239 | ООО "АВАНГАРД" | | 1218003467 | 1211200001979 | 91,4 млн | 10,7 млн |
240 | ООО "АЛИВУД" | | 2124046298 | 1192130005540 | 90,9 млн | 3,07 млн |
241 | ООО "КЮЛЮ" | | 1021001367 | 1151001009081 | 90,2 млн | 64,2 млн |
242 | ООО "СИТИ ДООРС" | | 3665826628 | 1243600007210 | 89,9 млн | 30,1 млн |
243 | ООО "МБС" | | 7811755936 | 1217800022120 | 88,8 млн | -14,4 млн |
244 | ООО "ЛАЙТ" | | 1831183595 | 1171832003375 | 88,6 млн | 4,36 млн |
245 | ООО "ПК МОРОШКА ДВ" | | 7224083327 | 1217200004560 | 88,3 млн | 38 млн |
246 | ООО "БЕЛГРАВИЯ ДОРС" | | 5003141143 | 1205000080680 | 87,7 млн | 7,52 млн |
247 | ООО "СИГМА" | | 1655452916 | 1211600011028 | 87,6 млн | 1,51 млн |
248 | ООО "КОМПЛЕКТ-МОНОЛИТ" | | 9721228657 | 1247700128180 | 87 млн | 1,51 млн |
249 | ООО "СТРАТЕГИЯ" | | 5053035630 | 1135053002292 | 86,9 млн | 3,33 млн |
250 | ООО "УРАЛТОРГИМПОРТ" | | 6670240295 | 1086670044119 | 85,9 млн | 2,7 млн |
251 | ООО "СТРОЙ-ЦЕНТР" | | 7838091834 | 1207800056529 | 85,8 млн | 169 тыс |
252 | ООО "ПК КРЕДО" | | 7720641890 | 1207700145289 | 85,2 млн | 42,2 млн |
253 | ООО "СПК ЭКО-ДОМ" | | 4345377326 | 1144345001888 | 85,1 млн | 5,76 млн |
254 | ООО "МДК" | | 7716963100 | 1227700027411 | 84,3 млн | 1,83 млн |
255 | ООО "ЗИМА" | | 7743139213 | 1167746143949 | 83,8 млн | 42,7 млн |
256 | ООО "СТРОЙИНВЕСТДИЗАЙН" | | 7203308940 | 1147232019945 | 83,1 млн | 6,27 млн |
257 | ООО "ПСК "ИНРЕСТРОЙ" | | 1657145413 | 1141690058652 | 83 млн | 2,26 млн |
258 | ООО "МИХНЕВСКАЯ СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ" | | 5045059042 | 1165045050158 | 82,9 млн | 3,53 млн |
259 | ООО "ДИОДОРС" | | 7328057480 | 1097328003080 | 82,4 млн | 24,2 млн |
260 | ООО "СПК ЛЕСНОЙ ТЕРЕМ-НН" | | 5263103020 | 1135263005987 | 81,8 млн | 5,49 млн |
261 | ООО "КОМПЛЕКТОР" | | 6229066725 | 1096229001626 | 81,2 млн | 6,34 млн |
262 | ООО "МАС" | | 4416004027 | 1074434000530 | 81,1 млн | 13,7 млн |
