Эта группировка включает:
Эта группировка не включает:
| № п/п | Название | Статус | ИНН | ОГРН | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "НЕТВЕЛЛ" | 7725819505 | 1147746150562 | 32,3 млрд | 3,57 млрд | |
| 2 | ООО "ЗВЕЗДА" | 7838390295 | 1077847582130 | 30,6 млрд | 1,15 млрд | |
| 3 | ООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН" | 7703474590 | 1197746267355 | 26,8 млрд | 2,8 млрд | |
| 4 | ООО "ПЕРВЫЙ ОПТОВЫЙ" | 9709094598 | 1237700382974 | 16,2 млрд | 197 млн | |
| 5 | ООО "ЛИДЕР ДИСТРИБУЦИИ" | 7802934248 | 1227800164008 | 11,2 млрд | 89,5 млн | |
| 6 | ООО "ДЕППА" | 7813464650 | 1107847039530 | 10,6 млрд | 26,5 млн | |
| 7 | ООО "МАКСКОММ" | 9718218183 | 1237700096523 | 10,1 млрд | 461 млн | |
| 8 | АО "НВБС" | 7725629159 | 1087746213697 | 10 млрд | 45,9 млн | |
| 9 | ООО "МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС" | 7716847104 | 1177746108550 | 8,84 млрд | 243 млн | |
| 10 | ООО "ТЕЛЕКОМ СОФТ" | 7722769905 | 1127746146483 | 7,92 млрд | 290 млн | |
| 11 | ООО "ИСТ ДИСТРИБЬЮШЕНС" | 7713468732 | 1197746398717 | 7,84 млрд | -130 млн | |
| 12 | ООО "ОПТИМУС" | 7716946105 | 1207700120693 | 7,7 млрд | 94,3 млн | |
| 13 | ООО "РВО ГРУПП" | 7702531291 | 1047796504766 | 7,22 млрд | 368 млн | |
| 14 | ООО "МЭЙН СИСТЕМС" | 5027281252 | 1195027022794 | 6,54 млрд | 64,8 млн | |
| 15 | ООО "ТРАНСКОМСОФТ" | 5010060738 | 1225000145248 | 6,4 млрд | 3,59 млн | |
| 16 | ООО "РЕФИТ" | 4000010038 | 1244000000310 | 6,25 млрд | 523 млн | |
| 17 | ООО "ЭЛТЕКС КОММУНИКАЦИИ" | 7714966730 | 5167746501863 | 5,93 млрд | 1,86 млрд | |
| 18 | ООО "ЛОГИСТИКА ПЛЮС" | 9717169416 | 1247700624423 | 5,88 млрд | 144 млн | |
| 19 | ООО "РУСТОН" | 5024163483 | 1165024052280 | 5,71 млрд | -550 млн | |
| 20 | ООО "ТЕХКОМПАНИЯ ОНОР" | 9731055266 | 1197746650595 | 5,54 млрд | 191 млн | |
| 21 | ООО "ТД ПЛАТФОРМА" | 9704104605 | 1217700589908 | 5,37 млрд | 196 млн | |
| 22 | ООО "ВАЙЗИНТЕХ" | 7842217127 | 1237800090692 | 5,34 млрд | 264 млн | |
| 23 | ООО "НЕТКРЕЙЗ" | 7728374879 | 1177746682112 | 5,08 млрд | 1,28 млрд | |
| 24 | ООО "САТЕЛ ТВК" | 7705402255 | 1037700098644 | 5,05 млрд | 474 млн | |
| 25 | ООО "СОНАР" | 7704814760 | 1127746655750 | 4,84 млрд | 357 млн | |
| 26 | ООО НПП "СЭР" | 7452149721 | 1197456002963 | 4,79 млрд | 48,3 млн | |
| 27 | ООО "СВЯЗЬ-ТЕЛЕКОМ" | 7727842531 | 1147746975661 | 4,78 млрд | 6,56 млн | |
| 28 | ООО "ВИВО РУС" | 5024179740 | 1175024028750 | 4,76 млрд | 298 млн | |
| 29 | ООО "АТОМА" | 7807352250 | 1107847197237 | 4,73 млрд | 177 млн | |
| 30 | ООО "МАТРИКС ЭЛЕКТРОНИКА" | 5402035309 | 1175476088897 | 4,64 млрд | 86,1 млн | |
| 31 | ООО "ХАВЕРИМ" | 7811753791 | 1207800168520 | 4,57 млрд | 54,5 млн | |
| 32 | ООО "КИС" | 9725080930 | 1227700211925 | 4,29 млрд | 931 млн | |
| 33 | ООО "СМЛ" | 2376002404 | 1192375055531 | 4,24 млрд | 151 млн | |
| 34 | ООО "ЭЛ-СИРИУС" | 5040157293 | 1185027019396 | 3,97 млрд | 12,8 млн | |
| 35 | ООО "ИНТРЕЙДИНГ" | 6686143970 | 1226600045660 | 3,85 млрд | 71 тыс | |
| 36 | ООО "ЧИПДЕВАЙС" | 7806598766 | 1227800066999 | 3,74 млрд | 69,9 млн | |
| 37 | ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7804704673 | 1237800116267 | 3,57 млрд | 1,41 млрд | |
| 38 | ООО "ЭФФОРТ ГРУПП" | 7728451354 | 1187746911131 | 3,36 млрд | 51 млн | |
| 39 | ООО "АЙПИМАТИКА" | 7733678135 | 5087746581621 | 3,29 млрд | 82,9 млн | |
| 40 | ООО "ЛАРТЕХ ТЕЛЕКОМ" | 7838046461 | 1157847415890 | 3,27 млрд | 272 млн | |
| 41 | ООО "ТД ЛОТОС М" | 7713423837 | 5167746319296 | 3,17 млрд | 1,33 млн | |
| 42 | ООО "СТРЕЛОЙ Е-КОММЕРЦ" | 7840068335 | 1177847239976 | 3,16 млрд | 160 млн | |
| 43 | ООО "СОЯ КЭПИТАЛ" | 7703435270 | 5177746085303 | 3,07 млрд | 11,6 млн | |
| 44 | ООО "Д-ЛИНК ТРЕЙД" | 6229040685 | 1106229004067 | 2,9 млрд | 252 млн | |
| 45 | ООО "ДВСОТА" | 2543119940 | 1172536043294 | 2,88 млрд | 8,39 млн | |
| 46 | ООО "ДС КОММЬЮНИКЕЙШН" | 7703431317 | 1177746805708 | 2,81 млрд | 617 млн | |
| 47 | ООО "ЦИНФРА" | 5018190418 | 1175029017063 | 2,72 млрд | 73,5 млн | |
| 48 | ООО "Р1 ДИСТРИБУЦИЯ" | 9709070283 | 1217700133078 | 2,69 млрд | 2,05 млн | |
| 49 | ООО "ОКМОНТ" | 9715492540 | 1247700593282 | 2,67 млрд | 46,4 млн | |
| 50 | ООО "ТЕЛЕКОМ РЕШЕНИЕ" | 7814832787 | 1237800148442 | 2,6 млрд | 24,5 млн | |
| 51 | ООО "МЕЙН ЧЕЙН" | 7802935570 | 1237800006740 | 2,6 млрд | 18,6 млн | |
| 52 | ООО "ЭНТЕР" | 7720438337 | 1187746711338 | 2,59 млрд | 5,38 млн | |
| 53 | ООО "Т8 ФРАКТАЛ" | 7718750010 | 1097746006269 | 2,46 млрд | 204 млн | |
| 54 | ООО "СЕЛЕКТИС" | 7810386637 | 1147847203855 | 2,42 млрд | 92 млн | |
| 55 | ООО "СИММЕТРОН ЭК" | 7806296652 | 1187847001341 | 2,41 млрд | 695 млн | |
| 56 | ООО "ИНТЕРПРОМ" | 9717161840 | 1247700342207 | 2,4 млрд | 44 тыс | |
| 57 | ООО "КОМПОНЕНТ ЛОДЖИСТИК" | 7805777226 | 1217800045462 | 2,34 млрд | 65,1 млн | |
| 58 | ООО АЗИМУТ | 2309186883 | 1252300012678 | 2,34 млрд | 30,7 млн | |
| 59 | ООО "СМАРТ ВИП" | 7724461922 | 5187746016046 | 2,33 млрд | 712 млн | |
| 60 | АО "БИН ИНЬ" | 9731124449 | 1237700793021 | 2,31 млрд | 147 млн | |
| 61 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА РЕМЕР" | 7723651208 | 1087746292699 | 2,2 млрд | 161 млн | |
| 62 | ООО "ЛАЙТРЕЙЗ" | 7842220585 | 1247800009456 | 2,18 млрд | 155 млн | |
| 63 | ООО МТД | 7708444408 | 1247700767291 | 2,17 млрд | 10,8 млн | |
| 64 | ООО "МЕРИДИАН" | 7708428156 | 1237700898390 | 2,12 млрд | 19,7 млн | |
| 65 | ООО "ИСРП" | 7720945792 | 1257700089184 | 2,1 млрд | 83 млн | |
| 66 | ООО "ВАНЭНЕРДЖИ" | 7725305764 | 1167746134324 | 2,08 млрд | 32 млн | |
| 67 | ООО "ТРИМИКС" | 7802942873 | 1237800084235 | 2,07 млрд | 368 млн | |
| 68 | ООО "ЭЛЕКТРА" | 9705125848 | 1187746972600 | 2,05 млрд | 20,4 млн | |
| 69 | ООО "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7806614390 | 1237800116894 | 2,01 млрд | 658 млн | |
| 70 | ООО "ФОРТЕ" | 9702058960 | 1237700551637 | 2 млрд | -11,3 млн | |
| 71 | ООО "СВ" | 2221217421 | 1152225000685 | 1,98 млрд | 27,7 млн | |
| 72 | ООО "БАЙТ БУМ" | 9713022638 | 1257700003538 | 1,93 млрд | -201 млн | |
| 73 | ООО "СИНЬ Ю" | 9731115927 | 1237700391774 | 1,92 млрд | 13,5 млн | |
| 74 | ООО "УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 9702057237 | 1237700404138 | 1,82 млрд | 21,4 млн | |
| 75 | ООО "ТЕЛЕКОМ РИТЕЙЛ" | 7703417810 | 5167746195667 | 1,8 млрд | 4,01 млн | |
| 76 | ООО "ЛАЙН ИНСТАЛЛ" | 2635249499 | 1212600006420 | 1,79 млрд | 25,6 млн | |
| 77 | ООО "СТКР" | 7801656809 | 1187847380192 | 1,78 млрд | 64,6 млн | |
| 78 | ООО "ЕКОМП" | 7805699666 | 1177847094897 | 1,75 млрд | 16 млн | |
| 79 | ООО "РТС" | 7813257380 | 1167847310619 | 1,71 млрд | 74,9 млн | |
| 80 | ООО "ЭЛИТАН ТРЕЙД" | 1831096455 | 1041800258444 | 1,71 млрд | 341 млн | |
| 81 | АО "АКОД" | 7726643163 | 1097746814494 | 1,67 млрд | 149 млн | |
| 82 | ООО "ХУАСЮНЬ ГРУПП РУ" | 7703464841 | 1187746785050 | 1,65 млрд | -109 млн | |
| 83 | ООО "ОРКА" | 7802897910 | 1217800117424 | 1,65 млрд | 91 млн | |
| 84 | ООО "АЙКОН ТЕХНОЛОДЖИС" | 9709050199 | 1197746363638 | 1,6 млрд | 31,9 млн | |
| 85 | ООО "КИБЕРИЯ ТРЭЙД РУС" | 9715488706 | 1247700494755 | 1,6 млрд | -220 млн | |
| 86 | ООО "ИТПОД" | 7841073338 | 1187847111286 | 1,59 млрд | 24,9 млн | |
| 87 | ООО "СИТРИ СОЛЮШНЗ" | 9705076615 | 1167746899011 | 1,57 млрд | 59,1 млн | |
| 88 | ООО "АЙТИ КОМПЛЕКТ" | 9701200773 | 1227700159268 | 1,57 млрд | 51,9 млн | |
| 89 | ООО "СМИТ" | 9710000153 | 1157746703751 | 1,56 млрд | 41,8 млн | |
| 90 | ООО "АЙСИ КОННЕКТ" | 7802706033 | 1207800047102 | 1,55 млрд | 327 млн | |
| 91 | ООО "ЛЕ-ИНТЕГРАЦИЯ" | 7720820948 | 1147746852461 | 1,55 млрд | 6,63 млн | |
| 92 | ООО "БГ" | 9715383990 | 1207700176320 | 1,52 млрд | 35 млн | |
| 93 | ООО "ЧЕЙНЧИП" | 7705406940 | 1027739777240 | 1,48 млрд | 55,1 млн | |
| 94 | ООО "ГАЗПРОМ ТЕХ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ" | 7802952430 | 1247800042456 | 1,45 млрд | 142 млн | |
| 95 | ООО "ТЕЛЕ-НОВА" | 7718904767 | 1127747024624 | 1,45 млрд | 189 млн | |
| 96 | ООО ТК "ЭЛЕКТРОМАУС" | 9728087476 | 1237700092410 | 1,41 млрд | 17,9 млн | |
| 97 | ООО "НПО "ИТС ИНЖИНИРИНГ" | 9725123260 | 1237700327292 | 1,41 млрд | 417 млн | |
| 98 | ООО "ИМПЕКС-1" | 9703081105 | 1227700176142 | 1,4 млрд | 15,4 млн | |
| 99 | ООО "РУ ЭЛЕКТРОНИКС" | 7730219976 | 5167746326105 | 1,37 млрд | 299 млн | |
| 100 | ООО "ИНФОКОМ" | 7702421570 | 1177746856286 | 1,36 млрд | 18,3 млн | |
| 101 | ООО "ТРАНССИОН ТЕКНОЛОДЖИ РУ" | 7728390951 | 5177746297911 | 1,34 млрд | 31,4 млн | |
| 102 | ООО "ФАЙН РАМ" | 9717127582 | 1237700022185 | 1,31 млрд | -26,8 млн | |
| 103 | АО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВЯЗИ" | 7734391216 | 1167746891762 | 1,29 млрд | 74,2 млн | |
| 104 | ООО "РАДА-ЭКСПОРТ" | 7804339068 | 5067847051234 | 1,28 млрд | 140 млн | |
| 105 | ООО "ВИ ТЕХНОЛОДЖИ РУС" | 5024212187 | 1215000029881 | 1,26 млрд | -20,5 млн | |
| 106 | ООО "ДАНТИМ" | 3257085361 | 1233200000021 | 1,25 млрд | 146 млн | |
| 107 | ООО "АИТКЕНСОН" | 7722480119 | 1197746603911 | 1,23 млрд | 31,6 млн | |
| 108 | ООО "НАРАЯНА ТРЕЙДИНГ" | 6452146736 | 1216400002345 | 1,22 млрд | 2,09 млн | |
| 109 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО" | 2308292631 | 1232300039784 | 1,22 млрд | 243 млн | |
| 110 | ООО "ПОРТЕКС" | 6658563412 | 1236600028411 | 1,2 млрд | 8,98 млн | |
| 111 | ООО "ВОЛГА ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" | 5258153427 | 1225200019879 | 1,18 млрд | 118 млн | |
| 112 | ООО "МОДУЛЬ" | 7802791198 | 1127847303220 | 1,18 млрд | 19,8 млн | |
| 113 | ООО "ТЕХПРОЕКТ" | 7811761810 | 1217800098977 | 1,17 млрд | 91,4 млн | |
| 114 | ООО "БАЛТИК-ЭЛЕКТРО" | 3904037627 | 1023900594695 | 1,17 млрд | 81,2 млн | |
| 115 | АО "РТТ" | 9715515830 | 1257700397591 | 1,15 млрд | 43,6 млн | |
| 116 | ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7734403750 | 1177746545393 | 1,14 млрд | 83,8 млн | |
| 117 | ООО "ШУНЬ ЛУ" | 5032379060 | 1245000052186 | 1,12 млрд | 5,47 млн | |
| 118 | ООО "АСЛ" | 7720912490 | 1237700813745 | 1,12 млрд | 9,27 млн | |
| 119 | ООО "ТЕХНОПАРК" | 9721060161 | 5177746330273 | 1,11 млрд | 35,8 млн | |
| 120 | ООО "ЦИФРОМАРКЕТ" | 2337043301 | 1132337000080 | 1,1 млрд | 41,8 млн | |
| 121 | ООО "УК ИТ-КАПИТАЛ" | 9725023139 | 1197746621720 | 1,1 млрд | 3,73 млн | |
| 122 | ООО "РУКАРТ" | 7743197180 | 1177746218825 | 1,09 млрд | 61,3 млн | |
| 123 | ООО "ГРУППА АЙТЕКС" | 3917014803 | 1023902301169 | 1,09 млрд | -7,24 млн | |
| 124 | ООО "СВ-ЭЛЕКТРОНИКС" | 7801669950 | 1197847163799 | 1,07 млрд | 118 млн | |
| 125 | ООО "РЕТЕКО" | 9722001391 | 1217700214071 | 1,05 млрд | 83,1 млн | |
| 126 | ООО "КАННАМ" | 2543020645 | 1132543001502 | 1,04 млрд | 46,6 млн | |
| 127 | ООО "ПАНТЕОН" | 7802891499 | 1217800043977 | 1,04 млрд | 104 млн | |
| 128 | ООО "ЛЕО ТЕЛЕКОМ" | 9729048663 | 5167746508188 | 999 млн | 52,6 млн | |
| 129 | ООО "ЭЛКОМ" | 3257064675 | 1183256008561 | 993 млн | 45,9 млн | |
| 130 | АО "ЮЕ ТЕХ" | 7810943817 | 1027804902344 | 974 млн | -4,93 млн | |
| 131 | ООО "ПРАЙМИМПОРТ" | 6679183595 | 1256600019796 | 958 млн | 833 тыс | |
| 132 | ООО "АЙТИСИ ИНЖИНИРИНГ" | 7751022650 | 1167746545504 | 954 млн | 41 млн | |
| 133 | ООО "КОННЕКТСНАБ" | 7720896640 | 1237700314939 | 915 млн | 13,2 млн | |
| 134 | ООО "САГА ИНК" | 9715294429 | 1177746198750 | 872 млн | 33 млн | |
| 135 | ООО "НАСТОЯЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 4028072965 | 1224000004997 | 868 млн | 6,52 млн | |
| 136 | ООО "СТ-ПРОЕКТ" | 5406813863 | 1215400028656 | 857 млн | 33,6 млн | |
| 137 | ООО "ВЕКТОР КСТ" | 7734499435 | 1247700350523 | 851 млн | 51,6 млн | |
| 138 | ООО "ОПТИКОМ" | 5405017058 | 1175476122690 | 828 млн | 21,2 млн | |
| 139 | АО "ИМПЭКСПРОМ" | 9713011227 | 1247700135242 | 827 млн | 35,1 млн | |
| 140 | ООО "СЕМИКОР" | 9701252482 | 1237700430505 | 825 млн | 5,66 млн | |
| 141 | ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ ОНЛАЙН" | 9718033457 | 5167746257498 | 817 млн | 23,5 млн | |
| 142 | ООО "СТРОЙКОМ-А" | 6452071199 | 1026402664639 | 814 млн | 31,2 млн | |
| 143 | ООО "ИНТЕХ ЭЛЕКТРОНИКС" | 7717005686 | 1037739323005 | 799 млн | 129 млн | |
| 144 | ООО "СОЮЗ СВ" | 7733798312 | 1127746251687 | 797 млн | 40 млн | |
| 145 | ООО "АЙПИ ВИДЕО СИСТЕМС" | 7714606600 | 1057747329640 | 795 млн | 57,7 млн | |
| 146 | ООО "АВС.ПРО" | 6686017888 | 1126686021384 | 781 млн | 19 млн | |
| 147 | ООО "НЬЮГЕЙТ" | 7805813202 | 1247800013262 | 781 млн | 32,4 млн | |
| 148 | ООО "ГРИН КОМПАНИ ГРУПП" | 7842148280 | 1187847049323 | 778 млн | 672 тыс | |
| 149 | ООО "К-7" | 7724915051 | 1147746321579 | 773 млн | 177 млн | |
| 150 | ООО "СОНИМ" | 7736637320 | 1117746941476 | 766 млн | 9,86 млн | |
| 151 | ООО НТЦ ПИРИТ | 9710120490 | 1237700617274 | 762 млн | 197 млн | |
| 152 | ООО НПК "РС" | 7805816355 | 1247800064995 | 757 млн | 51,7 млн | |
| 153 | ООО "ИГРОВЕНД" | 7743770556 | 1107746113540 | 756 млн | 1,8 млн | |
| 154 | ООО "СТЭК" | 7702405804 | 1167746840898 | 754 млн | 51,1 млн | |
| 155 | ООО "ЛАНМАСТЕР РУС" | 7727463685 | 1217700177474 | 753 млн | 118 млн | |
| 156 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ" | 7804605305 | 1177847283800 | 738 млн | 88 тыс | |
| 157 | ООО "ЛИПРИУМ" | 7802945240 | 1237800112835 | 738 млн | 13,5 млн | |
| 158 | ООО "ТЕЛЛУР ЭЛЕКТРОНИКС" | 7720355306 | 1167746991312 | 733 млн | -6,69 млн | |
| 159 | ООО "ОМИНТЕХ" | 5506143676 | 1165543082770 | 728 млн | 143 млн | |
| 160 | ООО "ХАЙТЕС КОММЬЮНИКЕЙШНС" | 9701213910 | 1227700448843 | 723 млн | 55,5 млн | |
| 161 | ООО "ХИ ЛИ ТЕХНОЛОДЖИЗ" | 9704223144 | 1237700665124 | 715 млн | 5,01 млн | |
| 162 | ООО "ЭЛТЕКС СПБ" | 7814292884 | 1157847361726 | 712 млн | 34,9 млн | |
| 163 | ООО "ПИТОН" | 7726416435 | 5177746192168 | 704 млн | 45,7 млн | |
| 164 | ООО "ПЛАНАР" | 1833015934 | 1021801506143 | 701 млн | 50,4 млн | |
| 165 | ООО "ТЕХНОМИР" | 7842221204 | 1247800024306 | 693 млн | 6,61 млн | |
| 166 | ООО "АНТАРЕС" | 7704427056 | 1177746611900 | 692 млн | 14,3 млн | |
| 167 | ООО "РЕСУРС" | 9715375340 | 1207700021935 | 690 млн | 21,2 млн | |
| 168 | ООО "ИКОЛАЙН" | 7811457714 | 1107847061343 | 684 млн | 29,7 млн | |
| 169 | ООО "ВТС" | 5012063702 | 1105012004900 | 680 млн | 65,3 млн | |
| 170 | ООО "ЭНТЕР АЙСИ" | 7814783723 | 1207800163152 | 677 млн | 83,6 млн | |
| 171 | ООО "ЭКЬЮ МУЛЬТИМЕДИА" | 9719030233 | 1227700584308 | 673 млн | 1,26 млн | |
| 172 | ООО "ДЭК" | 6165220023 | 1196196021812 | 673 млн | 52,8 млн | |
| 173 | ООО "ВЕКТОР ГРУПП" | 7703438390 | 5177746281720 | 668 млн | 21,8 млн | |
| 174 | ООО НПФ "МОДУС-Н" | 5013029165 | 1035002602557 | 667 млн | 79 млн | |
| 175 | ООО "ТИС" | 7733888630 | 1147746830340 | 665 млн | 57 тыс | |
| 176 | ООО "ГАДЕРИЯ" | 4704031242 | 1024700873702 | 664 млн | 82,2 млн | |
| 177 | ООО "ЛАРТЕХ" | 7802630850 | 1177847287166 | 661 млн | -32,1 млн | |
| 178 | АО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" | 7813672019 | 1237800048012 | 660 млн | -50,3 млн | |
| 179 | ООО "АЙТИДИСТИ" | 7713473860 | 1207700033530 | 652 млн | 25,1 млн | |
| 180 | ООО "СВЯЗЬТОРГСНАБ" | 7716210097 | 1037739364255 | 651 млн | 25,2 млн | |
| 181 | ООО "ИМПУЛЬС ТЕЛЕКОМ" | 7722330924 | 1157746543745 | 650 млн | 25,1 млн | |
| 182 | ООО "ЭЛТЕКС-МСК" | 7709864010 | 1107746865401 | 649 млн | 136 млн | |
| 183 | ООО "ТАГО ГРУП" | 7743071572 | 1037743007334 | 637 млн | 5,01 млн | |
| 184 | ООО "ДЕВАЙС КОНСАЛТИНГ" | 7814128203 | 1027807571550 | 635 млн | -12,4 млн | |
| 185 | ООО "ТАУРОС ТЕХНИКА" | 7802620234 | 1177847164142 | 632 млн | 139 млн | |
| 186 | ООО "КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ" | 7733344527 | 1197746528430 | 622 млн | 30,1 млн | |
| 187 | ООО"ТЕЛСИС ДИСТРИБУЦИЯ" | 7703465468 | 1187746816872 | 616 млн | 1,24 млн | |
| 188 | ООО "МДИКАМ-ЭК" | 9715229613 | 5157746087384 | 615 млн | 31,1 млн | |
| 189 | ООО "КОМПАС-АЙДИ" | 9715398379 | 1217700111287 | 614 млн | 129 млн | |
| 190 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАД ТЕЛЕКОМ СЕРВИС" | 7807256959 | 1227800069364 | 609 млн | 46,6 млн | |
| 191 | ООО "ВЫМПЕЛ ЭЛЕКТРОН" | 7805791171 | 1227800041886 | 606 млн | 5,33 млн | |
| 192 | ООО "СПУТНИК-СП" | 7801692370 | 1207800172216 | 606 млн | 60,1 млн | |
| 193 | ООО ТД "ГОРИЗОНТ" | 6658385181 | 1116658010765 | 601 млн | 34,2 млн | |
| 194 | ООО "ВОЛАНТЕ РУС" | 7751214707 | 1227700051567 | 600 млн | 1,97 млн | |
| 195 | ООО "ОРГСЕРВИС" | 7709587840 | 1057746026293 | 597 млн | -17,6 млн | |
| 196 | ООО "ЦИФРА" | 6670353108 | 1156658051153 | 597 млн | 1,99 млн | |
| 197 | ООО "СКП-М" | 7727562968 | 1057749532213 | 594 млн | 14,7 млн | |
| 198 | ООО "ОНИКС СБ" | 9715421349 | 1227700346796 | 593 млн | 40,1 млн | |
| 199 | ООО "ТД В1 ЭЛЕКТРОНИКС" | 7725463231 | 1187746287013 | 589 млн | 21,9 млн | |
| 200 | ООО "СД ГРУППА" | 7702423810 | 1177746985350 | 582 млн | 20,6 млн | |
| 201 | ООО "АВРОРА ТЕХ" | 7842202836 | 1227800057616 | 581 млн | 18,7 млн | |
| 202 | ООО "СВЯЗЬ.КОМ" | 9710084266 | 1207700234136 | 579 млн | 12,9 млн | |
| 203 | ООО "ЦКТ" | 5047262258 | 1225000030430 | 572 млн | 2,33 млн | |
| 204 | ООО "НЭК" | 6732120868 | 1166733054058 | 569 млн | 17,3 млн | |
| 205 | ООО "ГАЛТ СИСТЕМС" | 7707418606 | 1187746758583 | 563 млн | 570 тыс | |
| 206 | ООО "ГЛОБАЛ АЙТИ" | 7743861490 | 1127746635213 | 562 млн | 1,93 млн | |
| 207 | ООО "ЭК-ИМПОРТ" | 7839078314 | 1177847045430 | 558 млн | 48,1 млн | |
| 208 | ООО "АДВАНС" | 6732140021 | 1176733002269 | 552 млн | 6,35 млн | |
| 209 | АО "ККТ" | 5406039720 | 1025402471434 | 546 млн | 103 млн | |
| 210 | ООО "АВИЭК" | 7714976626 | 1177746187190 | 543 млн | -5,82 млн | |
| 211 | ООО "ПЛАТЭК" | 7731430234 | 1127746555606 | 539 млн | -34,2 млн | |
| 212 | ООО "НТЦ АРСЕНАЛ" | 7810912488 | 1217800012055 | 528 млн | 11,3 млн | |
| 213 | ООО "ВИАТИМ" | 7805798177 | 1227800132163 | 527 млн | 45,6 млн | |
| 214 | ООО "УЛЬТРАН ЭК" | 7802669110 | 1187847176330 | 524 млн | 11,9 млн | |
| 215 | ООО "ДИСТРИБЬЮШЕН КОМПАНИ" | 6658523071 | 1196658011065 | 522 млн | 1,94 млн | |
| 216 | ООО "ТД ДАО" | 5032348400 | 1225000127175 | 519 млн | 59,7 млн | |
| 217 | ООО "ИНФОТЕХ" | 7727490128 | 1227700192389 | 516 млн | 8,48 млн | |
| 218 | ООО "ТЕРМИНАЛ 24" | 5040190861 | 1245000056927 | 511 млн | 1,54 млн | |
| 219 | ООО "ПОКЕТКЕЙ РУС" | 9706003320 | 1197746638286 | 506 млн | 29,7 млн | |
| 220 | ООО "ЭЛИС" | 7723110022 | 1027700126035 | 504 млн | 305 тыс | |
| 221 | ООО "РАДИОДЕТАЛЬ ПОСТАВКА" | 7735187358 | 1207700133717 | 497 млн | 113 млн | |
| 222 | ООО "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО" | 7717726173 | 1127746434815 | 485 млн | 2,27 млн | |
| 223 | ООО "ОРАНЖ - ТЕХНОЛОДЖИ" | 7842184640 | 1207800122496 | 484 млн | 22,7 млн | |
| 224 | ООО "СВЯЗЬКОМПЛЕКТ" | 7728361326 | 1177746101862 | 483 млн | 3,92 млн | |
| 225 | ООО "РОБОТЭК" | 7743266010 | 1187746691538 | 479 млн | 6,26 млн | |
| 226 | ООО "НОВЫЕ СЕТИ ИНТЕГРАЦИЯ" | 7734380662 | 1167746308872 | 474 млн | -55,6 млн | |
| 227 | ООО "ДИОВИСТЭЛ" | 7804698204 | 1227800163140 | 473 млн | 3,37 млн | |
| 228 | ООО "БКМ" | 7801715934 | 1227800112110 | 472 млн | 5,69 млн | |
| 229 | ООО "НПП "ГХИ" | 7704436029 | 1177746701483 | 470 млн | 89,7 млн | |
| 230 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ" | 7733325891 | 1187746150976 | 465 млн | -11,8 млн | |
| 231 | ООО "ЛЕАНАР" | 5009121464 | 1195027023454 | 464 млн | 2,27 млн | |
| 232 | ООО "СТР" | 7838109224 | 1227800138884 | 459 млн | 63,4 млн | |
| 233 | ООО "БАСТИОН ЭК" | 7810627000 | 1167847441706 | 449 млн | -7,45 млн | |
| 234 | ООО "МАКСИМУМ" | 2311277048 | 1182375083571 | 441 млн | 577 тыс | |
| 235 | ООО "КСС-ГРУПП" | 7714735719 | 1087746455422 | 440 млн | 6,99 млн | |
| 236 | ООО "ИСК "АВРОРА" | 7728567373 | 1057749382393 | 440 млн | 8,11 млн | |
| 237 | ООО "КАСТОМ" | 7722380481 | 5167746271006 | 439 млн | 55,2 млн | |
| 238 | ООО "НПП МАКРО ГРУПП" | 7810991472 | 1237800132217 | 438 млн | -29,4 млн | |
| 239 | ООО "ИНАРИ" | 7805758093 | 1197847213079 | 433 млн | 58 млн | |
| 240 | ООО "АВИЭК ГРУПП" | 9714062915 | 1247700729429 | 432 млн | 31,7 млн | |
| 241 | ООО "КМ" | 5256187300 | 1205200007495 | 430 млн | 2,19 млн | |
