12001 | ООО "ЛЕНА" | | 7840329643 | 1057813176057 | 13,3 млн | 10,9 млн |
12002 | ООО "СТАЙЕР" | | 7721505850 | 1047796161709 | 13,3 млн | 9,25 млн |
12003 | ООО "ОХТА Л" | | 7806600101 | 1227800086381 | 13,3 млн | -2,19 млн |
12004 | ООО "АРТЕЛЬ" | | 1657065415 | 1071690014175 | 13,3 млн | 1,76 млн |
12005 | ООО "АЛЬФА" | | 5041013939 | 1035008250397 | 13,3 млн | 13,1 млн |
12006 | ЗАО "СДЛ-ПЛЮС" | | 2224044583 | 1022201529162 | 13,2 млн | 745 тыс |
12007 | ООО "АЛВЕНТ" | | 2224091417 | 1052202160031 | 13,2 млн | -7,36 млн |
12008 | ООО "ТИГИНА" | | 7603022864 | 1027600625690 | 13,2 млн | 6,7 млн |
12009 | ООО "РОАС" | | 2540180908 | 1122540002980 | 13,2 млн | 13,2 млн |
12010 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПОДВОРЬЕ" | | 7448005396 | 1027402540318 | 13,2 млн | 2,21 млн |
12011 | ООО "ПРОФИСКЛАД" | | 7720289477 | 1157746021520 | 13,2 млн | 85 тыс |
12012 | АО "ПЕРМЭНЕРГОСТРОЙ" | | 5914015714 | 1025901795985 | 13,2 млн | -7,22 млн |
12013 | ООО "ИНТЕРЬЕР-ЦЕНТР" | | 6671409138 | 1126671022301 | 13,2 млн | 2,57 млн |
12014 | ООО "РАССВЕТ" | | 7203326522 | 1147232051560 | 13,2 млн | 4,52 млн |
12015 | ООО "КОМПАНИЯ ГРАНД" | | 6155039690 | 1026102775830 | 13,2 млн | 1,69 млн |
12016 | ООО "СТАРТ-2000" | | 7710178249 | 1037739572815 | 13,2 млн | 7,47 млн |
12017 | ООО "МАГАЗИН КОНТАКТ" | | 7721013619 | 1027700069374 | 13,2 млн | 930 тыс |
12018 | АО "АПТЕКА №35 "НА СОЛЯНКЕ" | | 7709340994 | 1027739181557 | 13,2 млн | 286 тыс |
12019 | ООО "АЗАТ" | | 0275078724 | 1120280040242 | 13,2 млн | 789 тыс |
12020 | ООО "АВТОЭНЕРГИЯ" | | 1650199160 | 1091650012464 | 13,2 млн | 2,47 млн |
12021 | ООО "НЕГОЦИАНТ" | | 2540001637 | 1022502274981 | 13,2 млн | 1,84 млн |
12022 | ООО "СОЛЬДИ" | | 6320006362 | 1036301057066 | 13,2 млн | 2,94 млн |
12023 | ООО "МЕГАСТРОЙ ЛТД" | | 7842324993 | 1057812950535 | 13,2 млн | -3,7 млн |
12024 | ООО "ДОМ МОДЫ ЮЛИЯ" | | 7706063855 | 1027700139675 | 13,2 млн | 10,7 млн |
12025 | АО "МЕРКУРИЙ" | | 6731021494 | 1026701421394 | 13,2 млн | 7,84 млн |
12026 | ООО "УРАЛГИДРАВЛИКА" | | 7451209488 | 1047423528173 | 13,2 млн | 25,9 млн |
12027 | ООО "ДИВАРИ2020" | | 2543152546 | 1202500022878 | 13,2 млн | -105 тыс |
12028 | ООО "КЛЕМЕНТИНО" | | 7725106374 | 1037739385540 | 13,2 млн | 7,49 млн |
12029 | ООО "СИГМА-ПРОФИ+" | | 5047043672 | 1035009551587 | 13,2 млн | 4,7 млн |
12030 | ООО"ВЭК" | | 5260386002 | 1145260007090 | 13,2 млн | 34,3 млн |
12031 | ООО "СЭНЕРГИЯ" | | 3702221380 | 1193702012900 | 13,2 млн | 287 тыс |
12032 | ООО "СП ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" | | 7701348543 | 1157746440356 | 13,2 млн | 148 тыс |
12033 | ООО "ФОРМУЛА УПРАВЛЕНИЯ" | | 7838104280 | 1227800052886 | 13,2 млн | -67 тыс |
12034 | ООО "РУСЛАН-М" | | 3702442397 | 1033700083482 | 13,2 млн | 856 тыс |
12035 | ООО "ТРАМП" | | 5074029074 | 1055014709595 | 13,2 млн | 4,46 млн |
12036 | ООО "СИ-АЙ ПРОПЕРТИ ЭНД ЛОДЖИСТИКС" | | 7805517027 | 1107847102835 | 13,2 млн | 6,47 млн |
12037 | ООО "ТРАНЗИТ" | | 6217007228 | 1066217000464 | 13,2 млн | 1,03 млн |
12038 | ООО "МЕРКУРИЙ" | | 5001016316 | 1025000515605 | 13,2 млн | 8,39 млн |
12039 | ООО "ТРАМПЛИН" | | 7806006314 | 1027804190358 | 13,2 млн | 3,16 млн |
12040 | ООО "АВТОПРОМ ХОЛДИНГ" | | 7810209821 | 1027804918019 | 13,2 млн | 1,09 млн |
12041 | ООО "САРАНСКМОТОРС АКТИВ" | | 1327012091 | 1101327002358 | 13,2 млн | 11,8 млн |
12042 | ООО "СУ-76" | | 7610082085 | 1087610004657 | 13,2 млн | 2,86 млн |
12043 | ООО "ОПТ-ИНДУСТРИЯ" | | 9204012378 | 1149204025013 | 13,2 млн | 3,5 млн |
12044 | ООО "АРТ ШОУ" | | 2319029576 | 1032311075147 | 13,2 млн | -26 млн |
12045 | ООО "КОМПАРИ" | | 1835056358 | 1031801960475 | 13,2 млн | 2,8 млн |
12046 | АО "ГУЛЬКЕВИЧИРАЙГАЗ" | | 2329004965 | 1022303583235 | 13,2 млн | -5,5 млн |
12047 | ООО "ЭСКАДА" | | 7202079341 | 1027200815487 | 13,2 млн | 48,1 млн |
12048 | АО "УК "НД" | | 7727759234 | 1117746696143 | 13,2 млн | 13,3 млн |
12049 | ООО "ПРОФИНВЕСТ" | | 7451351773 | 1137451006934 | 13,2 млн | 1,78 млн |
12050 | ООО "ДОМ ИНВЕСТ" | | 7801493632 | 1097847105498 | 13,2 млн | 825 тыс |
12051 | ООО "ФОРМУЛА-Т" | | 7703791581 | 1137746507810 | 13,2 млн | -1,26 млн |
12052 | ООО "АГРОСЕРВИС" | | 5050079799 | 1095050007777 | 13,2 млн | 4,63 млн |
12053 | ОАО "МФОЛ" | | 5190400123 | 1025100865657 | 13,2 млн | 13,6 млн |
12054 | ООО "АМИФ ЭСТЕЙТ" | | 7607018731 | 1027600983717 | 13,2 млн | 7,87 млн |
12055 | ООО "ГАЛАНТЕРЕЯ" | | 7704009891 | 1027700288186 | 13,2 млн | 6,59 млн |
12056 | ОАО "КОМИСЗЭМ" | | 1121008768 | 1021101121293 | 13,2 млн | -5,03 млн |
12057 | ООО "СТИВЕРГ" | | 5040166033 | 1205000011919 | 13,2 млн | 2,49 млн |
12058 | ЗАО "АРАГВИ" | | 2540020238 | 1022502269514 | 13,2 млн | 1,66 млн |
12059 | АО "АРМАВИРГОРГАЗ" | | 2302012045 | 1022300639140 | 13,2 млн | -1,88 млн |
12060 | ООО "ЧУРИН И М-КО" | | 2511111480 | 1192536037396 | 13,2 млн | 981 тыс |
12061 | АО "ВЛАДИМИРРЫБА" | | 3327315283 | 1033301803347 | 13,2 млн | 675 тыс |
12062 | ООО "ГРАЛ" | | 1655087283 | 1041621096626 | 13,1 млн | 7,22 млн |
12063 | ООО " ЕТД " | | 2465030107 | 1022402486700 | 13,1 млн | 2,18 млн |
12064 | ООО "ЦПГЕО" | | 7706543611 | 1047796516679 | 13,1 млн | 831 тыс |
12065 | ООО "МОСКОВИЯ-ЛЮКС" | | 5012020219 | 1025001546790 | 13,1 млн | 12,3 млн |
12066 | ООО "САМИРА" | | 5018189388 | 1175029009737 | 13,1 млн | 8,17 млн |
12067 | ООО "БАГИРА" | | 7811137619 | 1037825038921 | 13,1 млн | 404 тыс |
12068 | ООО "ИВЕРИЯ" | | 7805205652 | 1037811004956 | 13,1 млн | 3,65 млн |
12069 | ООО "РЭД-ПРАЙС 7" | | 9201015170 | 1149204045627 | 13,1 млн | 2,08 млн |
12070 | ООО "СПЕЦСЕРВИС" | | 1832034490 | 1031800562221 | 13,1 млн | -497 тыс |
12071 | АО "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ БАКАЛЕЯ" | | 0268019686 | 1020202078236 | 13,1 млн | -2,28 млн |
12072 | ООО "ТУЛАМАШИНВЕСТ" | | 7106532248 | 1147154039801 | 13,1 млн | 9,93 млн |
12073 | ООО "СОЮЗ МОЛПРОДУКТ" | | 7720266208 | 1027720000373 | 13,1 млн | -708 тыс |
12074 | ООО "АПК РУСИЧ" | | 3602008186 | 1053684500528 | 13,1 млн | 6,9 млн |
12075 | ООО "ЭКОЭРТИ" | | 4720002305 | 1024702183714 | 13,1 млн | 1,64 млн |
12076 | ООО "ТЭК-4" | | 6677011953 | 1186658046541 | 13,1 млн | 11,4 млн |
12077 | ООО "СЕВЕР И К" | | 1414013623 | 1081414000502 | 13,1 млн | 206 тыс |
12078 | ООО "РЕНТ" | | 2723063648 | 1042700218670 | 13,1 млн | 6,62 млн |
12079 | ООО БЦ "АКАДЕМИЧЕСКИЙ" | | 3702732755 | 1143702015280 | 13,1 млн | -2,6 млн |
12080 | ООО "РАЦИО" | | 7813615934 | 1187847204995 | 13,1 млн | 8,33 млн |
12081 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШУЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" | | 3706006634 | 1023701392813 | 13,1 млн | 2,58 млн |
12082 | ЦЕЛИНСКОЕ ПО | | 6136003955 | 1026101688623 | 13,1 млн | 1,64 млн |
12083 | ООО "АРХИПЕЛАГ" | | 2462205422 | 1082468045901 | 13,1 млн | 2,6 млн |
12084 | ООО "МЕРИДИАН" | | 7706665313 | 1077758446765 | 13,1 млн | 18,5 млн |
12085 | АО ‹‹СРП ‹‹КРЫМАГРОТЕХСЕРВИС›› | | 9102060870 | 1149102131530 | 13,1 млн | 9,36 млн |
12086 | ООО "РОСТАККУМ" | | 6165560291 | 1146196009497 | 13,1 млн | 3,2 млн |
12087 | ООО "ПКП "ЛИДИЯ" | | 7719047057 | 1037739305450 | 13,1 млн | 9,17 млн |
12088 | ООО "КОВЧЕГ" ЛТД | | 7709124231 | 1027700262501 | 13,1 млн | 16,5 млн |
12089 | ООО "НВММ" | | 7725231079 | 1037725026844 | 13,1 млн | 19,3 млн |
12090 | ООО "ФОРЕСТ" | | 2460215560 | 1092468017454 | 13,1 млн | 3,69 млн |
12091 | ООО "ПРОМКОНТРАКТ" | | 0277089062 | 1070277009560 | 13,1 млн | -3,76 млн |
12092 | ООО "ЭКСПОРИУМ" | | 7716773212 | 1147746440380 | 13,1 млн | 818 тыс |
12093 | ООО "КРЕМНА" | | 7705536330 | 1137746260827 | 13,1 млн | -26,1 млн |
12094 | ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА" | | 3811172408 | 1133850038871 | 13,1 млн | 6,08 млн |
12095 | ООО "КЭС" | | 1651070634 | 1131651003043 | 13,1 млн | 9,13 млн |
12096 | АО МСУ-14 "УЛЬЯНОВСК" | | 7328047235 | 1037301514183 | 13,1 млн | 13,6 млн |
12097 | ООО "КАРИНА" | | 3525350138 | 1153525015577 | 13,1 млн | 10,4 млн |
12098 | ООО "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ГОСТИНЫЙ ДВОР" | | 5904099031 | 1025900900761 | 13,1 млн | 4,05 млн |
12099 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ № 10" | | 6313033904 | 1026300841380 | 13,1 млн | 1,51 млн |
12100 | ООО "МОЛОКО-44" | | 7719167403 | 1027739712032 | 13,1 млн | 8,91 млн |
12101 | ООО "ТРЕЙД" | | 5110003807 | 1125110000586 | 13,1 млн | 7,37 млн |
12102 | ДИНСКОЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ | | 2330005339 | 1022303614486 | 13,1 млн | 8,17 млн |
12103 | АО "ЛЕНИНГРАДСКАЯРАЙГАЗ" | | 2341000371 | 1022304292317 | 13,1 млн | -5,17 млн |
12104 | ООО "УСПЕХ" | | 5262241080 | 1095262005167 | 13,1 млн | -9,66 млн |
12105 | ООО "МЕТА" | | 5258102711 | 1125258002737 | 13,1 млн | 4,36 млн |
12106 | ООО "ДИК" | | 3663111039 | 1153668020879 | 13,1 млн | 867 тыс |
12107 | ООО "ЭКСПРЕСС" | | 5035000811 | 1025004646402 | 13,1 млн | 3,3 млн |
12108 | ОАО "ПОЛЯРНЫЙ" | | 2901030710 | 1022900526550 | 13,1 млн | 3,22 млн |
12109 | ООО "БИК 2002" | | 5017047020 | 1025001812670 | 13,1 млн | 3 млн |
12110 | ООО "РАДИОПРОЕКТ" | | 7840098178 | 1217800168960 | 13,1 млн | 553 тыс |
12111 | ООО "КОМПАНИЯ ПАРТНЕР ХОЛДИНГ" | | 7705218062 | 1027739220629 | 13,1 млн | 7,62 млн |
12112 | ООО "КОМПАНИЯ ТЕМА" | | 7448006350 | 1027402547798 | 13,1 млн | 12,1 млн |
12113 | ООО "НИКА" | | 3255043486 | 1043266007652 | 13,1 млн | 2,3 млн |
12114 | АО"МЕБЕЛЬ-СЕРВИС" | | 5256013223 | 1025202272545 | 13,1 млн | 13,3 млн |
12115 | ООО "МРИЯ Е.Т.К." | | 7734012901 | 1037739740389 | 13,1 млн | 9,41 млн |
12116 | ООО "БИРЮЗА" | | 5638024932 | 1045615321256 | 13,1 млн | -568 тыс |
12117 | ООО "АБК" | | 1829012659 | 1021801092015 | 13,1 млн | 11,5 млн |
12118 | АО "СИМЗ" | | 9102058334 | 1149102124115 | 13,1 млн | 13 млн |
12119 | АО "АВТОКОМ" | | 2538001252 | 1022501900651 | 13,1 млн | 770 тыс |
12120 | ООО "САДОВНИЧЕСКАЯ, 74" | | 7705769824 | 1067761153899 | 13,1 млн | 1,83 млн |
12121 | ООО "ИЗУМРУД-СЕРВИС" | | 5056004976 | 1045010954009 | 13,1 млн | 637 тыс |
12122 | ООО"НУРИЯ" | | 7804155624 | 1027802516114 | 13,1 млн | 1,62 млн |
12123 | ООО "ДЕЛОВОЙ МИР" | | 3447015612 | 1023404292218 | 13,1 млн | 809 тыс |
12124 | ООО "СИБЭНЕРГОРЕСУРС" | | 8602186170 | 1118602011659 | 13,1 млн | -49 млн |
12125 | ООО "ЭЛЕКТРА" | | 7840329650 | 1057813176783 | 13,1 млн | 11,1 млн |
12126 | ООО "СЕВЗАПСИНТЕЗ" | | 7716520839 | 1057746213876 | 13,1 млн | 8,15 млн |
12127 | ООО "СТРОЙМИР" | | 7116014830 | 1027101416022 | 13,1 млн | 1,06 млн |
12128 | ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | | 4705046883 | 1094705002050 | 13,1 млн | 12,1 млн |
12129 | ООО "СТРОЙ ПРОФИТ" | | 5047183888 | 1165047054765 | 13,1 млн | 6,61 млн |
12130 | ООО "ВИТЕБСКИЙ-41" | | 7810131340 | 1037821050629 | 13,1 млн | 3,11 млн |
12131 | ООО "КОМПАНИЯ СК" | | 7448063743 | 1047421518858 | 13,1 млн | 2,1 млн |
12132 | ООО "ТТТ" | | 1001153146 | 1041000011084 | 13,1 млн | 517 тыс |
12133 | ООО "ФРУКТОВЫЙ РАЙ" | | 2221179293 | 1102225006718 | 13 млн | 1,31 млн |
12134 | ООО "РЕФЛЕКТ ПЛЮС" | | 7810163119 | 1027804913476 | 13 млн | 8,21 млн |
12135 | ООО "МЕТАЛЛТЕХКОМПЛЕКТ" | | 7802886587 | 1207800163636 | 13 млн | 974 тыс |
12136 | ООО "ГРАНД" | | 7017291978 | 1117017015895 | 13 млн | 6,22 млн |
12137 | ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ" | | 7610060035 | 1037601611332 | 13 млн | 13,6 млн |
12138 | ООО "ВЕДА-ПЛЮС" | | 7445020237 | 1027402168716 | 13 млн | 1,45 млн |
12139 | ООО "Ф-К "РИВЬЕРА ГОЛД" | | 7536125773 | 1127536001890 | 13 млн | 4,01 млн |
12140 | АО "АМЕЛИ" | | 7720551879 | 1067746571530 | 13 млн | 2,33 млн |
12141 | ООО "ЧЕРЁМУШКИ" | | 3851023106 | 1193850002378 | 13 млн | 7,16 млн |
12142 | ООО "ТОРГОВЫЕ РЯДЫ" | | 7456042240 | 1197456015558 | 13 млн | 9,41 млн |
12143 | ООО "СИБМАШ-ФОНД" | | 7203378778 | 1167232061809 | 13 млн | 7,59 млн |
12144 | ООО "КРАБ" | | 5036037003 | 1025004704405 | 13 млн | 2,98 млн |
12145 | ООО "ТКК" | | 5024054438 | 1025002869638 | 13 млн | 4,01 млн |
12146 | ООО "РЭСК" | | 7709492860 | 1167746481583 | 13 млн | 13 млн |
12147 | ООО "ДОРС ПЛЮС" | | 6454056076 | 1026403341667 | 13 млн | 6,85 млн |
12148 | ООО "АВТО-СПУТНИК ИНВЕСТ" | | 3123328090 | 1133123016620 | 13 млн | 3,59 млн |
12149 | ООО "ЗОЛОТАЯ НИВА" | | 6230031050 | 1026201111903 | 13 млн | 2,22 млн |
12150 | ООО "ИНТЕРМГРУПП" | | 7727068526 | 1157746230674 | 13 млн | 10,4 млн |
12151 | ООО "АМИКС" | | 7328047740 | 1037301516251 | 13 млн | 2,52 млн |
12152 | ООО "ЭКОТЕХСТРОЙМОНТАЖ" | | 5003022690 | 1035000911648 | 13 млн | 2,36 млн |
12153 | ООО "ВИОР" | | 5752007932 | 1025700782030 | 13 млн | 109 тыс |
12154 | ЗАО ТД "ЭФИР" | | 7203036132 | 1027200816741 | 13 млн | 9,49 млн |
12155 | ООО "АЯКС СТРОЙСЕРВИС" | | 7720253022 | 1027700333220 | 13 млн | -9 тыс |
12156 | ООО "АЛЕЛАЙН" | | 7801690260 | 1207800146740 | 13 млн | 743 тыс |
12157 | ООО "ТУРБИНА-2006" | | 7806342965 | 5067847223990 | 13 млн | 338 тыс |
12158 | ООО ФИРМА "УТРО" | | 5502041828 | 1025500513851 | 13 млн | 101 млн |
12159 | ООО "САЛОН НЕДВИЖИМОСТИ" | | 3123194880 | 1093123003797 | 13 млн | 2,14 млн |
12160 | ООО "ГУМ" | | 5257044979 | 1025202391796 | 13 млн | 3,28 млн |
12161 | ООО "ВЕСНА" | | 5638003749 | 1025602729063 | 13 млн | -167 тыс |
12162 | ООО "БВР" | | 7734392474 | 5167746201002 | 13 млн | 3,79 млн |
12163 | ООО "АНТИККЛОК" | | 7825458796 | 1037843049970 | 13 млн | 11 млн |
12164 | ООО "ВИАДУК-П" | | 7806590767 | 1217800137356 | 13 млн | 1,56 млн |
12165 | ООО "ИНВЕСТ НК" | | 4253034706 | 1164205068785 | 13 млн | 2,48 млн |
12166 | ООО "СТАНДАРТ А" | | 4027051514 | 1024001180125 | 13 млн | 5,27 млн |
12167 | ООО "БОЛГАРСТРОЙ" | | 2130182161 | 1162130070464 | 13 млн | 16,9 млн |
12168 | ООО "КРЕПОСТЬ" | | 6229039150 | 1106234005756 | 13 млн | 8,59 млн |
12169 | ООО "АНС" | | 7817031792 | 1027808759824 | 13 млн | 457 тыс |
12170 | ООО "ТРЕСТ" | | 5029210257 | 1165029053540 | 13 млн | 3,48 млн |
12171 | ООО МАГАЗИН № 8 "ТКАНИ" | | 7449007212 | 1027402702876 | 13 млн | -4,01 млн |
12172 | ООО "РЕКОРД - СЕРВИС" | | 4719002808 | 1024702092073 | 13 млн | -1,15 млн |
12173 | АО "КОСТРОМАДРЕВПРОЕКТ" | | 4401007201 | 1034408616142 | 13 млн | 4,61 млн |
12174 | ООО "МИНПОЛ" | | 1327038773 | 1021301064564 | 13 млн | 1,32 млн |
12175 | АООТ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БРАТСКГЭССТРОЙ" | | 3803100939 | 1023800917414 | 13 млн | 995 тыс |
12176 | ОАО "ОРГТЕХСТРОЙ" | | 5405106156 | 1025401905561 | 13 млн | 60,2 млн |
12177 | ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ-БЕНЗИН" | | 6662011453 | 1026605425956 | 13 млн | 7,8 млн |
12178 | ООО "МИЦАР" | | 5070011630 | 1035004250291 | 13 млн | -2,09 млн |
12179 | ООО "КОМПАНИЯ "НАДЕЖДА" | | 2508121584 | 1142508004198 | 13 млн | 1,19 млн |
12180 | АО ПП "АВТОЗАВОДСТРОЙ" | | 5256015044 | 1025202266902 | 13 млн | 834 тыс |
12181 | ООО "УРОВЕНЬ" | | 4024006182 | 1024000912605 | 13 млн | 346 тыс |
12182 | ООО "СЕРВИС +" | | 0245017629 | 1060245008702 | 13 млн | 3,29 млн |
12183 | ОАО "УНИВЕРМАГ" | | 6325013282 | 1026303058704 | 13 млн | 91 тыс |
12184 | ООО "АЛЕКСАНДР" | | 5905089090 | 1025901220531 | 13 млн | 3,43 млн |
12185 | ООО "СКИФ" | | 2539008814 | 1022502124754 | 13 млн | 371 тыс |
12186 | ООО "ПОЛЛАРС ГАЛЕРЕЯ" | | 7838326028 | 1057810593719 | 13 млн | 704 тыс |
12187 | ООО "ЮЖНЫЙ ХОЗДВОР" | | 5405332998 | 1065405139810 | 13 млн | 7,73 млн |
12188 | ООО "ЭТАЛОН" | | 6671274018 | 1236600036914 | 13 млн | 1,58 млн |
12189 | ООО "МП" | | 6330052569 | 1126330001599 | 13 млн | 12,4 млн |
12190 | ООО "СТРОЙГРАД" | | 2540050200 | 1022502267754 | 13 млн | 9,27 млн |
12191 | АО "КОНСАЛТ ПЛЮС" | | 4401132957 | 1124401002571 | 13 млн | 8,07 млн |
12192 | АО "ФИРМА "СОЧИОБЩЕПИТ" | | 2320104267 | 1022302918131 | 13 млн | 12,6 млн |
12193 | ООО "СТРОЙ ИНИЦИАТИВА" | | 2724118145 | 1082724003108 | 13 млн | 4,73 млн |
12194 | ООО "ФОТОЛЮБИТЕЛЬ" | | 5262042279 | 1025203755499 | 12,9 млн | 7,17 млн |
12195 | ООО "ЗАПАДНЫЙ МУРМАН" | | 5109001298 | 1025100687435 | 12,9 млн | 270 тыс |
12196 | ООО ПРКФ "МАРТ" | | 7447016317 | 1027402324620 | 12,9 млн | 4,09 млн |
12197 | ЗАО "ГИПРОАВТОТРАНС-НН" | | 5262210043 | 1075262007380 | 12,9 млн | 5,97 млн |
12198 | ООО "ЛУЖСКАЯ ИНИЦИАТИВА" | | 4705107568 | 1244700000500 | 12,9 млн | 26,4 млн |
12199 | ООО "ТРАЙС" | | 6659043991 | 1026602971768 | 12,9 млн | 6,97 млн |
12200 | ООО "ЦЕНТР-СТРОЙ" | | 5501061966 | 1025500522630 | 12,9 млн | 1,51 млн |
12201 | ООО "ИНВЕСТКОМ" | | 4704059270 | 1054700141880 | 12,9 млн | -4,65 млн |
12202 | ООО "КАЛУЖСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР" | | 7706168030 | 1027739232520 | 12,9 млн | 2,48 млн |
12203 | ООО "ДЮНЫ" | | 7843303918 | 1069847499127 | 12,9 млн | 5,83 млн |
12204 | ООО "ПАРТНЕР-СЕРВИС" | | 2801071695 | 1022800515836 | 12,9 млн | 102 тыс |
12205 | ООО "АРИНА" | | 5261000357 | 1025203571238 | 12,9 млн | 6,39 млн |
12206 | ООО "КОС-МОС" | | 3321016449 | 1023301104738 | 12,9 млн | 5,12 млн |
12207 | ООО "УНИВЕРМАГ" | | 2456000836 | 1022401590001 | 12,9 млн | 1,21 млн |
12208 | ООО "СКИФ-ЮАТ" | | 6161067840 | 1136193003495 | 12,9 млн | 1,96 млн |
12209 | ООО "СТАРТ ПЛЮС" | | 7816737472 | 1227800168375 | 12,9 млн | 3,73 млн |
12210 | ООО "МАГНИТ-ТРЕЙД" | | 5401341832 | 1105476082898 | 12,9 млн | 7,67 млн |
12211 | ООО "СЛАВИЯ МОТОРС" | | 2130052878 | 1092130000874 | 12,9 млн | 2,97 млн |
12212 | ООО "БАЗИС" | | 7813598157 | 1147847330620 | 12,9 млн | 2,06 млн |
12213 | ООО "АТП КУРОРТА" | | 2626027370 | 1022601221390 | 12,9 млн | 835 тыс |
12214 | ООО "СИБИТ" | | 7455018050 | 1147456004574 | 12,9 млн | 11,2 млн |
12215 | ЗАО "КАЛУГАПРОДТОРГ" | | 4029015952 | 1024001430133 | 12,9 млн | -1,93 млн |
12216 | ООО "ПКФ "БЭСТОН" | | 6209002850 | 1026200663576 | 12,9 млн | -193 тыс |
12217 | ООО "ВЕГАС" | | 2130041530 | 1082130008388 | 12,9 млн | 6,71 млн |
12218 | ООО "НЕЗАВИСИМОСТЬ" | | 7743102728 | 1157746484774 | 12,9 млн | 512 тыс |
12219 | ПОХВИСТНЕВСКОЕ РАЙПО | | 6379000138 | 1026303314597 | 12,9 млн | 234 тыс |
12220 | ООО "ЛОТУС" | | 6729022236 | 1026701435892 | 12,9 млн | 10,9 млн |
12221 | ЗАО "ОКГ" | | 5501021956 | 1025500510584 | 12,9 млн | 3,21 млн |
12222 | ООО "ВОЛХОНСКОЕ ПОДВОРЬЕ" | | 7704058070 | 1037739682188 | 12,9 млн | 8,95 млн |
12223 | ООО "БЛАГО" | | 2506000489 | 1022500638885 | 12,9 млн | 4,04 млн |
12224 | ООО "ЛОКУС" | | 7839360470 | 1077847467136 | 12,9 млн | 6,62 млн |
12225 | ООО "ВЕСНА" | | 3250505916 | 1083254006714 | 12,9 млн | 4,94 млн |
12226 | ООО"МНПК "ТЕХНОЛОГ" | | 7812001963 | 1027810346838 | 12,9 млн | -3,6 млн |
12227 | ООО "ФОРТ" | | 5911037090 | 1025901714475 | 12,9 млн | 29 млн |
12228 | ООО "СТРОИТЕЛЬ" | | 4205218083 | 1114205006222 | 12,9 млн | 75 тыс |
12229 | ООО "ХАМОС" | | 7706537329 | 1047796387484 | 12,9 млн | 4,12 млн |
12230 | ООО "АКСИОМА" | | 7813428941 | 1089848014112 | 12,9 млн | 58,4 млн |
12231 | ООО "ОФИС-СЕРВИС" | | 5036093840 | 1085074011813 | 12,9 млн | 447 тыс |
12232 | ООО "ФИРМА "КСЛ" | | 7730060005 | 1027739369680 | 12,9 млн | 7 млн |
12233 | ООО "МОРФМ "МЕЛОДИЯ" | | 7729110029 | 1027739373749 | 12,9 млн | 2,14 млн |
12234 | МАГАЗИН ЧАЙКА ООО | | 2221004102 | 1022200895386 | 12,9 млн | 10,8 млн |
12235 | ООО "ПЕТРОГРАДЕЦ Н" | | 7805491731 | 1097847129984 | 12,9 млн | 6,66 млн |
12236 | ЗАО "СТРОЙИН" | | 5610071322 | 1025601037791 | 12,9 млн | 41,9 млн |
12237 | ООО "ВАЛЕНТИНА" | | 6165029644 | 1026103736647 | 12,9 млн | 12,3 млн |
12238 | ООО ФИРМА "САДОВОД" | | 6316029511 | 1036300550440 | 12,9 млн | 407 тыс |
12239 | ООО "ПЕТРОГРАДСКОЕ" | | 7813215118 | 1157847060656 | 12,9 млн | 8,33 млн |
12240 | ООО "ГРАНД" | | 2511009328 | 1042502156069 | 12,9 млн | 4,15 млн |
12241 | ООО "АВЕСТА" | | 1327017967 | 1131327000200 | 12,9 млн | 1,82 млн |
12242 | ООО "МАСЛОБАЗА" | | 3730012251 | 1023700564139 | 12,9 млн | 7,9 млн |
12243 | ООО "МИРИАДА-АВТОКАР" | | 7715397815 | 1047715045575 | 12,9 млн | -15 млн |
12244 | ООО "ТЕХНОСТРОЙ" | | 5903013151 | 1065903002857 | 12,8 млн | 8,18 млн |
12245 | ООО "ЭГО-ТРЭВЕЛ" | | 7810189244 | 1027804906580 | 12,8 млн | 7,8 млн |
12246 | ООО "ТИМ" | | 2465182572 | 1182468036190 | 12,8 млн | 1,21 млн |
12247 | ООО "ДИГЕСТ" | | 2452027562 | 1032401225471 | 12,8 млн | 3,44 млн |
12248 | ООО "ГОРИЗОНТ" | | 5406503438 | 1085406036066 | 12,8 млн | 795 тыс |
12249 | ООО "КАРАТ" | | 7730644610 | 1117746394325 | 12,8 млн | 115 тыс |
12250 | ООО "ПЕРЕХОД" | | 3123111517 | 1043107033166 | 12,8 млн | 6,4 млн |
12251 | ООО "ТОПАЗ-Н" | | 5402067269 | 1215400024190 | 12,8 млн | 3,27 млн |
12252 | ООО "НИКА - ПВА" | | 3702018491 | 1033700071415 | 12,8 млн | 12,6 млн |
