30001 | ООО "ОЛИМП" | | 6910002346 | 1026901661555 | 750 тыс | 186 тыс |
30002 | ООО " Магазин №60" | | 5042000428 | 1035008352444 | 750 тыс | 143 тыс |
30003 | ООО "САНРАЙЗ.ИНВЕСТИЦИИ.ТОРГОВЛЯ." | | 0105030919 | 1020100705327 | 750 тыс | 48 тыс |
30004 | ООО "БОШ" | | 7817038100 | 1027808758977 | 750 тыс | -17 тыс |
30005 | ООО СКК "ФИС" | | 7450004706 | 1027402816385 | 750 тыс | -48 тыс |
30006 | ООО ИКФ "ГРАНАТ-2" | | 2309066635 | 1032304931120 | 750 тыс | -78 тыс |
30007 | АО "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ ПЛЕС" | | 3705065669 | 1123702013104 | 750 тыс | -80 тыс |
30008 | ООО"ДАГ И КОМПАНИЯ" | | 7327019348 | 1027301491788 | 750 тыс | -114 тыс |
30009 | ООО "МОДЕРН" | | 5902814952 | 1025900509029 | 750 тыс | -192 тыс |
30010 | ООО "АВТО-ТУР" | | 1831147766 | 1111831008035 | 750 тыс | -288 тыс |
30011 | ООО "МАРЬЯНА-М" | | 3906053840 | 1033902802009 | 750 тыс | -310 тыс |
30012 | ООО "АКТИВ" | | 0105010824 | 1020100706845 | 750 тыс | -441 тыс |
30013 | ООО "РЕЙСМУС" | | 5401357590 | 1125476078815 | 750 тыс | -996 тыс |
30014 | ООО "А ГРУПП" | | 1660124607 | 1091690011291 | 749 тыс | 847 тыс |
30015 | ООО "ФИРМА "ДЕЛЬФИН" | | 7018004601 | 1027000904303 | 749 тыс | 419 тыс |
30016 | ООО "КОМПЛЕКС" | | 3250504849 | 1083254004085 | 749 тыс | 9 тыс |
30017 | ООО "БЕЗЗАР" | | 7810081040 | 5067847578574 | 749 тыс | -17 тыс |
30018 | ООО "ФИРМА КУДЕСНИК" | | 7709229700 | 1027739638728 | 749 тыс | -691 тыс |
30019 | ООО "ИГЛЕМ" | | 8604026246 | 1028601266088 | 749 тыс | -938 тыс |
30020 | ООО "ФЕЯ" | | 5038023856 | 1025004918839 | 748 тыс | 29 тыс |
30021 | ООО "МАГАЗИН "ЧАЙ" | | 6455067070 | 1166451072281 | 748 тыс | -131 тыс |
30022 | ООО "РЕГИОН-СТРОЙ" | | 4345228451 | 1084345009924 | 748 тыс | -266 тыс |
30023 | ООО "БИРЮЗА" | | 5610143464 | 1115658040024 | 748 тыс | -361 тыс |
30024 | ООО СФ "МАКСИМИН" | | 3005005551 | 1023000841269 | 747 тыс | 747 тыс |
30025 | ООО "ДАЛЬСЕРВИС" | | 6509020402 | 1106509000190 | 747 тыс | -431 тыс |
30026 | ООО "ТИТАН" | | 2703035089 | 1062703045987 | 746 тыс | 172 тыс |
30027 | ООО "ТЕПЛОСТАР" | | 3321035770 | 1203300005105 | 746 тыс | 144 тыс |
30028 | ООО "ГРАЦИЯ" | | 5010007702 | 1025001417506 | 746 тыс | 127 тыс |
30029 | ООО "УТЁС" | | 9204013460 | 1149204027400 | 746 тыс | 47 тыс |
30030 | ООО "ФЕНИКС" | | 6162002612 | 1026103053536 | 746 тыс | 37 тыс |
30031 | ООО "ИНДУСТРИЯ" | | 9102048671 | 1149102099530 | 746 тыс | 34 тыс |
30032 | ООО "ВЕТРОЭН" | | 9302001705 | 1229300025679 | 746 тыс | 21 тыс |
30033 | ООО "ТИПОГРАФИЯ НРЛ" | | 5260155566 | 1055238110333 | 746 тыс | 2 тыс |
30034 | ОАО "М&К" | | 3801053352 | 1023800521612 | 745 тыс | 811 тыс |
30035 | ООО "БАРГУЗИН" | | 7536132114 | 1127536008357 | 745 тыс | 2 тыс |
30036 | ТЕУЧЕЖСКАВТОТРАНС ОАО | | 0107001335 | 1020100860944 | 745 тыс | -142 тыс |
30037 | ООО "ПСКОВАВТО - Н" | | 6027076150 | 1036000312226 | 745 тыс | -468 тыс |
30038 | ООО "ЭЛЭМ" | | 7816105995 | 1037835009431 | 744 тыс | 413 тыс |
30039 | ООО "ВИКТОРИЯ" | | 7811003703 | 1027806066881 | 744 тыс | 364 тыс |
30040 | ООО "АНТАРЕС" | | 4205202132 | 1104205010359 | 744 тыс | 97 тыс |
30041 | ООО "АВРОРА" | | 7735571765 | 1107746736503 | 744 тыс | 37 тыс |
30042 | ООО "ЛИГА-СТ" | | 5321030743 | 1025300785290 | 744 тыс | 13 тыс |
30043 | ООО "ВЕНТРА-СЕРВИС" | | 7303020552 | 1027301168080 | 744 тыс | -95 тыс |
30044 | ООО "СЕВАН" | | 2538024940 | 1022501905667 | 741 тыс | 354 тыс |
30045 | ООО "КАТРИН" | | 7811037935 | 1037825003578 | 741 тыс | 336 тыс |
30046 | ООО "СМАРТКОМ" | | 6725018207 | 1126725000676 | 741 тыс | 41 тыс |
30047 | ООО "БИОФАРМ-ДВ" | | 2502070598 | 1232500000963 | 740 тыс | 116 тыс |
30048 | ООО ФИРМА "ТОВАРЫ БЫТА" | | 7611001071 | 1027601271587 | 740 тыс | 32 тыс |
30049 | ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ" | | 5044028556 | 1025005689411 | 740 тыс | 6 тыс |
30050 | ООО "НК УССУРИ" | | 2511009938 | 1042502156333 | 740 тыс | -26 тыс |
30051 | ООО "ВИАЛ" | | 9204013251 | 1149204027004 | 740 тыс | -185 тыс |
30052 | ООО "АРЕЯ" | | 1001224630 | 1091001010616 | 739 тыс | 610 тыс |
30053 | ООО "ТРЭЙД-ЭКСПРЕСС" | | 7445007282 | 1027402171390 | 739 тыс | 130 тыс |
30054 | ООО "ВПАС" | | 9204017601 | 1149204036442 | 739 тыс | 130 тыс |
30055 | ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | | 9311009884 | 1229300054642 | 739 тыс | 53 тыс |
30056 | ЗАО "ПРОМХЛЕБОПРОДУКТ" | | 5752022313 | 1025700777960 | 739 тыс | — |
30057 | ООО "ВОСТОК-Н" | | 3666114870 | 1043600054002 | 739 тыс | -6 тыс |
30058 | ООО " СЕНИАН " | | 2465060888 | 1022402467680 | 738 тыс | 85 тыс |
30059 | ООО "РУБИКОН" | | 2128036371 | 1022101137596 | 738 тыс | 65 тыс |
30060 | ООО "ПАССО" | | 7727097887 | 1027739655580 | 738 тыс | 9 тыс |
30061 | ООО "КР-БАЗИС" | | 6316169371 | 1116316008962 | 738 тыс | -85 тыс |
30062 | ООО "ЭПМК" | | 2610021260 | 1232600004108 | 737 тыс | 513 тыс |
30063 | ООО "ФИРМА "САРГО" | | 2305000023 | 1022301067139 | 736 тыс | 201 тыс |
30064 | ООО "МЕЛОН" | | 3528131688 | 1073528013899 | 736 тыс | -34 тыс |
30065 | ООО "ПОЛАРА" | | 4028025404 | 1024001339053 | 735 тыс | 1,43 млн |
30066 | ООО "СТИМУЛ" | | 6314024959 | 1056314020014 | 735 тыс | 728 тыс |
30067 | ООО "ИРУС" | | 6452026894 | 1036405201161 | 735 тыс | 269 тыс |
30068 | ООО "АС-ТРЕЙД" | | 6452134836 | 1186451019710 | 735 тыс | 72 тыс |
30069 | ООО "СЕГА-СЕРВИС" | | 6670031037 | 1036603517444 | 735 тыс | 67 тыс |
30070 | ООО "У МАКСИМА" | | 5073004951 | 1025007460840 | 735 тыс | 10 тыс |
30071 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "У КОТЕЛЬНОЙ" | | 4821020220 | 1084821000208 | 735 тыс | — |
30072 | ООО "НК УССУРИ" | | 2521011100 | 1092502000315 | 735 тыс | -86 тыс |
30073 | ООО "КРАСКОМ" | | 1102056526 | 1071102003587 | 735 тыс | -685 тыс |
30074 | ООО "ФИРМА "ВАЛААМ" | | 7707128400 | 1037739575191 | 735 тыс | -2,15 млн |
30075 | ООО "ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" | | 9731074580 | 1217700032450 | 735 тыс | -19,9 млн |
30076 | ООО "НИКС" | | 6318310478 | 1026301525722 | 734 тыс | 41 тыс |
30077 | ООО "РАДУГА" | | 0275050969 | 1050204169168 | 734 тыс | -207 тыс |
30078 | ООО "ГРАНАТ-ИНВЕСТ" | | 7801097244 | 1037800063729 | 733 тыс | 539 тыс |
30079 | ООО ПКФ "ПЕРСПЕКТИВА-М" | | 1101106615 | 1021100533618 | 733 тыс | 76 тыс |
30080 | ООО "ВОЛНА" | | 2618011256 | 1022600962493 | 733 тыс | 42 тыс |
30081 | ООО "КОМПАНИЯ "БАЛТИЙСКИЙ ДОМ" | | 7807043686 | 1027804594267 | 733 тыс | 29 тыс |
30082 | ООО "РЭНА" | | 0270010190 | 1020202281120 | 733 тыс | 22 тыс |
30083 | ООО "АРЕНДА -М" | | 6671051558 | 1169658092658 | 733 тыс | -47 тыс |
30084 | ООО "МОРИС" | | 4501095762 | 1024500521319 | 732 тыс | 574 тыс |
30085 | ООО "МАРТ" | | 7713406648 | 5157746000396 | 732 тыс | 65 тыс |
30086 | ООО "АКТИОН" | | 5320012445 | 1025300987744 | 732 тыс | 13 тыс |
30087 | ООО ФИРМА " ЕКАТЕРИНА " | | 2221016718 | 1022200909587 | 732 тыс | -730 тыс |
30088 | ООО "ОЙРОТ-ТУРА 1" | | 2226004755 | 1022200570435 | 731 тыс | 163 тыс |
30089 | ООО "ОСТ" | | 6318234273 | 1136318005845 | 730 тыс | 418 тыс |
30090 | ООО "ПРОТОН-ЦЕНТР" | | 3444075236 | 1023403434427 | 730 тыс | -121 тыс |
30091 | ООО "СТАРТ" | | 4613004548 | 1024600646850 | 730 тыс | -135 тыс |
30092 | ООО "РАССВЕТ" | | 6604003044 | 1026600669039 | 729 тыс | 48 тыс |
30093 | ЗАО "СТС" | | 5407126165 | 1025403209369 | 729 тыс | 18 тыс |
30094 | ООО "АСО" | | 2129006531 | 1022101270267 | 729 тыс | 1 тыс |
30095 | ООО "АРОС" | | 4708011293 | 1024701482739 | 729 тыс | -307 тыс |
30096 | ООО "ЧЕКМАГУШ" | | 1105018462 | 1061105009646 | 728 тыс | 1,38 млн |
30097 | ООО "ЛУНА" | | 5651003339 | 1025603291064 | 728 тыс | 718 тыс |
30098 | ООО "ФИРМА"СЕСТРОРЕЦК" | | 7842528891 | 1147847350200 | 728 тыс | 68 тыс |
30099 | ООО "БРЭНД ГАРД" | | 7107090271 | 1057101169520 | 728 тыс | 58 тыс |
30100 | ООО МАГАЗИН "КОНТИНЕНТ" | | 1831000210 | 1021801154418 | 728 тыс | 25 тыс |
30101 | ООО "РАУТ-1" | | 6318231628 | 1136318003249 | 728 тыс | -44 тыс |
30102 | ООО "УЛЫБКА" | | 0277037843 | 1030204440419 | 727 тыс | 49 тыс |
30103 | ООО "ВИРДЖИНИЯ ЛАУНДЖ" | | 5074068316 | 1215000015427 | 727 тыс | -589 тыс |
30104 | ООО "КАТАН" | | 3123230850 | 1113123006325 | 726 тыс | 437 тыс |
30105 | ООО "ФРЕЙМ" | | 1001139590 | 1021000511685 | 726 тыс | 274 тыс |
30106 | АО "ДАЛФИН" | | 2315017820 | 1022302393475 | 726 тыс | 158 тыс |
30107 | ООО "ЛИРА" | | 5321140908 | 1105321003479 | 726 тыс | 116 тыс |
30108 | ООО "РЕНТ" | | 3445093372 | 1083460000337 | 726 тыс | 41 тыс |
30109 | ООО "СИФАКТОР" | | 9204004803 | 1149204009130 | 726 тыс | -242 тыс |
30110 | ООО"БИСИК"МАГАЗИН №45" | | 7449005487 | 1027402705351 | 725 тыс | 69 тыс |
30111 | ООО "КАРАТ" | | 7801159765 | 1037800004274 | 725 тыс | 50 тыс |
30112 | ООО "ААЭМ" | | 2222828695 | 1142223011886 | 724 тыс | -121 тыс |
30113 | ООО "СОЦ-ИНВЕСТ" | | 6318216154 | 1026301518594 | 724 тыс | -1,89 млн |
30114 | ООО "ЕДИНСТВО" | | 7839137270 | 1217800030150 | 723 тыс | 140 тыс |
30115 | ООО "ЭЛИС" | | 3435016428 | 1023402007672 | 722 тыс | 284 тыс |
30116 | ООО "АЛЬТАНА" | | 2536013774 | 1022501280471 | 721 тыс | 54 тыс |
30117 | ООО "ЛУЧ" | | 2634054306 | 1022601983942 | 721 тыс | 52 тыс |
30118 | ООО "АСТЭП" | | 4727002110 | 1144727000780 | 721 тыс | -335 тыс |
30119 | ООО "ПАНТЕОН" | | 7720530212 | 1057747411413 | 720 тыс | 187 млн |
30120 | ООО "ТЕХКОМ" | | 7117500329 | 1087154015552 | 720 тыс | 748 тыс |
30121 | ООО " ЛАДА " | | 2465012130 | 1022402481056 | 720 тыс | 659 тыс |
30122 | ООО "АГРОВОДСТРОЙ ПЛЮС" | | 3525114660 | 1023500896540 | 720 тыс | 398 тыс |
30123 | ООО "ГРАНТ И КОМПАНИЯ" | | 2311103179 | 1072311009935 | 720 тыс | 353 тыс |
30124 | ООО "КВИНТА" | | 5037061023 | 1035007501451 | 720 тыс | 343 тыс |
30125 | ООО "ТВЕРЬ-АВТО" | | 7826728780 | 1027804611262 | 720 тыс | 268 тыс |
30126 | ООО "ЛЕСТОРГ" | | 2320134416 | 1052311742768 | 720 тыс | 254 тыс |
30127 | ООО "КАФЕ "СЕВЕР" | | 7325037479 | 1027301162756 | 720 тыс | 218 тыс |
30128 | ООО "ФОРМА-ПЛЮС" | | 4028022019 | 1024001339977 | 720 тыс | 191 тыс |
30129 | ООО "ИЮЛЬ" | | 7811035663 | 1037825010739 | 720 тыс | 189 тыс |
30130 | ООО "ИНОЛ" | | 7733532778 | 1047796866138 | 720 тыс | 168 тыс |
30131 | ООО "СИМПЛЕКС- АВТОМАТИКА" | | 7816145469 | 1027808006709 | 720 тыс | 145 тыс |
30132 | ООО "СТРОЙ ПОТЕНЦИАЛ" | | 2222846077 | 1162225064099 | 720 тыс | 143 тыс |
30133 | ООО "АЛЬФА" | | 4705002935 | 1024701242345 | 720 тыс | 127 тыс |
30134 | ООО "ФЕНСТЕР" | | 3904095107 | 1083905004622 | 720 тыс | 123 тыс |
30135 | ООО "БАЛТИНВЕСТСТРОЙ" | | 7804330499 | 1067847174746 | 720 тыс | 119 тыс |
30136 | ООО "АХАВА СИБИРЬ" | | 5404492156 | 1135476134750 | 720 тыс | 67 тыс |
30137 | ООО "АПРЕЛЬ ПЛЮС" | | 7825393330 | 1027809220350 | 720 тыс | 53 тыс |
30138 | ООО "АИРИС" | | 7814125629 | 1027807566808 | 720 тыс | 45 тыс |
30139 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГРАН ИНТЕР" | | 7725190633 | 1027700523619 | 720 тыс | 44 тыс |
30140 | ООО " РЕАЛ " | | 2328002651 | 1022303556440 | 720 тыс | 43 тыс |
30141 | ООО "ТАЙМ-СИТИ" | | 2308104380 | 1052303645998 | 720 тыс | 26 тыс |
30142 | ООО " НЕГОЦИАНТ " | | 6730001142 | 1026701450643 | 720 тыс | 26 тыс |
30143 | ООО "ЗАБЫЛЬ" | | 7729081917 | 1027739437131 | 720 тыс | 12 тыс |
30144 | ООО "ИМПЕКС СОФТ" | | 7716184513 | 1037739320530 | 720 тыс | 7 тыс |
30145 | ООО "САТОРИ " | | 7802077811 | 1037804028415 | 720 тыс | 6 тыс |
30146 | ООО "ТЕХНОГРУПП" | | 7718224715 | 1157746520150 | 720 тыс | 4 тыс |
30147 | ООО "АЛЛА" | | 2902035615 | 1022900838608 | 720 тыс | 3 тыс |
30148 | ООО ОП "ЛИСКИНСКОЕ" | | 3614003376 | 1023601513077 | 720 тыс | — |
30149 | ООО "СЕРВИК" | | 5032046624 | 1025004066185 | 720 тыс | -8 тыс |
30150 | ООО "БОС-ЦЕНТР" | | 7814012054 | 1037832019356 | 720 тыс | -14 тыс |
30151 | ООО "СОСО" | | 3906072793 | 1023900994996 | 720 тыс | -46 тыс |
30152 | ООО "АВА РЕНТ" | | 5027316836 | 1235000063792 | 720 тыс | -49 тыс |
30153 | ООО "МЕКО ПЛЮС" | | 7801090930 | 1037800013371 | 720 тыс | -101 тыс |
30154 | ООО "АИВА" | | 2315030860 | 1022302382563 | 720 тыс | -103 тыс |
30155 | ООО "КАРЬЕРА" | | 2635067890 | 1032600943825 | 720 тыс | -125 тыс |
30156 | АО "ВМСЗ" | | 2238000160 | 1022202576274 | 720 тыс | -129 тыс |
30157 | АО "ЗЕМЛЯ УРАЛА" | | 5904009221 | 1025900900453 | 720 тыс | -186 тыс |
30158 | ООО "СПАРК-ВОЛГА" | | 6367037207 | 1026303515446 | 720 тыс | -326 тыс |
30159 | ООО ФПК "АТОМПРОМХОЛДИНГ" | | 6659059342 | 1036603132060 | 720 тыс | -380 тыс |
30160 | ООО "МЭЛС" | | 3808157047 | 1073808023013 | 720 тыс | -464 тыс |
30161 | ООО ТД "ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ" | | 3661073532 | 1163668094061 | 720 тыс | -12,9 млн |
30162 | ООО "РАМБАЛЬ" | | 5038037305 | 1025004909016 | 719 тыс | 444 тыс |
30163 | ООО "СЕЛЕНА" | | 7810691856 | 1027804908867 | 719 тыс | 69 тыс |
30164 | ООО "ТЕХНОСЕРВИС К" | | 4029016586 | 1024001428637 | 719 тыс | 24 тыс |
30165 | ООО "ПРОГРЕСС" | | 3328026848 | 1213300006842 | 718 тыс | 692 тыс |
30166 | ООО "СИМОН" | | 5405161340 | 1035401908717 | 718 тыс | 550 тыс |
30167 | ООО "КЛИР" | | 6228035851 | 1026200960224 | 718 тыс | 186 тыс |
30168 | ООО "КАММОС - ПЛЮС" | | 3436012480 | 1023404963240 | 717 тыс | 352 тыс |
30169 | ООО МАГАЗИН "МОДНЫЙ СИЛУЭТ" | | 2465010799 | 1022402480143 | 717 тыс | 158 тыс |
30170 | ООО "ЭКСПРЕСС ЛТД" | | 7706092359 | 1037739224731 | 717 тыс | 61 тыс |
30171 | ООО "ЭЛЕКТРОН-1" | | 6829002843 | 1036891206670 | 717 тыс | 56 тыс |
30172 | ООО "ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ" | | 5402181878 | 1035401016265 | 716 тыс | -452 тыс |
30173 | ООО "ИЗЮМИНКА" | | 4823013901 | 1024840828605 | 716 тыс | -494 тыс |
30174 | ООО "ГЕЛЛА" | | 4401023316 | 1024400524125 | 715 тыс | 229 тыс |
30175 | ЗАО "ОРЕЛЛИТМАШ" | | 5751029549 | 1055742032136 | 714 тыс | 142 млн |
30176 | ООО УНИВЕРСАМ "СЕВЕРНЫЙ" | | 3906003158 | 1023901023156 | 714 тыс | 8,07 млн |
30177 | ООО "КЕЙ" | | 7802227961 | 1047803006020 | 714 тыс | 48 тыс |
30178 | ООО "ФИРМА "СНК-95" | | 5504036252 | 1025500986719 | 714 тыс | 12 тыс |
30179 | ООО "ЗАБОТА" | | 7111004081 | 1027103670846 | 713 тыс | 196 тыс |
30180 | ООО ТФ "ЛЮДМИЛА И К" | | 7537006754 | 1027501183764 | 713 тыс | -30 тыс |
30181 | ООО "ВИА-СЕРВИС" | | 1831092852 | 1031800572682 | 713 тыс | -179 тыс |
30182 | АО "ОКБ "КАРАТ" | | 5501035028 | 1025500527326 | 712 тыс | 681 тыс |
30183 | ООО "АВТОТЕХСЕРВИС-ВЯЗНИКИ" | | 3303006381 | 1033300001261 | 712 тыс | 482 тыс |
30184 | ООО "ДОМСТРОЙ" | | 6168006821 | 1056168072070 | 712 тыс | -226 тыс |
30185 | ООО "УДЦ "ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ" | | 3801061106 | 1033800515902 | 712 тыс | -258 тыс |
30186 | ООО "МЕДЕЯ - 85" | | 9203008241 | 1149204052161 | 711 тыс | 516 тыс |
30187 | ООО "ПИНАР" | | 4704087206 | 1114704009694 | 711 тыс | 303 тыс |
30188 | ООО "КРЕМНЕЛИТ" | | 1831204414 | 1211800025337 | 711 тыс | 56 тыс |
30189 | ООО "ФОТО-ЭТЮД" | | 6164102490 | 1026103293402 | 711 тыс | 13 тыс |
30190 | ООО "СПЕКТР" | | 2911005511 | 1072918000308 | 710 тыс | 168 тыс |
30191 | ООО "КВАНТ" | | 6648011571 | 1026602088655 | 710 тыс | 112 тыс |
30192 | ООО "БАЗИС" | | 4252009545 | 1154252000957 | 710 тыс | 93 тыс |
30193 | ООО "ВЕСТА" | | 6119004170 | 1136171000932 | 710 тыс | — |
30194 | ООО "ТАПИОЛА ЛТД" | | 1001163779 | 1051000020565 | 710 тыс | -105 тыс |
30195 | ООО "ПРИНТ-СЕРВИС" | | 6155048422 | 1076155005981 | 710 тыс | -835 тыс |
30196 | ООО "ОТЕЧЕСТВО" | | 1215143040 | 1091215005397 | 709 тыс | 1,18 млн |
30197 | УЭНФ | | 0711057678 | 1020700740246 | 709 тыс | 539 тыс |
30198 | ООО "РУБИН" | | 5053017085 | 1025007112635 | 709 тыс | 63 тыс |
30199 | ООО ВИД | | 0323828673 | 1070323002860 | 709 тыс | — |
30200 | ООО "ФОН" | | 7712028707 | 1027739485421 | 709 тыс | -35 тыс |
30201 | ООО "РЕСУРС" | | 6316087231 | 1036300576069 | 708 тыс | 202 тыс |
30202 | ООО НПО "ПРИОРИТЕТ" | | 9303001017 | 1229300007155 | 708 тыс | 144 тыс |
30203 | ЮГ-ТЕСТ ООО | | 1504188307 | 1031500450761 | 708 тыс | 79 тыс |
30204 | ООО "ИНСТИТУТ" | | 6161094730 | 1216100022104 | 708 тыс | 31 тыс |
30205 | ООО "ЛЕДИ" | | 4704094186 | 1144704000099 | 706 тыс | 830 тыс |
30206 | ООО "АККОРД" | | 7106050082 | 1167154068718 | 706 тыс | 65 тыс |
30207 | ООО "СКАТ" | | 1832003365 | 1021801442046 | 706 тыс | 2 тыс |
30208 | ООО "ТАНТАЛ" | | 3525150330 | 1053500042518 | 706 тыс | -397 тыс |
30209 | ООО "СОГЛАСИЕ" | | 5103065697 | 1105103000353 | 705 тыс | 311 тыс |
30210 | ООО "САМАРСКОЕ" | | 6101000696 | 1026100509170 | 704 тыс | 56 тыс |
30211 | ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС" | | 5101309605 | 1045100000164 | 704 тыс | -32 тыс |
30212 | ООО "РЕМБЫТТЕХНИКА" | | 5406835779 | 1235400043405 | 704 тыс | -121 тыс |
30213 | ООО "ГЕОМЕТРИЯ" | | 7816553267 | 1129847024812 | 704 тыс | -1,85 млн |
30214 | ООО "СТРОИТЕЛЬ 3" | | 7802224248 | 1037804079697 | 704 тыс | -13,7 млн |
30215 | ООО "ВАРТРЕЙД" | | 3906030200 | 1023901011640 | 703 тыс | — |
30216 | ООО "ОРБИТА-М" | | 2311208950 | 1162375003790 | 703 тыс | -65 тыс |
30217 | ООО "ДИОСКУР" | | 2302037628 | 1022300632925 | 702 тыс | 208 тыс |
30218 | ООО "УССУРИ-АГРО" | | 2511091234 | 1152511000157 | 702 тыс | 10 тыс |
30219 | ООО "НАДВЭМ" | | 2635044950 | 1022601951074 | 701 тыс | 219 тыс |
30220 | ООО "ЭКСИМАШ" | | 4025070857 | 1024000948234 | 700 тыс | 8,56 млн |
30221 | ООО "КОМИТЕЛ" | | 5504112506 | 1155543020270 | 700 тыс | 297 тыс |
30222 | ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ" | | 2352043715 | 1082352001665 | 700 тыс | 198 тыс |
30223 | ООО "СОВЕТНИК" | | 7819012756 | 1157847106680 | 700 тыс | 116 тыс |
30224 | ООО "ТРАНСКОМ" | | 0917019355 | 1110917003592 | 700 тыс | 113 тыс |
30225 | ООО ФИРМА "УЮТ-ЛТД" | | 2635005830 | 1022601959038 | 700 тыс | 40 тыс |
30226 | ООО "ЭНЕРГОЭКСПЕРТ" | | 1215156987 | 1111215003514 | 700 тыс | 13 тыс |
30227 | ООО "НЕВАСТАР" | | 7810154636 | 1027804848994 | 700 тыс | 11 тыс |
30228 | ООО "ВОЛНА" | | 2454001383 | 1022401507402 | 700 тыс | -27 тыс |
30229 | ООО "ЭЛЬДОРАДО-XXI ВЕК" | | 7701094641 | 1157746244589 | 700 тыс | -79 тыс |
30230 | ООО "МАЯК" | | 3528006775 | 1023501263554 | 700 тыс | -698 тыс |
30231 | ООО "КУБ" | | 5015241424 | 1115032006484 | 700 тыс | -1,36 млн |
30232 | ООО "СПЕЦСНАБ" | | 0411092255 | 1030400732658 | 699 тыс | 360 тыс |
30233 | ООО "ТРАСТ КОМПАНИ" | | 1102052948 | 1061102018295 | 699 тыс | -60 тыс |
30234 | ООО "СКМ" | | 1684016537 | 1231600062506 | 699 тыс | -1,4 млн |
30235 | АО "ЮЖУРАЛТРАНССТРОЙ" | | 7451031910 | 1027402895981 | 699 тыс | -3,31 млн |
30236 | ООО "РЕАКТОР СТРОЙ СЕРВИС" | | 5501218984 | 1095543018658 | 698 тыс | 356 тыс |
30237 | НОВО-ЛАБИНСКОЕ СЕЛЬПО | | 2356036758 | 1022304968124 | 698 тыс | 38 тыс |
30238 | ООО "АГРОФИРМА "БРОД" | | 6612041759 | 1136612001294 | 697 тыс | 76 тыс |
30239 | ООО "КРАСНЫЕ ТКАЧИ" | | 7627028181 | 1057602569970 | 697 тыс | 63 тыс |
30240 | ООО "БРЯНСКСПЕЦМОНТАЖ" | | 3250517485 | 1103256000638 | 697 тыс | 44 тыс |
30241 | ООО"АГРОПРОМЭНЕРГО" | | 3410002624 | 1023404969246 | 697 тыс | 14 тыс |
30242 | ООО ТК "ЗАПАДНЫЙ" | | 5607021681 | 1075607000226 | 697 тыс | 14 тыс |
30243 | ООО "КОРТИ" | | 4347035688 | 1034316534878 | 697 тыс | -2,71 млн |
30244 | ООО "ЛАЗУРЬ" | | 5030035641 | 1025003749011 | 696 тыс | 130 тыс |
30245 | ООО "ЮВЕНТА" | | 7444003006 | 1027402174821 | 696 тыс | 127 тыс |
30246 | ООО "АЛАЗ" | | 5023008171 | 1045007550147 | 696 тыс | 118 тыс |
30247 | ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ" | | 6313009355 | 1036300223365 | 696 тыс | 85 тыс |
30248 | ООО "АТЛАНТИС ТРЕЙД" | | 5031051734 | 1035006101240 | 696 тыс | -435 тыс |
30249 | ООО "ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | | 3704006741 | 1133704000022 | 695 тыс | 304 тыс |
30250 | ООО "РОБИНЗОН" | | 9107002159 | 1149102080984 | 695 тыс | 224 тыс |
30251 | ООО "КОМПАНИЯ ВЕСТА 94" | | 7704181959 | 1027739540179 | 695 тыс | 150 тыс |
30252 | ООО "ЛЮДА" | | 6154042812 | 1026102590942 | 695 тыс | 72 тыс |
30253 | ООО "СВЯЗЬ-ИНФОРМ" | | 6154070030 | 1026102587829 | 695 тыс | 4 тыс |
30254 | ООО "АН "АЛЕККО" | | 5752021775 | 1025700776530 | 695 тыс | -29 тыс |
30255 | НП "КОНТИНЕНТ" | | 2605014690 | 1072600000472 | 694 тыс | 776 тыс |
30256 | ООО "ПЛЮС" | | 9410003107 | 1229400024446 | 694 тыс | 48 тыс |
30257 | ООО "САЛОН КРАСОТЫ" | | 3442011043 | 1023402649093 | 694 тыс | -70 тыс |
30258 | ООО "ЖИЛСЕРВИС" | | 7415042900 | 1047407010474 | 694 тыс | -174 тыс |
30259 | ООО "ОДА - ПЛЮС" | | 7106034482 | 1027100758101 | 694 тыс | -376 тыс |
30260 | ООО "ВИТАЛ-ОЙЛ" | | 4502014572 | 1034515000145 | 693 тыс | 468 тыс |
30261 | ООО "МЕДОС" | | 7014036923 | 1027000764295 | 693 тыс | 382 тыс |
30262 | ООО "ЛИГА-2" | | 7715078424 | 1027700177449 | 693 тыс | 134 тыс |
30263 | ООО "ПРОМСНАБИНВЕСТ" | | 6318134529 | 1036300783672 | 693 тыс | 63 тыс |
30264 | ООО "МГИНСКИЙ УНИВЕРМАГ" | | 4706011227 | 1024701336824 | 693 тыс | 10 тыс |
30265 | ООО ПКК "ЛАДЬЯ" | | 6215000146 | 1026200699051 | 692 тыс | 94 тыс |
