20001 | ООО "ЕВРОБИОТЕХ" | | 6381013060 | 1106381000032 | 6,75 млн | -10,2 млн |
20002 | ООО "ЭЛЛАДА" | | 7703371883 | 1037703024237 | 6,75 млн | 6,01 млн |
20003 | ООО "БОЗОН" | | 7728883812 | 1147746773030 | 6,75 млн | -467 тыс |
20004 | ООО ТД "СТРОЙТОРГ" | | 7825706368 | 1027800553440 | 6,75 млн | 4,84 млн |
20005 | ООО "СК-ИНВЕСТ" | | 4703144518 | 1164704054976 | 6,75 млн | 3,73 млн |
20006 | ООО ЖК ДОМ НА БЕГОВОЙ | | 7733331327 | 1187746846870 | 6,75 млн | 293 тыс |
20007 | ООО "КОНТИНЕНТАЛЬ" | | 7736345286 | 1227700736999 | 6,75 млн | -3,39 млн |
20008 | ООО "СКАРН" | | 5045056387 | 1145045001639 | 6,75 млн | 3,31 млн |
20009 | ООО "ТЕРМИНАЛ" | | 2320170647 | 1082366006095 | 6,75 млн | 3,1 млн |
20010 | ООО "АГАТА" | | 5402194186 | 1045401028375 | 6,75 млн | 5,18 млн |
20011 | ООО "ВЕСТА" | | 7805760085 | 1197847241162 | 6,75 млн | 178 тыс |
20012 | АО "СТИВЕН-ИНВЕСТ" | | 7727213413 | 1037739330694 | 6,75 млн | 41,1 млн |
20013 | ООО "ТРАНСТЭК" | | 7816182573 | 1037835028990 | 6,74 млн | 7,35 млн |
20014 | ООО "СЛ-ИНВЕСТ" | | 2723172936 | 1142723004478 | 6,74 млн | 2,82 млн |
20015 | ООО "БРИСТОЛЬ С.-ПБ" | | 7810842294 | 1117847417709 | 6,74 млн | 123 тыс |
20016 | ООО "СБС" | | 4205064154 | 1044205015073 | 6,74 млн | 317 тыс |
20017 | ООО "СТАР-ПРЕМЬЕР" | | 7717086727 | 1027700424212 | 6,74 млн | 92,4 млн |
20018 | ООО "ДРУЖБА" | | 6903011822 | 1026900533604 | 6,74 млн | -1,13 млн |
20019 | ООО "АЛКОСЕРВИС" | | 7413018651 | 1137413002396 | 6,74 млн | 2,61 млн |
20020 | ООО "ФОРТУНА" | | 8503006290 | 1068506025554 | 6,74 млн | 443 тыс |
20021 | ООО "ГЕЛИОС" | | 7707427978 | 1197746173822 | 6,74 млн | -542 тыс |
20022 | ООО "РЕСУРС СЕРВИС" | | 7730243376 | 1187746445072 | 6,73 млн | -11,1 млн |
20023 | ООО "КРЕПОСТЬ" | | 3102048511 | 1203100015623 | 6,73 млн | 2,92 млн |
20024 | ООО "ОЛИКУС" | | 7716173350 | 1027700438347 | 6,73 млн | 2,87 млн |
20025 | ООО "МАРКГРАФ МИ " | | 7717028115 | 1037700106223 | 6,73 млн | 2,77 млн |
20026 | ООО "СТАРЫЙ ГОРОД" | | 2225133966 | 1122225014603 | 6,73 млн | 218 тыс |
20027 | ООО "СИГМА" | | 2903011550 | 1152901004332 | 6,73 млн | -2,19 млн |
20028 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР" | | 7842345249 | 5067847501464 | 6,73 млн | 44 млн |
20029 | ООО "РУССКИЕ ТРАДИЦИИ" | | 7734640769 | 1107746615910 | 6,73 млн | 875 тыс |
20030 | ООО "КОМФОРТ" | | 3702130670 | 1163702053965 | 6,73 млн | 603 тыс |
20031 | ООО "НОМА" | | 5047197369 | 1175029011002 | 6,73 млн | 523 тыс |
20032 | ООО "БОСКО-ИНВЕСТ" | | 4705078966 | 1184704020753 | 6,72 млн | 5,38 млн |
20033 | ООО "СТ-ИНВЕСТ" | | 7805805064 | 1237800045163 | 6,72 млн | 3,32 млн |
20034 | ООО "ГРУППА ЭКОРЕНТ" | | 7840083407 | 1187847238810 | 6,72 млн | -5,47 млн |
20035 | ООО "МИЛК ЛАЙН" | | 5903955650 | 1145958067694 | 6,72 млн | 4,93 млн |
20036 | ООО "СВ-ГРУПП" | | 3525266101 | 1113525012699 | 6,72 млн | 1,28 млн |
20037 | ООО "ЦЕНТР-ЛИВ" | | 1650199829 | 1091650012948 | 6,72 млн | 984 тыс |
20038 | ООО "СИМОНА" | | 1001162944 | 1051000014482 | 6,72 млн | 6,08 млн |
20039 | ООО "РОКНЕР-РУС" | | 7727170826 | 1027739480504 | 6,72 млн | 4,36 млн |
20040 | ООО "ПРОМИНВЕСТ" | | 6686065803 | 1156658029550 | 6,72 млн | 4,1 млн |
20041 | ООО "ПОЛИНЕКС" | | 3127001434 | 1073127000495 | 6,72 млн | 6,69 млн |
20042 | ООО "БИЗНЕССЕРВИС" | | 6330068946 | 1156313062344 | 6,72 млн | 570 тыс |
20043 | ООО " АЗОВ-ТУР" | | 2352044420 | 1092352000267 | 6,72 млн | 475 тыс |
20044 | ООО "РЕНТ СЕРВИС" | | 6319259834 | 1236300002102 | 6,72 млн | 325 тыс |
20045 | ООО "ЗОЛОТОЙ ДИСКОНТ" | | 7805553770 | 1117847189437 | 6,72 млн | 5,18 млн |
20046 | ООО "СТРОЙМАСТЕР" | | 9103064002 | 1159102027237 | 6,72 млн | 1,22 млн |
20047 | ООО "М-СЕРВИС" | | 7107132683 | 1197154009843 | 6,72 млн | -80,9 млн |
20048 | ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" | | 7451222062 | 1057423595173 | 6,72 млн | 5,33 млн |
20049 | ООО "КОАЛА ДВИ" | | 6501299015 | 1186501004216 | 6,72 млн | -14,4 млн |
20050 | ООО "ФИРМА "КАРАТ" | | 9310003583 | 1229300138517 | 6,71 млн | 1,71 млн |
20051 | ООО "КОРСАКОВО" | | 2720050880 | 1142720001555 | 6,71 млн | 2,93 млн |
20052 | ООО "ГИК" | | 1841110772 | 1231800007295 | 6,71 млн | 530 тыс |
20053 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛРОСЮНИТ" | | 7817020790 | 1027808762233 | 6,71 млн | 293 тыс |
20054 | ООО "ЗЕЛЕНЫЕ ХОЛМЫ" | | 7726078602 | 1037739085427 | 6,71 млн | 3,87 млн |
20055 | ООО "БОГУСЛАВ" | | 9102053960 | 1149102111950 | 6,71 млн | 291 тыс |
20056 | ООО "АСПА" | | 6167019176 | 1026104148949 | 6,71 млн | 168 тыс |
20057 | ООО "АРЕНА" | | 9726037448 | 1237700124441 | 6,71 млн | -8 тыс |
20058 | ООО "КОРПУС-С" | | 5043086450 | 1245000081370 | 6,71 млн | 2,45 млн |
20059 | ООО "МИГ" | | 6318059504 | 1206300059140 | 6,71 млн | -1,86 млн |
20060 | ООО "ФОРТРЕС" | | 5003048465 | 1045000904882 | 6,7 млн | 10,5 млн |
20061 | ТСЖ "ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "КУНЦЕВО" | | 7731198119 | 1037739391810 | 6,7 млн | 7,93 млн |
20062 | ООО "РИОМАС-2" | | 7703777749 | 1127747068822 | 6,7 млн | 1,49 млн |
20063 | ООО "РМТ ГРУППА" | | 7802532281 | 1157847250659 | 6,7 млн | -1,6 млн |
20064 | ООО "ГРИНТЕК" | | 1660146015 | 1101690061428 | 6,7 млн | 4,84 млн |
20065 | ООО "АВУАР" | | 5603050106 | 1235600010205 | 6,7 млн | 6,74 млн |
20066 | ООО "БАЛТИК РЕАЛ ЭСТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТ" | | 3905609588 | 1093925033465 | 6,7 млн | -10,9 млн |
20067 | ООО "КОМЕНДАНТ" | | 7839304267 | 1047855092229 | 6,7 млн | 5,5 млн |
20068 | ООО "КИРОВЕЦ" | | 7017227411 | 1087017030099 | 6,7 млн | 3,09 млн |
20069 | ООО "НАШ РЕГИОН" | | 7602107762 | 1147602004967 | 6,7 млн | 8,59 млн |
20070 | ООО "РЕЗИДЕНЦИЯ-СИТИ" | | 7703804304 | 1147746012864 | 6,7 млн | -483 тыс |
20071 | ООО "АЛЬФА МАРИН" | | 7814549018 | 1127847490374 | 6,7 млн | -501 тыс |
20072 | ООО "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" | | 7725457502 | 1187746270755 | 6,7 млн | -3,72 млн |
20073 | ООО "ПАРКИНГ" | | 7814819088 | 1237800016167 | 6,7 млн | -5,49 млн |
20074 | ООО "МОНОЛИТ БРАЗЕРС" | | 7718124044 | 1037739104633 | 6,7 млн | 3,9 млн |
20075 | ООО "РАЗДОЛЬЕ" | | 5038108010 | 1145038007003 | 6,7 млн | 3,04 млн |
20076 | АО "ФАКТОР" | | 5503221936 | 1105543023200 | 6,7 млн | 2,39 млн |
20077 | ООО "ЛЮКСОР" | | 7453261469 | 1137453011398 | 6,7 млн | 1,43 млн |
20078 | ООО "ВЕД" | | 3525484117 | 1223500015639 | 6,7 млн | 298 тыс |
20079 | АО "ПРОЕКТ" | | 7716967539 | 1227700347819 | 6,69 млн | 113 тыс |
20080 | ООО "СЕМЕН" | | 2632115962 | 1202600005992 | 6,69 млн | 91 тыс |
20081 | ООО "ДЕЛЬ АРТЭ" | | 9102267070 | 1209100011856 | 6,69 млн | -12,1 млн |
20082 | ООО "КОМПЛЕКСПРОМ" | | 6686114641 | 1196658025288 | 6,69 млн | 2,95 млн |
20083 | ООО "СИЛУЭТ" | | 6211000586 | 1036232000166 | 6,69 млн | 608 тыс |
20084 | ООО "МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ" | | 9203535671 | 1159204004189 | 6,69 млн | 324 тыс |
20085 | ООО "АЛЕКСАНДРИЯ+" | | 7707361357 | 1167746200214 | 6,69 млн | 2,54 млн |
20086 | ООО "САДЕЯ" | | 9308017317 | 1229300120752 | 6,69 млн | 336 тыс |
20087 | АО СЗ "ОТРАДНОЕ" | | 7715038164 | 1037715062461 | 6,69 млн | 1,91 млн |
20088 | АО "СВЯЗЬЭНЕРГО" | | 6316153950 | 1106316004871 | 6,69 млн | 1,93 млн |
20089 | ООО "МОНОЛИТ" | | 8603172195 | 1108603007501 | 6,69 млн | 1,27 млн |
20090 | ООО "ЭЛВИМ" | | 7713279238 | 1027700494249 | 6,69 млн | -669 тыс |
20091 | ООО "ТЕХПРОГРЕСС" | | 5028030710 | 1135075002094 | 6,69 млн | 200 тыс |
20092 | АО "МЕТРОАТМА" | | 7805302470 | 1057804333058 | 6,69 млн | -985 тыс |
20093 | ООО "ДОНЮГСТРОЙ" | | 6140006998 | 1176196027380 | 6,68 млн | 421 тыс |
20094 | ООО "РЦ "АККОРД" | | 6316285709 | 1236300030867 | 6,68 млн | 1,54 млн |
20095 | ООО "ПЕРВАЯ АВТОБАЗА" | | 6145004320 | 1186196051392 | 6,68 млн | 54 тыс |
20096 | ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ" | | 2511096391 | 1152511005173 | 6,68 млн | 5,11 млн |
20097 | ООО "ПРОСПЕКТ" | | 5045019473 | 1025005915670 | 6,68 млн | 428 тыс |
20098 | ООО "ТРИАДА ПРОДЖЕКТ" | | 7705665705 | 1057747123719 | 6,68 млн | -1,09 млн |
20099 | ООО "ТРАСТ" | | 9102291370 | 1239100011149 | 6,68 млн | -91 тыс |
20100 | ООО "НИКА" | | 7811754883 | 1217800007908 | 6,68 млн | 26,2 млн |
20101 | ООО "БГ" | | 4345039856 | 1024301324508 | 6,68 млн | 233 тыс |
20102 | ООО "ХОРОШИЕ ПРОГУЛКИ" | | 3810073450 | 1183850001026 | 6,68 млн | -1,51 млн |
20103 | ООО "ЭКО-КОНВЕРСИЯ" | | 5259148194 | 1205200006604 | 6,68 млн | 5,9 млн |
20104 | ООО "АЛЬФА МИДИ" | | 7701501657 | 1037739862192 | 6,68 млн | 628 тыс |
20105 | АО "ПЛАТОН-II" | | 6664013625 | 1026604960403 | 6,67 млн | 73,8 млн |
20106 | ООО "ПАРУС" | | 9102020073 | 1149102030703 | 6,67 млн | 2,37 млн |
20107 | ООО "ЧАСОВАЯ 9" | | 7714983599 | 1177746293669 | 6,67 млн | 424 тыс |
20108 | ООО "КОНТИНЕНТ" | | 0274125298 | 1080274000509 | 6,67 млн | -1,87 млн |
20109 | ООО "ПРОДИНКОМА" | | 4632243157 | 1184632006250 | 6,67 млн | 83 тыс |
20110 | ООО "ВЕГА" | | 7204059291 | 1037200632237 | 6,67 млн | 98 тыс |
20111 | ООО "РО "ЧУВАШАГРОПРОМСТРОЙ" | | 2130128728 | 1132130015522 | 6,67 млн | -258 тыс |
20112 | ООО "БИБЛОС" | | 9715414905 | 1227700112067 | 6,67 млн | 6,01 млн |
20113 | ООО "ТД "ЕВРОПА" | | 2130048448 | 1082130015329 | 6,67 млн | 503 тыс |
20114 | ООО "СТАЙЕР" | | 1658211394 | 1181690058604 | 6,66 млн | 1,84 млн |
20115 | ООО "24-Е ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" | | 9203001327 | 1149204009173 | 6,66 млн | 1,84 млн |
20116 | ООО "ВИЛС" | | 7718311598 | 5147746438956 | 6,66 млн | 889 тыс |
20117 | АО "ОЗН" | | 7715094708 | 1027700335123 | 6,66 млн | -5,5 млн |
20118 | ООО "СТЕП-ИНВЕСТ" | | 7714639532 | 1067746362485 | 6,66 млн | 315 тыс |
20119 | ООО "РЕНТ СИТИ ГРУПП" | | 9721144904 | 1217700455851 | 6,66 млн | 5,04 млн |
20120 | ООО "КОМАНДОР ГРУПП" | | 7702849341 | 5147746379820 | 6,66 млн | 2,04 млн |
20121 | ООО "ТИПОГРАФИЯ № 6" | | 2501015379 | 1102501000766 | 6,66 млн | 1,18 млн |
20122 | ООО "УСПЕХ" | | 6313554167 | 1186313002259 | 6,66 млн | 593 тыс |
20123 | ООО "БИТЕКС" | | 7710446579 | 1027710027971 | 6,66 млн | 90 тыс |
20124 | ООО "ПАРУС" | | 5904397912 | 1215900015715 | 6,66 млн | 12,9 млн |
20125 | АО"САНДЕР ЛТД" | | 7713011304 | 1027739432533 | 6,66 млн | 2,58 млн |
20126 | АО "КОМПАНИЯ "АНИ" | | 7703160956 | 1027739135346 | 6,66 млн | 1,42 млн |
20127 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ-97" | | 7719166569 | 1027739612603 | 6,66 млн | 6,52 млн |
20128 | ООО "СОЮЗ-ИТ" | | 5040171241 | 1215000006517 | 6,66 млн | 1,37 млн |
20129 | ООО "АСТЕР" | | 9701271990 | 1237700944480 | 6,66 млн | 612 тыс |
20130 | ООО "ГРАНД" | | 7743133973 | 5157746198682 | 6,65 млн | 7,27 млн |
20131 | ООО "ТД "САМОЦВЕТЫ" | | 2502027970 | 1032500530259 | 6,65 млн | 828 тыс |
20132 | ООО "ЗЕНИТ" | | 2539053359 | 1022502118055 | 6,65 млн | 5,76 млн |
20133 | ООО "ТАЙМ" | | 7826696151 | 1037851026300 | 6,65 млн | 4,46 млн |
20134 | ООО "ГАЛА" | | 3664071734 | 1063667229361 | 6,65 млн | 2,06 млн |
20135 | АО "МЗ" | | 7830000232 | 1027804859444 | 6,65 млн | -28,5 млн |
20136 | ООО "ТЕХНОПАРК НОВАТОР-С" | | 7447297989 | 1207400045093 | 6,65 млн | 2,01 млн |
20137 | ТСН "АНОСИНО ПАРК" | | 5001142053 | 1215000111281 | 6,65 млн | 7,47 млн |
20138 | ООО "МЕЖРЕГИОНСЕРВИС" | | 7731431372 | 1127746610815 | 6,65 млн | 3,91 млн |
20139 | ООО ФИРМА "ВЕГА" | | 2116491136 | 1032135001810 | 6,65 млн | 594 тыс |
20140 | ООО "ИМПЕРИЯ КИНО 2000" | | 7729372426 | 1027739848993 | 6,65 млн | -4,82 млн |
20141 | ООО КОРПОРАЦИЯ ЩЕРАВ | | 4632226923 | 1174632003050 | 6,65 млн | 2,5 млн |
20142 | ООО "ОДИССЕЙ" | | 4501231052 | 1214500003266 | 6,65 млн | 2,2 млн |
20143 | ООО "ТЕХМАРКЕТ-ТЮМЕНЬ" | | 7203413158 | 1177232007303 | 6,64 млн | 5,15 млн |
20144 | ООО "КАНСКАГРОПРОМСНАБ-НЕФТЕПРОДУКТ" | | 2450018763 | 1032401195749 | 6,64 млн | 1,17 млн |
20145 | ООО "БЛИЖНЯЯ 6" | | 5257219146 | 1245200023925 | 6,64 млн | -95 тыс |
20146 | ООО "УРАН" | | 0800006682 | 1230800001057 | 6,64 млн | 740 тыс |
20147 | ООО "ГОРОДСКОЕ СОБЫТИЕ" | | 7606114288 | 1177627025157 | 6,64 млн | 92 тыс |
20148 | ООО "НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР" | | 9709063092 | 1207700228977 | 6,64 млн | -27,5 млн |
20149 | ООО "ПЛИТКОМ" | | 1101009989 | 1151101001556 | 6,64 млн | 10,9 млн |
20150 | БЕЛОРЕЦКИЙ ПК | | 0256013697 | 1020201624981 | 6,64 млн | 145 тыс |
20151 | ООО "ЭСТЕЙТ" | | 9717051277 | 5167746501577 | 6,64 млн | 1,6 млн |
20152 | ООО "КРИСТИНА" | | 2521000123 | 1022501062418 | 6,64 млн | 556 тыс |
20153 | ООО "ИБП" | | 3444170810 | 1093444004444 | 6,64 млн | -48 тыс |
20154 | ООО "ПАРТНЕРЫ" | | 6672288278 | 1096672000424 | 6,64 млн | 1,43 млн |
20155 | ООО "ПОЖАРНОЕ ДЕЛО" | | 2309070494 | 1022301438840 | 6,64 млн | 557 тыс |
20156 | ООО "УК "БАЗИС" | | 0274983680 | 1230200048143 | 6,64 млн | -419 тыс |
20157 | ООО ФИРМА "СТАРЫЙ МЕЛЬНИК" | | 7105022332 | 1027100685655 | 6,64 млн | 513 тыс |
20158 | ООО "КУПЕЦ" | | 5920039640 | 1135920000040 | 6,64 млн | -849 тыс |
20159 | ООО "ФОРТОН" | | 7017432033 | 1177031082073 | 6,64 млн | 1,2 млн |
20160 | ООО "ПАРТНЁР" | | 5018191323 | 1175029023840 | 6,63 млн | 863 тыс |
20161 | ООО "АШ-СУ" | | 1645025337 | 1091689002129 | 6,63 млн | -617 тыс |
20162 | ООО "НОВОЕ ВРЕМЯ" | | 3808123866 | 1053808124028 | 6,63 млн | 10 тыс |
20163 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КУПАВНА" | | 5031118139 | 1155031005194 | 6,63 млн | 1,38 млн |
20164 | ООО "СКИФ" | | 2130215120 | 1192130011875 | 6,63 млн | 4,99 млн |
20165 | ООО "ДОРСТРОЙ-СЕРВИС" | | 5190404696 | 1025100838916 | 6,63 млн | -239 тыс |
20166 | ООО "ГРАНД-СИТИ XXI" | | 7714152925 | 1027739769243 | 6,63 млн | 1,42 млн |
20167 | ООО "ТЕПЛОЯР" | | 5433155765 | 1045404354049 | 6,63 млн | 196 млн |
20168 | ООО "БК" | | 6673091683 | 1026605609843 | 6,63 млн | -6,59 млн |
20169 | ООО "ЭЛЕНИ" | | 5837083668 | 1235800002350 | 6,63 млн | 895 тыс |
20170 | ООО "СОНАТА" | | 3662189346 | 1133668023554 | 6,63 млн | 71 тыс |
20171 | ООО "КАПИТАЛ" | | 6950036824 | 1156952013481 | 6,62 млн | 6,67 млн |
20172 | ООО "НИКА-СОФТ" | | 7713427750 | 1177746069456 | 6,62 млн | 2,93 млн |
20173 | ООО "САРД" | | 7723355946 | 1047723038978 | 6,62 млн | 4,45 млн |
20174 | АО "МИЛЛЕРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | | 6149007210 | 1026102198451 | 6,62 млн | 1,86 млн |
20175 | ООО "КОНЦЕПТ" | | 1831208867 | 1231800003930 | 6,62 млн | 844 тыс |
20176 | ООО "БЕНЕСИ" | | 7743324343 | 1197746708994 | 6,62 млн | 49 тыс |
20177 | ООО "ЭДИФИС" | | 7726508686 | 1047796571921 | 6,62 млн | -1,94 млн |
20178 | ООО "КОМПОЗИТМАШ" | | 5906077604 | 1075906006880 | 6,62 млн | 2,22 млн |
20179 | ООО "БЕЛКА" | | 7719080865 | 1027739094701 | 6,62 млн | 4,15 млн |
20180 | ООО "ИГРОСАД" | | 5047259086 | 1215000125010 | 6,62 млн | 254 тыс |
20181 | ООО ТЦ "КОНКОРД" | | 2502060279 | 1192536010149 | 6,61 млн | 9 тыс |
20182 | ООО "УК АКТИВ" | | 5406977276 | 1175476069966 | 6,61 млн | 1,86 млн |
20183 | ООО "РОСТКОНТРАКТ" | | 2457049707 | 1022401627313 | 6,61 млн | 3,1 млн |
20184 | ООО "МЕТАЛЛ-СЕРВИС" | | 4501084175 | 1024500524487 | 6,61 млн | 2,4 млн |
20185 | ООО "ЦСП" | | 5404050743 | 1175476002162 | 6,61 млн | 492 тыс |
20186 | АО "ДКС" | | 6321287250 | 1126320004205 | 6,61 млн | 131 тыс |
20187 | ООО "ТРИАДА ОБК" | | 3812077034 | 1033801768670 | 6,61 млн | 41 тыс |
20188 | ООО "АРГО" | | 2724181330 | 1132724009450 | 6,61 млн | 2,55 млн |
20189 | ООО "ЛИДЕР" | | 5029271570 | 1225000087630 | 6,6 млн | 1,3 млн |
20190 | ООО "ДИТЛИКОН" | | 5032346586 | 1225000111852 | 6,6 млн | 246 тыс |
20191 | ООО "ТД "ГАРМОНИЯ" | | 9102044275 | 1149102087771 | 6,6 млн | 4,92 млн |
20192 | ООО "КАСКАД-РАДИО" | | 7734026196 | 1027739731580 | 6,6 млн | 4,02 млн |
20193 | ООО "ТОЛЮР" | | 7705034957 | 1027700342658 | 6,6 млн | 4,88 млн |
20194 | ООО "ФАВОРИТ-ИНВЕСТ" | | 7714912816 | 1137746725511 | 6,6 млн | 5,1 млн |
20195 | ООО "ТАНДЕМ" | | 6382101270 | 1246300011671 | 6,6 млн | 4,58 млн |
20196 | ЗАО СК "ЭЙКОН-С" | | 7720143485 | 1027739057312 | 6,6 млн | 3,78 млн |
20197 | ООО "ЛАВЛЕС 25" | | 7717149776 | 1057717028335 | 6,6 млн | 2 млн |
20198 | ООО "ПЛАНЕТА ОЙЛ" | | 5407238599 | 1025403222822 | 6,6 млн | 1,55 млн |
20199 | ООО "БЕЛАЯ ЛИЛИЯ" | | 1654041053 | 1021602833086 | 6,6 млн | 1 млн |
20200 | ООО "РАРИТЕТ-СТРОЙПРОЕКТ" | | 5053068121 | 1105053000140 | 6,6 млн | 389 тыс |
20201 | ООО "ФЕНИКС" | | 7716855049 | 1177746387455 | 6,6 млн | 388 тыс |
20202 | ООО "ТК ЦЛТ" | | 6686088110 | 1169658137076 | 6,6 млн | — |
20203 | ООО "ПРИЧАЛ" | | 6321128941 | 1036301116610 | 6,6 млн | -1,09 млн |
20204 | ООО "КРЫМ 2015" | | 9110005270 | 1149102096252 | 6,6 млн | 3,14 млн |
20205 | ООО "ДОРИСЪ" | | 7709084772 | 1027739013422 | 6,6 млн | 663 тыс |
20206 | МКООО "БЛЭКРОУЗ КОНСАЛТАНСИ" | | 3900019553 | 1233900014370 | 6,6 млн | 11,5 млн |
20207 | ООО "СРЕДНИЙ ПРОСПЕКТ 49" | | 7801011102 | 1037800013680 | 6,6 млн | 923 тыс |
20208 | ООО "БЕСИКА" | | 7704253240 | 1037704006075 | 6,59 млн | 3,89 млн |
20209 | ООО "РУСЭНЕРГОКАПИТАЛ" | | 3711053252 | 1223700007101 | 6,59 млн | 18,8 млн |
20210 | ООО "АРЕНДА" | | 2130183510 | 1172130001284 | 6,59 млн | 6,65 млн |
20211 | ООО "ЛИВИ" | | 9710077406 | 1197746486740 | 6,59 млн | 1,64 млн |
20212 | ООО "ГЕЛИОС" | | 7722345688 | 5157746036861 | 6,59 млн | 601 тыс |
20213 | ООО "БИЗНЕС-ЛИНИЯ" | | 7717562454 | 1067746793135 | 6,59 млн | 1,88 млн |
20214 | ООО "КУЗНЕЦКУГЛЕСБЫТ" | | 4217199950 | 1204200013379 | 6,59 млн | 862 тыс |
20215 | ООО "КОНТУР" | | 6319251440 | 1216300007230 | 6,59 млн | 603 тыс |
20216 | ООО "ЕКА-Ф" | | 5040190205 | 1245000039646 | 6,59 млн | 522 тыс |
20217 | ООО "САБУЛ-Р" | | 5029053283 | 1025003524270 | 6,59 млн | 3,51 млн |
20218 | ООО "ТРАК-АВТО" | | 7814553906 | 1127847609592 | 6,59 млн | 90 тыс |
20219 | ООО "ДОМОСТРОЙ" | | 2724045313 | 1022701289731 | 6,59 млн | -485 тыс |
20220 | ООО "СЕВЕРНЫЙ ДОМ" | | 1001336968 | 1181001008671 | 6,59 млн | -22,9 млн |
20221 | АО "ФЕНИК" | | 7204012649 | 1027200785666 | 6,59 млн | 6,48 млн |
20222 | ООО "СКИФ" | | 7811083882 | 1037825007461 | 6,59 млн | 2,03 млн |
20223 | ООО "ДЕТСКИЙ МИР" | | 6439003601 | 1026401399727 | 6,59 млн | 1,8 млн |
20224 | ООО "КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ "ХОРСЪ" | | 7703275756 | 1027739526407 | 6,59 млн | 274 тыс |
20225 | ООО "БОНУМ ФАТУМ" | | 7733371520 | 1217700352209 | 6,59 млн | 190 тыс |
20226 | ООО "ЛОГАР" | | 6317166260 | 1242300012426 | 6,59 млн | -8,01 млн |
20227 | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" | | 3435128450 | 1163443083198 | 6,59 млн | 311 тыс |
20228 | ООО "УК ПРОМ. ПЛОЩАДКИ ИП ФАСАХИЕВ Д.Ш." | | 1609037062 | 1161690167253 | 6,58 млн | 51 тыс |
20229 | ООО "КОНТАКТ-Ф" | | 1322120537 | 1041310000742 | 6,58 млн | 3,88 млн |
20230 | ООО "НОВОПОЛЬЕ" | | 1673000503 | 1211600085575 | 6,58 млн | 299 тыс |
20231 | ООО "СТЕКЛОТЕХ" | | 5020050545 | 1075020002056 | 6,58 млн | -730 тыс |
20232 | ООО "ЛАВАНДА" | | 5907001083 | 1025901509864 | 6,58 млн | 3,63 млн |
20233 | ООО "МОБИЛС+" | | 6320075380 | 1236300018206 | 6,58 млн | 76 тыс |
20234 | ООО "АСТРА" | | 5401325132 | 1095401004654 | 6,58 млн | 14,1 млн |
20235 | ООО "РЕАЛ-С" | | 2635073598 | 1042600268017 | 6,58 млн | 337 тыс |
20236 | ООО "ТЕХНОСОЮЗ" | | 7802871830 | 1147847332478 | 6,58 млн | 680 тыс |
20237 | ООО "ОСТРОВ ВКУСА" | | 7716852182 | 1177746281943 | 6,58 млн | 309 тыс |
20238 | ООО "КУПИДОН" | | 9704247530 | 1247700529075 | 6,58 млн | — |
20239 | ООО "ТД ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" | | 7203564125 | 1237200018000 | 6,58 млн | -107 тыс |
20240 | ООО "СТРЕЛЕЦ" | | 1659091964 | 1091690019167 | 6,58 млн | -1,92 млн |
20241 | ООО "ФАСАД" | | 5024034093 | 1025002866679 | 6,58 млн | 2,26 млн |
20242 | ООО "РЕОЛЭК" | | 4715015813 | 1054701511677 | 6,58 млн | -67 тыс |
20243 | ООО "ВЕРТА" | | 9705040721 | 1157746509810 | 6,58 млн | 965 тыс |
20244 | ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ" | | 7805199367 | 1037811044127 | 6,57 млн | -1,07 млн |
20245 | ООО "СТРАХОВОЙ БРОКЕР "ХХI ВЕК" | | 7716217825 | 1027700062422 | 6,57 млн | 894 тыс |
20246 | ООО "ВИТА -К" | | 5406447871 | 1085406029830 | 6,57 млн | -3,26 млн |
20247 | ООО "АМГУЕМА-ИНВЕСТ" | | 2721236856 | 1182724011128 | 6,57 млн | 4,13 млн |
20248 | ООО "СМУ-21" | | 5031011308 | 1025003914649 | 6,57 млн | 1,81 млн |
20249 | ООО "ЯУЗСКИЕ ВОРОТА" | | 7709024798 | 1027700332021 | 6,57 млн | 452 тыс |
20250 | ООО "ТУРКА" | | 7816630553 | 1177847018250 | 6,57 млн | 2,47 млн |
20251 | ООО "ЮТК" | | 7449153005 | 1247400008404 | 6,57 млн | 165 тыс |
20252 | ООО "КРИСТАЛЛ" | | 5101312887 | 1095101000411 | 6,57 млн | 37,9 млн |
20253 | ООО "КОНВЭЛЛ" | | 4312124055 | 1024300751078 | 6,57 млн | 9,92 млн |
