46001 | ООО "ДАФИЛЕО" | | 5005075986 | 1245000058401 | — | — |
46002 | ООО "ПРОМНЕФТЕГАЗ" | | 5005076475 | 1245000093183 | — | — |
46003 | ООО "РЕСУРСЫ" | | 5005076683 | 1245000104887 | — | — |
46004 | АО "ЛЕОНОВСКОЕ" | | 5005077510 | 1255000022694 | — | — |
46005 | ООО "КОРАЛЛ" | | 5006001306 | 1035001501754 | — | — |
46006 | ООО "БАВАРИЯ" | | 5006008446 | 1035001501028 | — | — |
46007 | ООО "ОРИОН" | | 5006015595 | 1175024026407 | — | — |
46008 | ООО "СИЛАШАРА" | | 5007013181 | 1025001096713 | — | — |
46009 | ООО "ДИДЖЕЛ" | | 5007022789 | 1025001101630 | — | — |
46010 | ООО "ПРОМКОМБИНАТ" | | 5007030370 | 1025001096010 | — | — |
46011 | ООО "ЗАВАНД" | | 5007032498 | 1035001606507 | — | — |
46012 | ООО "СОКОЛ-МС" | | 5007043725 | 1035001619311 | — | — |
46013 | ООО "ОРБИТА 45" | | 5007048498 | 1055001008985 | — | — |
46014 | ООО "СЕВЕРНЫЕ ВОРОТА" | | 5007063168 | 1075007007020 | — | — |
46015 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | | 5007065020 | 1085007001606 | — | — |
46016 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОМСТРОЙ" | | 5007069219 | 1095007000109 | — | — |
46017 | ООО "ЗАПАД-Д" | | 5007076047 | 1105007002814 | — | — |
46018 | ООО "РЕНТСЕРВИС - ДМИТРОВ" | | 5007090789 | 1145007002260 | — | — |
46019 | ООО "КАПИТАЛИНВЕСТ" | | 5007093388 | 1155007000851 | — | — |
46020 | ООО "СТРОЙКАПИТАЛ" | | 5007100589 | 1175007003379 | — | — |
46021 | ООО "ВАЛ" | | 5007101208 | 1175007006173 | — | — |
46022 | ООО "ЮНИВЕСТ" | | 5007102434 | 1175007013378 | — | — |
46023 | ТСН "БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ-ПАРК" | | 5007102459 | 1175007013400 | — | — |
46024 | ООО "СПЕКТР" | | 5007103300 | 1185007000078 | — | — |
46025 | ТСН "СНТ "ФЕДОТОВО" | | 5007105234 | 1185007008340 | — | — |
46026 | СНТСН "НЕФТЯНИК" | | 5007106301 | 1185007012739 | — | — |
46027 | ООО "ЗНМК" | | 5007106894 | 1195007001804 | — | — |
46028 | ООО "ЗАВОД "КАЛЬЯТА" | | 5007107016 | 1195007002310 | — | — |
46029 | ТСН "ВАСНЕЦОВО" | | 5007107489 | 1195081030759 | — | — |
46030 | ООО "ВИ-МАРКЕТ" | | 5007111319 | 1205000089095 | — | — |
46031 | ТСН "СНТ "САЛЬКОВСКИЕ ДАЧИ" | | 5007111510 | 1205000096510 | — | — |
46032 | ООО "АРМАДА" | | 5007113080 | 1215000050286 | — | — |
46033 | ООО "КРОНА" | | 5007115994 | 1225000056401 | — | — |
46034 | ООО "ЛАДОГА" | | 5007116589 | 1225000086266 | — | — |
46035 | ООО "ВАЛЬ-ГАРДЕНА" | | 5007116821 | 1225000096991 | — | — |
46036 | ООО "КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО" | | 5007116846 | 1225000097024 | — | — |
46037 | ООО "САНКТ-МОРИЦ" | | 5007116853 | 1225000097189 | — | — |
46038 | ООО "ГШТАД" | | 5007116892 | 1225000099994 | — | — |
46039 | ООО "КИЦБЮЭЛЬ" | | 5007117007 | 1225000103239 | — | — |
46040 | ТСН СНТ "ТОПОЛЕК" | | 5007119156 | 1235000064265 | — | — |
46041 | ООО "УДАЧА" | | 5007119406 | 1235000079148 | — | — |
46042 | ООО ГК "ПОБЕДА" | | 5007120842 | 1235000152397 | — | — |
46043 | ООО "ЛАНКОН" | | 5007121620 | 1245000010089 | — | — |
46044 | ООО "АВТО-ДОМ" | | 5007122631 | 1245000041670 | — | — |
46045 | ООО "СПЕКТР" | | 5007122663 | 1245000043408 | — | — |
46046 | ООО "СФЕРА" | | 5007122670 | 1245000043420 | — | — |
46047 | ООО "АДРЕС" | | 5007122688 | 1245000043485 | — | — |
46048 | ООО "БРИЗ" | | 5007122695 | 1245000043793 | — | — |
46049 | ООО "РИТЕЙЛ" | | 5007123924 | 1245000112191 | — | — |
46050 | ООО "РОНДО" | | 5007125093 | 1255000011573 | — | — |
46051 | ТСН "ОЗЕРЕЦКОЕ" | | 5007125720 | 1255000032913 | — | — |
46052 | ООО "ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ЦЕХ РЕМОНТА БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ" | | 5008004172 | 1035001852753 | — | — |
46053 | ООО "ЛОЗАННА" | | 5008010546 | 1035001851213 | — | — |
46054 | ООО "РУССКАФЕ.ПЛЮС" | | 5008034346 | 1035001854271 | — | — |
46055 | ООО "ПРЕСТИЖ-Д" | | 5008047440 | 1085047006373 | — | — |
46056 | ООО "Ю ТИ СТОРИДЖ" | | 5008052105 | 1095047009320 | — | — |
46057 | ООО "СОКОЛ" | | 5008053564 | 1105047002103 | — | — |
46058 | ООО "АКВА-СИТИ" | | 5008060385 | 1125047019327 | — | — |
46059 | ООО "ЧЕРЕМУШКИ-2" | | 5009001992 | 1035002003486 | — | — |
46060 | ООО "ГОРИЗОНТ" | | 5009002107 | 1025001274913 | — | — |
46061 | КФХ "МЕЛЬНИКОВА Г. П." | | 5009004143 | 1035002009734 | — | — |
46062 | ГСК "ЯМСКОЙ" | | 5009014078 | 1085009002143 | — | — |
46063 | ООО "АРГО" | | 5009015900 | 1035002004146 | — | — |
46064 | ГСК "МАЯК-2" | | 5009019502 | 1025001281843 | — | — |
46065 | ООО "ВАСИЛИЙ" | | 5009022216 | 1025001276816 | — | — |
46066 | ООО "ДОМ-МАРКЕТ" | | 5009023467 | 1035002008370 | — | — |
46067 | ООО "ДИАР" | | 5009025802 | 1025001275947 | — | — |
46068 | ООО "ССМУ № 58" | | 5009042653 | 1035002016466 | — | — |
46069 | ООО "ТИГИНА-Я" | | 5009046552 | 1045002008721 | — | — |
46070 | ООО "ПТБ - ЭЛИДА" | | 5009048077 | 1055001504986 | — | — |
46071 | ООО "СОГЛАСИЕ" | | 5009048180 | 1055001505404 | — | — |
46072 | ООО "МАНСЭП" | | 5009049715 | 1055001516107 | — | — |
46073 | ООО "МАКСИМИХА" | | 5009054176 | 1065009018381 | — | — |
46074 | ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ" | | 5009059777 | 1075009003937 | — | — |
46075 | ООО "УК" | | 5009059784 | 1075009003948 | — | — |
46076 | ПО "ШАНС" | | 5009060797 | 1075009005422 | — | — |
46077 | ООО "ФАН ДЕВЕЛОПМЕНТ" | | 5009060941 | 1075009005576 | — | — |
46078 | ООО "ЭТАЖ 15" | | 5009077173 | 1105009004891 | — | — |
46079 | ООО "МОСАГРО" | | 5009078628 | 1115009001271 | — | — |
46080 | ПО "ВИКТОРИЯ" | | 5009091121 | 1135009009332 | — | — |
46081 | ООО "АЛЬТЕГРО" | | 5009098110 | 1155009001322 | — | — |
46082 | ООО "БЮВЕТ" | | 5009100425 | 1155009003643 | — | — |
46083 | ООО "СТАНДАРТ ГРУПП" | | 5009104525 | 1165009052053 | — | — |
46084 | ГСК "АВТОЛЮБИТЕЛЬ | | 5009107237 | 1165009054649 | — | — |
46085 | ООО "ЮГО-ЗАПАД" | | 5009116880 | 1185027023884 | — | — |
46086 | ООО "СТАНДАРТ СЕРВИС" | | 5009118736 | 1195027007405 | — | — |
46087 | ООО "КАПИТАЛ ПРОГРЕСС" | | 5009119151 | 1195027009440 | — | — |
46088 | ООО "КРИО" | | 5009119539 | 1195027011926 | — | — |
46089 | ООО "ПАРК ГОРКИ" | | 5009120333 | 1195027016095 | — | — |
46090 | ООО "ХОСТЕЛ ДОМОДЕДОВО" | | 5009124480 | 1205000071704 | — | — |
46091 | ООО "ДАУРИЯ" | | 5009124592 | 1205000073970 | — | — |
46092 | ООО "СТОК-2020" | | 5009124842 | 1205000080207 | — | — |
46093 | ООО "ЗАКУПАЙКА" | | 5009125050 | 1205000087445 | — | — |
46094 | ООО "АЛЬЯНС ДОМОДЕДОВО" | | 5009125116 | 1205000088083 | — | — |
46095 | ООО "РЕНТ" | | 5009125814 | 1205000111227 | — | — |
46096 | ООО "КАП-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | | 5009125934 | 1205000116276 | — | — |
46097 | ООО "М-4 ФУД" | | 5009128090 | 1215000064971 | — | — |
46098 | ООО "БИФ" | | 5009130684 | 1225000015734 | — | — |
46099 | ТСН (ИЖС) "БЕХТЕЕВО - ЮЖНЫЙ МЫС" | | 5009132000 | 1225000066807 | — | — |
46100 | ООО "ЭСТЕЙТ ПЛЮС" | | 5009132177 | 1225000078038 | — | — |
46101 | ООО "СПС МК" | | 5009134738 | 1235000028911 | — | — |
46102 | ООО "СФЕРА" | | 5009134760 | 1235000030440 | — | — |
46103 | ООО "ПРОМ АЛЬЯНС" | | 5009135523 | 1235000056653 | — | — |
46104 | ООО "КУПЕР" | | 5009137320 | 1235000126107 | — | — |
46105 | ООО "555" | | 5009137471 | 1235000136007 | — | — |
46106 | ООО "БКН" | | 5009138098 | 1235000165784 | — | — |
46107 | ООО "ТРОЙ" | | 5009138299 | 1245000009154 | — | — |
46108 | ООО "ЗАРЯ И КО" | | 5009139180 | 1245000046246 | — | — |
46109 | ООО "СИНИЕ КЛАДОВКИ" | | 5009139292 | 1245000049194 | — | — |
46110 | ООО "ИНВЕСТ-АПАРТ" | | 5009139542 | 1245000057830 | — | — |
46111 | ООО "КОЛЫЧЕВСКОЕ ГРУПП" | | 5009139888 | 1245000070908 | — | — |
46112 | ООО "КОНЕПОРТ" | | 5009140001 | 1245000077255 | — | — |
46113 | ООО "СКАЙ-РЕСТ" | | 5009140298 | 1245000088926 | — | — |
46114 | ООО "БС" | | 5009140700 | 1245000101191 | — | — |
46115 | ООО "ЭТПИ" | | 5009141100 | 1245000112587 | — | — |
46116 | ООО "БАРТ-ИНВЕСТ" | | 5009141358 | 1245000122762 | — | — |
46117 | ООО "РЕГИОНПРОМТЕХ" | | 5009141686 | 1245000134169 | — | — |
46118 | ООО "ПРОМИНВЕСТ" | | 5010033043 | 1055001816968 | — | — |
46119 | ООО "РУССКАЯ ЗЕМЛЯ" | | 5010036132 | 1075010004332 | — | — |
46120 | ООО "ПОСТОРИУС" | | 5010043933 | 1115010006297 | — | — |
46121 | ООО "ЭКСЕЛЕНТ" | | 5010048177 | 1145010000850 | — | — |
46122 | ООО "НОРД ПАССАЖ" | | 5010058320 | 1215000042113 | — | — |
46123 | ООО "ЛАЙТ ИНДАСТРИАЛ ДУБНА" | | 5010060135 | 1225000088653 | — | — |
46124 | ООО "ФОРУМ" | | 5011015128 | 1025001466346 | — | — |
46125 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ" АДАМАНТАН" | | 5011034378 | 1145011000056 | — | — |
46126 | ТСН №8 | | 5011037107 | 1175022007863 | — | — |
46127 | ООО " СЕКА " | | 5012020762 | 1035002454266 | — | — |
46128 | ООО "МЕГАПРОМАВТО" | | 5012033754 | 1065012008071 | — | — |
46129 | ООО "ОЛЬГА" | | 5012037082 | 1065012027277 | — | — |
46130 | ООО "ЛОТОС" | | 5012037124 | 1065012027321 | — | — |
46131 | ООО "ВОСХОД" | | 5012042477 | 1075012005441 | — | — |
46132 | ООО "СТАРТЕКС" | | 5012055772 | 1095012003734 | — | — |
46133 | ООО "СОЛЯРИС" | | 5012057610 | 1095012006374 | — | — |
46134 | ООО "СКЛАД-СЕРВИС" | | 5012071083 | 1115012006450 | — | — |
46135 | ООО "ДЕВЧАТА" | | 5012072697 | 1125012002653 | — | — |
46136 | ООО "ВЫМПЕЛ" | | 5012082039 | 1135012011177 | — | — |
46137 | ООО "МАРКЕТ-СТАР" | | 5012086386 | 1145012005082 | — | — |
46138 | ООО "ЛАГУНА" | | 5012086883 | 1145012005588 | — | — |
46139 | ООО "ЦИТАДЕЛЬ М" | | 5012089588 | 1155012003365 | — | — |
46140 | ООО "ЮПИТЕР" | | 5012089690 | 1155012003563 | — | — |
46141 | ООО "РАДУГА" | | 5012092301 | 1165012052215 | — | — |
46142 | ООО "ПАТРИОТ" | | 5012095310 | 1175053013486 | — | — |
46143 | ООО "КОМПЛЕКС" | | 5012095782 | 1175053017578 | — | — |
46144 | ГСПК №28 "ВОСТОЧНЫЙ" | | 5012097677 | 1185053021768 | — | — |
46145 | ООО "ТП ГРУПП" | | 5012101010 | 1195081086562 | — | — |
46146 | ООО "НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА" | | 5012108294 | 1225000093097 | — | — |
46147 | ООО "МГРУ" | | 5012109756 | 1235000030935 | — | — |
46148 | ООО "СОЮЗ-ДА" | | 5012110222 | 1235000064694 | — | — |
46149 | ООО "САНСКРИТ" | | 5012110631 | 1235000087002 | — | — |
46150 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ" | | 5012110818 | 1235000101170 | — | — |
46151 | ООО "УК ИНВЕСТ" | | 5012112117 | 1245000005909 | — | — |
46152 | ООО "ЭНЕРГИЯ" | | 5012112519 | 1245000009858 | — | — |
46153 | ООО "ГЕМА" | | 5012113093 | 1245000043628 | — | — |
46154 | ООО "ИДЕОЛОГИЯ БИЗНЕСА" | | 5012113304 | 1245000055431 | — | — |
46155 | ООО "МУСТАХКАМ КУРИЛИШ" | | 5012113801 | 1245000088013 | — | — |
46156 | ООО "АЛ-СТРОЙИНВЕСТ" | | 5012113921 | 1245000105349 | — | — |
46157 | ООО "ПРОЕКТ" | | 5012114097 | 1245000115777 | — | — |
46158 | ООО "ПСК "ОСТРОВ" | | 5012114668 | 1255000004060 | — | — |
46159 | ООО "ЭКСКЛЮЗИВ" | | 5013028732 | 1025001625494 | — | — |
46160 | ООО "СОЗВЕЗДИЕ" | | 5013033690 | 1025001629190 | — | — |
46161 | ЗАО "ТРИДЦАТЫЙ" | | 5013034616 | 1025001627067 | — | — |
46162 | ООО "ПЕРЕСВЕТ" | | 5013036532 | 1025001634019 | — | — |
46163 | ООО "ПИОНЕР" | | 5013056289 | 1075013005264 | — | — |
46164 | ООО "СИГМА" | | 5015014862 | 1175024031456 | — | — |
46165 | НОК "АЛЬТЕРНАТИВА" | | 5015015190 | 1185053013243 | — | — |
46166 | ЗАО "АЛЬФАПОЛ" | | 5015257047 | 1125032008595 | — | — |
46167 | ООО "ПЛОДООВОЩНАЯ БАЗА" | | 5016001552 | 1025001766129 | — | — |
46168 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА" | | 5016006631 | 1025001766965 | — | — |
46169 | ООО "ВОРЯ" | | 5016008269 | 1025001767845 | — | — |
46170 | СНТ СН "БЕЦЕМА" | | 5017004612 | 1035003053546 | — | — |
46171 | СНТ СН "СОКОЛ-ВМФ" | | 5017015269 | 1025001819336 | — | — |
46172 | ООО "ГАТА" | | 5017018968 | 1025001823417 | — | — |
46173 | ООО НПФ "ПОЛИКЕР" | | 5017034536 | 1035003053711 | — | — |
46174 | ООО "КЛАРАМ" | | 5017067154 | 1065017029835 | — | — |
46175 | ООО "МЕРИДИАН" | | 5017074024 | 1075017005425 | — | — |
46176 | СОЮЗ "КЛУБНЫЙ ПОСЕЛОК СОКОЛЬНИКИ" | | 5017083886 | 1095000005484 | — | — |
46177 | СНТ "КАРЦЕВ РУЧЕЙ" | | 5017084086 | 1095017003180 | — | — |
46178 | ООО "АРТ" | | 5017092545 | 1115017003221 | — | — |
46179 | ООО "ЛЕСНОЙ ОТДЫХ 30" | | 5017093852 | 1125017001119 | — | — |
46180 | ООО "ТАУРУС ЭСТЕЙТ" | | 5017099678 | 1135017005860 | — | — |
46181 | ООО "СЕМАЛ" | | 5017100620 | 1145017001293 | — | — |
46182 | ООО "ВИКТОРИ ВЕСТ" | | 5017100764 | 1145017001381 | — | — |
46183 | ООО "ГУД-ЗОН" | | 5017101976 | 1145017004220 | — | — |
46184 | ДПК "ЭКОПАРК УШАКОВО-2" | | 5017111163 | 1165017052012 | — | — |
46185 | ООО "ММБ" | | 5017111220 | 1165017052067 | — | — |
46186 | АО "САПСАНРЕНТ" | | 5017113210 | 1175024012657 | — | — |
46187 | ООО "АЛЬКЕС" | | 5017114598 | 1175024026374 | — | — |
46188 | ООО "МИРАЛ" | | 5017114855 | 1175024028365 | — | — |
46189 | ДПК "ЗОРИНО ФОРЕСТ КЛАБ" | | 5017116644 | 1185053008470 | — | — |
46190 | ДПК "ЛИСИЧКИН БОР" | | 5017116651 | 1185053008480 | — | — |
46191 | ООО "ВЕРЕСК" | | 5017117292 | 1185053016895 | — | — |
46192 | ДПК "ДОЛИНА УСАДЕБ" | | 5017117408 | 1185053018369 | — | — |
46193 | ДПК "УШАКОВСКИЕ ДАЧИ +" | | 5017117415 | 1185053018370 | — | — |
46194 | ДПК "ШЕЛЕСТОВО-2" | | 5017117461 | 1185053019117 | — | — |
46195 | ДПК "ДОЛИНА ОЗЕР" | | 5017117479 | 1185053019128 | — | — |
46196 | ООО "КОРЗИНКА.РУ" | | 5017123521 | 1205000056161 | — | — |
46197 | ООО "СЕРВИС РОАД" | | 5017124444 | 1205000097147 | — | — |
46198 | ООО "ПОЛЕКС" | | 5017125688 | 1215000052321 | — | — |
46199 | АО "АСИ ИЗМАЛКОВО" | | 5017125744 | 1215000054356 | — | — |
46200 | ООО "ИСТРИНСКИЙ" | | 5017126297 | 1215000076521 | — | — |
46201 | ООО "РЕСУРС" | | 5017127460 | 1225000001005 | — | — |
46202 | ООО "ТРАНСЛОГИСТИКА" | | 5017128880 | 1225000066301 | — | — |
46203 | ООО "ПАЛУБА" | | 5017129058 | 1225000072186 | — | — |
46204 | ООО "ПРОЦВЕТАНИЕ" | | 5017132607 | 1235000061933 | — | — |
46205 | ООО "ТБ" | | 5017133368 | 1235000099762 | — | — |
46206 | ООО "ЧАЙКА" | | 5017134058 | 1235000125139 | — | — |
46207 | ООО "БЕРЕЖКИ" | | 5017134523 | 1235000140781 | — | — |
46208 | ООО "ТЕХНОПАРК" | | 5017134570 | 1235000143575 | — | — |
46209 | ООО "БУЛКИ" | | 5017135083 | 1235000166422 | — | — |
46210 | ООО "БАНГКОК" | | 5017136190 | 1245000042770 | — | — |
46211 | ООО "ПРОМГЕКТАР" | | 5017137154 | 1245000078916 | — | — |
46212 | ООО "КРОНА" | | 5017137242 | 1245000080951 | — | — |
46213 | ООО "НВР ЭСТЕЙТ" | | 5017137884 | 1245000102544 | — | — |
46214 | ООО "ЭЛЕГИЯ" | | 5017138221 | 1245000112521 | — | — |
46215 | ООО "БЕРТА РЕЗОРТ" | | 5017138327 | 1245000116206 | — | — |
46216 | ООО "БМ" | | 5017138912 | 1245000132431 | — | — |
46217 | ООО "ДЕЛЬТА" | | 5017139306 | 1245000143739 | — | — |
46218 | ООО "УК АЛГОРИТМ" | | 5017139803 | 1255000008460 | — | — |
46219 | ООО "МИКСТЕНС" | | 5017140397 | 1255000029492 | — | — |
46220 | ООО "РОСИНКА" | | 5018024964 | 1035003383535 | — | — |
46221 | ООО "РЕГИОНАЛЬЯНС" | | 5018031312 | 1115018002362 | — | — |
46222 | ООО ТД "ЛЕБЕДЬ" | | 5018034585 | 1025002039369 | — | — |
46223 | ООО "РУСЛАН" | | 5018034592 | 1035003364263 | — | — |
46224 | ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕРКУРИЙ И К" | | 5018036864 | 1035003350040 | — | — |
46225 | ООО "АГРОПРОД" | | 5018037988 | 1035003355419 | — | — |
46226 | ЗАО "САТУРН-АВТО" | | 5018039270 | 1025002031856 | — | — |
46227 | ООО "ТРИО-КОПИЕРС" | | 5018058152 | 1035003355342 | — | — |
46228 | ООО "ВАЛЬМОН" | | 5018071604 | 1025002029612 | — | — |
46229 | ООО "НЕЙВИ" | | 5018071611 | 1025002029645 | — | — |
46230 | ООО "ТРИУМФ-М" | | 5018080246 | 1025002047993 | — | — |
46231 | ООО "ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | | 5018085540 | 1035003352350 | — | — |
46232 | ООО "БАС" | | 5018089023 | 1035003376253 | — | — |
46233 | ООО "КАЛИНА+" | | 5018089400 | 1035003377342 | — | — |
46234 | ООО "СКР-ИНВЕСТ" | | 5018103359 | 1115018003572 | — | — |
46235 | ООО ТД "ПКТ" | | 5018105405 | 1065018000442 | — | — |
46236 | ООО "БИЛЬБОС" | | 5018146183 | 1105018005069 | — | — |
46237 | ООО "ТК "БОЛШЕВО" | | 5018155445 | 1135018000963 | — | — |
46238 | ООО "ШАНС" | | 5018157467 | 1135018005946 | — | — |
46239 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИРИУС" | | 5018158990 | 1135018007783 | — | — |
46240 | ООО "50-Й РЕГИОН" | | 5018160879 | 1135018013570 | — | — |
46241 | ООО "ХИМЕКС РУСИА" | | 5018178121 | 1155018001302 | — | — |
46242 | ООО "ПРОМКОМПЛЕКС" | | 5018182311 | 1155018005340 | — | — |
46243 | ООО "СК МАРЬИНСКИЙ ПАРК" | | 5018183682 | 1165018050889 | — | — |
46244 | ООО "ЛЭНД КОМПЛЕКС ГРУПП" | | 5018186732 | 1165018055190 | — | — |
46245 | ООО "АКТИВ" | | 5018188514 | 1175029004732 | — | — |
46246 | ООО "СТРОЙИНВЕСТИЦИИ" | | 5018194395 | 1185029011639 | — | — |
46247 | ООО "АГЕНТСТВО МСТК" | | 5018194638 | 1185029013531 | — | — |
46248 | ООО "ТАЛАН" | | 5018205047 | 1205000073101 | — | — |
46249 | ООО "ГЛОБУС" | | 5018206636 | 1215000008442 | — | — |
46250 | ООО "БЕЛПРО" | | 5018208344 | 1215000067655 | — | — |
46251 | ООО "СИТ" | | 5018211869 | 1225000057006 | — | — |
46252 | ООО "ПРЕСТИЖ" | | 5018216320 | 1235000139307 | — | — |
46253 | ООО "УСПЕХ" | | 5018217370 | 1245000036643 | — | — |
46254 | ООО "СИСТЕМА" | | 5018218141 | 1245000068851 | — | — |
46255 | ООО "АКТИВ" | | 5018218159 | 1245000068928 | — | — |
46256 | ООО "К-ДОДЖО" | | 5018218575 | 1245000083712 | — | — |
46257 | ТСН СНТ "ЭМИТРОН-4" | | 5019005259 | 1025002511445 | — | — |
46258 | СТСН "ЛИТЕЙЩИК" | | 5019005347 | 1035003851992 | — | — |
46259 | ООО "КХТС" | | 5019025079 | 1135019000753 | — | — |
46260 | ООО "МЕТЕОР" | | 5019026298 | 1145019001160 | — | — |
46261 | СТСН "ПНЕВМОАППАРАТ" | | 5019028792 | 1175022007808 | — | — |
46262 | ГСК "ПЛАНЕТА-2" | | 5019028859 | 1175022007995 | — | — |
46263 | ГСК "АКВАРИУМ" | | 5019028961 | 1175022008424 | — | — |
46264 | ГСК "АНСЕТ" | | 5019028979 | 1175022008590 | — | — |
46265 | ООО "УК ЖИЛРЕСУРС" | | 5019029193 | 1185022000899 | — | — |
46266 | ГСК "ЧАЙКА" | | 5019029718 | 1185022006685 | — | — |
46267 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ" | | 5020001019 | 1025002589237 | — | — |
46268 | ООО "ЗАРЯ" | | 5020006049 | 1035003953852 | — | — |
46269 | ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" | | 5020032049 | 1025002593681 | — | — |
46270 | ООО "КЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | | 5020036117 | 1035003960727 | — | — |
46271 | ООО "МАГНОЛИЯ" | | 5020045224 | 1065020020229 | — | — |
46272 | ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС" | | 5020057276 | 1085020005190 | — | — |
46273 | ООО "СОЮЗ" | | 5020067524 | 1115020003526 | — | — |
46274 | ООО "ИНВЕСТ ВУД" | | 5020079167 | 1155020001729 | — | — |
46275 | ООО "МЕРКАДОНА" | | 5020080324 | 1165020050414 | — | — |
46276 | ТСН "ВИШНЕВЫЙ САД 2" | | 5020081208 | 1165020051250 | — | — |
46277 | ООО "КЛИНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | | 5020082635 | 1175007007230 | — | — |
46278 | ООО "ХЭШРЕЙТ" | | 5020083847 | 1185007002531 | — | — |
46279 | ООО "ГУДЗОН" | | 5020086485 | 1195081075430 | — | — |
46280 | ООО "БАЗА НЕДВИЖИМОСТИ" | | 5020086781 | 1195081092557 | — | — |
46281 | ООО "МДВАГ" | | 5020087658 | 1205000069603 | — | — |
46282 | ООО "ТРИ А" | | 5020087665 | 1205000069636 | — | — |
46283 | ООО "АФРОДИТА" | | 5020087961 | 1205000106442 | — | — |
46284 | ООО "АГРОПРОЕКТ" | | 5020088965 | 1215000105429 | — | — |
46285 | ООО "ВИКТОР" | | 5020089197 | 1215000122369 | — | — |
46286 | ООО "ФЕНИКС" | | 5020089207 | 1215000122864 | — | — |
46287 | ООО "АГК" | | 5020089454 | 1225000016724 | — | — |
46288 | ООО "ЭАРЕНДЕЛ" | | 5020090428 | 1225000111665 | — | — |
46289 | ООО "ФОРМ ИНВЕСТ" | | 5020093034 | 1245000064594 | — | — |
46290 | ООО "ТОРГОВЫЕ КВАРТАЛЫ" | | 5020093443 | 1245000114501 | — | — |
46291 | ООО "БРОНЯ ИНВЕСТ" | | 5020093725 | 1245000134939 | — | — |
46292 | ООО "ТРИА АКТИВ" | | 5020093926 | 1255000008218 | — | — |
46293 | ООО "ГЛАВТОРГ" | | 5022043913 | 1135022005766 | — | — |
46294 | ООО КОНТУР" | | 5022044900 | 1145022002597 | — | — |
46295 | ООО "БАЛАНС-ОЙЛ" | | 5022049584 | 1155022002541 | — | — |
46296 | ООО "МОЙ ГОРОД" | | 5022053358 | 1175022004520 | — | — |
46297 | ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "ПАРТИЗАН" | | 5022054792 | 1175022008919 | — | — |
46298 | ГСК СТАНКОСТРОИТЕЛЬ-3 | | 5022055549 | 1185022001625 | — | — |
46299 | ООО "ФОРМОТЕК" | | 5022056165 | 1185022003297 | — | — |
46300 | ГСПК"ЛЕСНОЙ" | | 5022056581 | 1185022004837 | — | — |
46301 | ГСК "ВОИН" | | 5022056694 | 1185022005080 | — | — |
46302 | ООО "РУССКИЕ ЯРМАРКИ КОЛОМНА" | | 5022074125 | 1235000006174 | — | — |
46303 | ООО "ТЕХНОПАРК ЭСТ" | | 5022078433 | 1245000079928 | — | — |
46304 | ООО "КОЛОМНА" | | 5022086473 | 1075022002373 | — | — |
46305 | ООО "ПОИСК-3" | | 5022559842 | 1105022002821 | — | — |
46306 | ООО "БЕРЕЗКА" | | 5023001874 | 1025004914110 | — | — |
46307 | ПГСК "ЗАРЕЧНЫЙ" | | 5023005935 | 1025004917453 | — | — |
46308 | СНТ "ПОЛЯНКА" | | 5024011748 | 1035004453967 | — | — |
46309 | ООО "ИСБ" | | 5024036196 | 1027700457949 | — | — |
46310 | ООО "ТЕХНИКА МО" | | 5024063256 | 1045004452074 | — | — |
46311 | ООО "РИГА08" | | 5024072998 | 1055004229213 | — | — |
46312 | ООО "К 2" | | 5024077587 | 1065024007806 | — | — |
46313 | ООО "АНТИРИ" | | 5024089737 | 1075024006738 | — | — |
46314 | ООО "АЛИСА" | | 5024091334 | 1075024008641 | — | — |
46315 | ООО "МИЛОВИДЪ" | | 5024094582 | 1085024001380 | — | — |
46316 | ООО "СОЛОДОВО" | | 5024096734 | 1085024003680 | — | — |
46317 | ООО "СОДЕЙСТВИЕ" | | 5024101455 | 1085024625751 | — | — |
46318 | ООО "ВИДЕО-МОНИТОР" | | 5024121518 | 1115024004369 | — | — |
46319 | ООО "ВЫСОТА" | | 5024121613 | 1115024004402 | — | — |
46320 | ООО "ВАРИАНТ-ПРОЕКТ" | | 5024126192 | 1125024000837 | — | — |
