| 1 | ЧУ "БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | | 7708240524 | 1127799003090 | 131 млн | 589 тыс |
| 2 | ЧУ "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗВЕНИГОРОД" СТД РФ" | | 5032040044 | 1035006470058 | 99,9 млн | 1,18 млн |
| 3 | ПКОУ "ИВММ" | | 2538044866 | 1022501900101 | 86,1 млн | -2,23 млн |
| 4 | ПОУ "МГАК ДОСААФ РОССИИ" | | 7724240948 | 1027700006355 | 66,9 млн | 13,1 млн |
| 5 | РОУ "СПБ ФОК "ЮНОСТЬ" | | 7808045816 | 1037858005932 | 65,5 млн | 5,5 млн |
| 6 | ЧОУ ДО "СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА" | | 7708236550 | 1087799002752 | 63,6 млн | 116 тыс |
| 7 | МОУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ" | | 5001022278 | 1035000025334 | 49,5 млн | 3,06 млн |
| 8 | ПОУ "ЦЕНТР ВПВ Г. МОСКВЫ ДОСААФ РОССИИ" | | 7730130326 | 1027739248460 | 47,9 млн | 2,53 млн |
| 9 | ОУПБ "ДПК" | | 7451990522 | 1127400003730 | 46,7 млн | 5,03 млн |
| 10 | ПОУ "УЛЬЯНОВСКИЙ АЭРОКЛУБ ДОСААФ РОССИИ" | | 7327008307 | 1027301487047 | 46,6 млн | 35 тыс |
| 11 | ОУ ДПК "ЗАЩИТА" | | 7417990032 | 1117400005260 | 45,9 млн | 3,44 млн |
| 12 | ОУ ДПК "ОХРАНА" | | 7401990044 | 1117400005238 | 45,8 млн | 3,03 млн |
| 13 | ПОУ АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ АШ ДОСААФ РТ | | 1644054744 | 1091600000612 | 45,2 млн | 3,17 млн |
| 14 | "ДПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 3123231250 | 1113100001222 | 41,6 млн | 3,79 млн |
| 15 | ПОУ "ПОДОЛЬСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5036007961 | 1035007205089 | 32,1 млн | 1,33 млн |
| 16 | ПОУ "ВОЛОКОЛАМСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5004007863 | 1025000841073 | 27,4 млн | 6,37 млн |
| 17 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ" | | 7825464006 | 1037858029142 | 27,4 млн | 344 тыс |
| 18 | ПОУ "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДОСААФ РОССИИ" | | 5911995751 | 1115900002778 | 26,5 млн | 465 тыс |
| 19 | НУ ИПРПП ВОС "РЕАКОМП" | | 7702266389 | 1027739097572 | 25,2 млн | -4,03 млн |
| 20 | КИИОЦ "ТАРИХ XXI ВЕК" | | 0541025524 | 1020500001411 | 24,4 млн | 1,59 млн |
| 21 | ПОУ "ИВАНТЕЕВСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5016004480 | 1025001768516 | 22,3 млн | 255 тыс |
| 22 | ПОУ СТК "ЦЕНТР" ДОСААФ РТ | | 1660059796 | 1101600003559 | 22,2 млн | 1,08 млн |
| 23 | ПОУ "СЕРПУХОВСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5043008282 | 1035008750215 | 22,2 млн | 376 тыс |
| 24 | ОУ "ККДНИТ" | | 2451000504 | 1022400006067 | 21,6 млн | -2,59 млн |
| 25 | ОУ ОКТЯБРЬСКОГО МР "ДПК" | | 7430990063 | 1127400000045 | 21,3 млн | 997 тыс |
| 26 | РОО "СОФСБ" | | 6319702887 | 1086300001501 | 20,8 млн | 97 тыс |
| 27 | ОУ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА" | | 6950980060 | 1116900003032 | 19,1 млн | 3,02 млн |
| 28 | ПОУ "МЫТИЩИНСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5029029611 | 1025003528000 | 19 млн | 1,77 млн |
| 29 | ПОУ "БАЛАШИХИНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5001006124 | 1035000701988 | 18,8 млн | -1,23 млн |
| 30 | ПОУ "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5027022307 | 1035005015066 | 18,6 млн | 1,95 млн |
| 31 | ПОУ "ШАТУРСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5049000547 | 1025006468740 | 17,5 млн | 5 тыс |
| 32 | СПРО МОУ ЦРИИВ | | 7814160253 | 1097800007194 | 17,2 млн | -1,91 млн |
| 33 | ПОУ "СИБАЙСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | | 0267002672 | 1020202033906 | 16,8 млн | 503 тыс |
| 34 | ПОУ "РУЦ" РО "ДОСААФ РОССИИ" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | 5425111764 | 1025400006026 | 16,6 млн | -683 тыс |
| 35 | УДПО "РУМЦ "АВАНГАРД" ДОСААФ РОССИИ" | | 6950255752 | 1216900015045 | 15,9 млн | 2,54 млн |
| 36 | ПОУ "ОКТЯБРЬСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | | 0265004508 | 1020201931408 | 14,1 млн | 1,61 млн |
| 37 | ПОУ "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5042003161 | 1035008367426 | 13,9 млн | 2 млн |
| 38 | ПОУ "СТЕРЛИТАМАКСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | | 0268004471 | 1020202082955 | 13,7 млн | 6 тыс |
| 39 | СЕРПУХОВСКИЙ АСК РОСТО | | 5043010919 | 1025005603523 | 13,3 млн | 3,03 млн |
| 40 | ПОУ "ЛУХОВИЦКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5072705270 | 1025007391826 | 13 млн | 44 тыс |
| 41 | ФСК ``СПАРТАК`` | | 2721030735 | 1022700002973 | 12,7 млн | -602 тыс |
| 42 | ПОУ КАШ РО ДОСААФ РОССИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | | 4634004348 | 1024601278151 | 12,5 млн | 33 тыс |
| 43 | ПОУ "КИЗИЛЮРТОВСКАЯ АВТОШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ" РД" | | 0546007215 | 1020502233509 | 12 млн | 37 тыс |
| 44 | РОУ "РЕДАКЦИЯ УССУРИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ "КОММУНАР" | | 2511031764 | 1022500860073 | 11,2 млн | -3,49 млн |
| 45 | ОУ "ДПО ВГР" | | 3303999027 | 1123300000405 | 11,1 млн | 487 тыс |
| 46 | ПОУ "КУМЕРТАУСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | | 0262000760 | 1020201811090 | 10,5 млн | -124 тыс |
| 47 | ПОУ "СЕГЕЖСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | | 1006000055 | 1021000921204 | 10,3 млн | -2,86 млн |
| 48 | ПОУ "НЕФТЕКАМСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ" | | 0264019491 | 1020201879500 | 9,89 млн | -938 тыс |
| 49 | КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" | | 2308067971 | 1032335016075 | 9,74 млн | 44 тыс |
| 50 | ОУ "ХАСАВЮРТОВСКАЯ АШ "ДОСААФ РОССИИ" | | 0544005075 | 1020502108538 | 9,57 млн | 757 тыс |
| 51 | КЫЗЫЛСКАЯ ОТШ РО ДОСААФ РОССИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА | | 1701035405 | 1031700512546 | 9,46 млн | 389 тыс |
| 52 | ОУ "ДПД "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - 1" ГОРОДА НОЯБРЬСКА" | | 8905998728 | 1138900000590 | 9,28 млн | 1,29 млн |
| 53 | ПОУ "ДМИТРОВСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5007003384 | 1035001606584 | 9,01 млн | 793 тыс |
| 54 | ПОУ "ПЕРМСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ № 2" | | 5904343628 | 1165958114541 | 8,43 млн | -386 тыс |
| 55 | ПОУ "НОВОСИБИРСКИЙ СТК" РО "ДОСААФ РОССИИ" НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | | 5431106152 | 1025400005971 | 8,05 млн | 105 тыс |
| 56 | ОУ "РЕСУРСЫ НКО" ОО "НОО ВОИ" | | 5432212393 | 1075400002754 | 7,9 млн | 113 тыс |
| 57 | ПОУ "ШАХОВСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5079000030 | 1025007865343 | 7,88 млн | 1,53 млн |
| 58 | ОУ ЧЕСМЕНСКОГО МР "ДПК" | | 7443990046 | 1127400000034 | 7,86 млн | 442 тыс |
| 59 | ОО НО ФППС | | 5406106470 | 1035400001746 | 7,02 млн | 1,51 млн |
| 60 | УДПО УПК "АВТОШКОЛА ФОРСАЖ" | | 0547009871 | 1150500000342 | 6,65 млн | 3,39 млн |
| 61 | ПОУ ССК "СНАЙПЕР" РО ДОСААФ РОССИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | | 6730036441 | 1026701439995 | 6,11 млн | -237 тыс |
| 62 | ОУ "ИЗБЕРБАШСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ РД" | | 0548008020 | 1020502333610 | 6,06 млн | 1,48 млн |
| 63 | УПО "АВТОШКОЛА КРО ВОА" | | 4501024017 | 1024500528800 | 5,7 млн | -245 тыс |
| 64 | ПОУ СЛАВГОРОДСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ | | 2210001607 | 1022200865060 | 4,77 млн | -1,09 млн |
| 65 | ВОЛОКОНОВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | | 3106997038 | 1133100001418 | 4,2 млн | 198 тыс |
| 66 | НОУ ДО "ТЮМЕНСКИЙ ОССК ДОСААФ РОССИИ" | | 7204090559 | 1057200688445 | 3,83 млн | 70 тыс |
| 67 | ПОУ "АЛЕКСЕЕВСКАЯ СТШ РО ДОСААФ РОССИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 3122001430 | 1023101533817 | 3,18 млн | 1 тыс |
| 68 | ВРОУС"ОБЛАСТНОЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ПРОФСОЮЗОВ" | | 3666024056 | 1033692003223 | 2,72 млн | -1,57 млн |
| 69 | ЧОУ "СОДРУЖЕСТВО ДПСФ "ИРЕМЕЛЬ" | | 0270407742 | 1210200000999 | 2,54 млн | 4,79 млн |
| 70 | ОУ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МО "АГАЛАТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" | | 4703470631 | 1124700001832 | 2,49 млн | 473 тыс |
| 71 | ПОУ СТЦ БЕЛИНСКОГО РАЙОНА РО ДОСААФ РОССИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | | 5810900087 | 1125800000633 | 2,49 млн | 251 тыс |
| 72 | ОУ ЦЕНТР "КАРЕЛАВТОЭКСПЕРТ" | | 1001122490 | 1021000001494 | 2,26 млн | -415 тыс |
| 73 | "ИЗДАТЕЛЬСТВО "А.Р.Т." | | 7707093669 | 1027739232608 | 2,25 млн | 436 тыс |
| 74 | ЧОУ ДО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ" | | 4101142866 | 1114100000057 | 2,24 млн | -551 тыс |
| 75 | ОУЗПП В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "АУРИС" | | 5406571082 | 1105400003048 | 2,17 млн | 1,08 млн |
| 76 | ООУ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | | 6950980214 | 1116900003439 | 2,1 млн | 14 тыс |
| 77 | ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР "ЗДОРОВЬЕ" | | 7825083240 | 1037858029010 | 1,6 млн | 383 тыс |
| 78 | ПОУ "ИЗБЕРБАШСКИЙ СТК РО "ДОСААФ РОССИИ" РД" | | 0548008006 | 1020502333851 | 1,48 млн | 135 тыс |
| 79 | ЧОУ ДПО "ЦПБ" | | 2724999341 | 1122700001082 | 1,47 млн | -5 тыс |
| 80 | ОУ ДПК ЯО | | 7604200904 | 1117600002123 | 1,44 млн | 604 тыс |
| 81 | ПОУ "МОЖАЙСКАЯ ШКОЛА РО ДОСААФ РОССИИ МО" | | 5028003297 | 1025003473153 | 1,14 млн | 0 |
| 82 | НМОО ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ "ЛУЧИК" | | 8903999229 | 1138900000414 | 1,14 млн | -9 тыс |
| 83 | "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" | | 2901123280 | 1042902600234 | 1,14 млн | 79 тыс |
| 84 | ДПО УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | 1831146709 | 1111800001862 | 1,06 млн | 0 |
| 85 | ЧОУ ПО "ДПК "ПОЖТЕХПРОФИЛЬ" ИО | | 3801153269 | 1213800010753 | 950 тыс | -460 тыс |
| 86 | ВООУГ | | 7303017609 | 1027300000430 | 838 тыс | -46 тыс |
| 87 | КРОУ "ВИШТЫНЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" | | 3920007718 | 1043918501021 | 771 тыс | 33 тыс |
| 88 | ОУ ДПК РОССОШАНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | | 3627999193 | 1133600001765 | 723 тыс | 4 тыс |
| 89 | ЧПОУ "КЛАССИК" | | 6102064484 | 1156100002805 | 701 тыс | 27 тыс |
| 90 | ОУ "ДПК УР "ЮГ" | | 1839004022 | 1111800001873 | 525 тыс | 31 тыс |
| 91 | ПГОУ "КАРЛСОН" | | 5908996410 | 1125900000380 | 518 тыс | 0 |
| 92 | "БАЛТИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО УШУ И ТРАДИЦИОННОГО ГУН ФУ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 3906187480 | 1093900001128 | 499 тыс | -34 тыс |
| 93 | АРОО " СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ " | | 2801072586 | 1022800016920 | 498 тыс | -1,36 млн |
| 94 | ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ ВЕТЕРАНОВ" Г. БИРОБИДЖАН | | 7901013128 | 1027900000226 | 460 тыс | -18 тыс |
| 95 | УОУ "ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ" | | 7325024688 | 1027300001112 | 354 тыс | 28 тыс |
| 96 | ОУ "ТДПК РЕГИОН 40 - 01 ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА" | | 4024999572 | 1124000001751 | 300 тыс | 51 тыс |
| 97 | ОУ "ДПК КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА" | | 3818999613 | 1123850031326 | 269 тыс | -23 тыс |
| 98 | ЧОУ "АВТОМОБИЛИСТ" | | 6125019801 | 1026101412776 | 266 тыс | -4 тыс |
| 99 | ДПК ТАТТИНСКОГО УЛУСА | | 1425999670 | 1131400000445 | 251 тыс | 7 тыс |
| 100 | ОУПО "ТДПК АЛЕКСЕЕВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕРДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 6803994022 | 1146800000137 | 175 тыс | 0 |
| 101 | ОУ "ДАРТ" | | 1660111527 | 1071600005410 | 150 тыс | 23 тыс |
| 102 | КОДИВС | | 4629045557 | 1034637006227 | 144 тыс | -119 тыс |
| 103 | "ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ", "ОЗПППК" | | 5904208523 | 1095900001361 | 138 тыс | -15 тыс |
| 104 | ЧУ ИРБИС | | 0105049677 | 1060100000740 | 110 тыс | 46 тыс |
| 105 | ОУ ПО "ДПК" | | 3801990186 | 1123850013253 | 103 тыс | -221 тыс |
| 106 | РОО "ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" | | 0323368835 | 1130327009416 | 100 тыс | 0 |
| 107 | ЧУК "ЦНБ СТД РФ" | | 7707109559 | 1037739442333 | 81 тыс | 50 тыс |
| 108 | НОЧУ ДПО "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ" | | 7715354931 | 1027715012930 | 78 тыс | 0 |
| 109 | ШКОЛА СОЗИДАНИЯ | | 4214016541 | 1024200003080 | 61 тыс | 2 тыс |
| 110 | ОФСО "ФПСС ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" | | 4824070483 | 1134800000378 | 58 тыс | 1,79 млн |
| 111 | ОУПО "ДПК СМО ПК" | | 5919997503 | 1145958014652 | 50 тыс | 0 |
| 112 | РОУ "БУДО-АКАДЕМИЯ" | | 7717150838 | 1087799031110 | 30 тыс | -20 тыс |
| 113 | РОУ "МУЗЕЙ СИБИРСКОГО БАЯНА И ГАРМОНИ" ИМ.И.И.МАЛАНИНА | | 5407214750 | 1035400006190 | 27 тыс | 25 тыс |
| 114 | НОУ ВО "ДМСИ" | | 0562076745 | 1100500000050 | 0 | 0 |
| 115 | ДПК ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА | | 1431999163 | 1131400001193 | 0 | -12 тыс |
| 116 | ДПК РС (Я) | | 1435970535 | 1111400001965 | 0 | 0 |
| 117 | МОУ ПО "ДПК" АРО РОССОЮЗСПАСА ИЛИ АДПК РОССОЮЗСПАСА | | 2901990910 | 1122900001168 | 0 | 0 |
| 118 | "ДПК ВЕЛЬСКОГО РАЙОНА" | | 2907990071 | 1132900000980 | 0 | 0 |
| 119 | "ДПК МЕЗЕНСКОГО И ЛЕШУКОНСКОГО РАЙОНОВ" | | 2917126199 | 1192901001633 | 0 | 0 |
| 120 | ДПО "ПСС ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА" | | 2923007200 | 1152900000054 | 0 | -576 тыс |
| 121 | ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ТХЕКВОНДО" | | 3435212302 | 1023400003736 | 0 | 0 |
| 122 | ВРОУ "МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА" | | 3439008731 | 1073400002092 | 0 | 0 |
| 123 | ОУ ПО ДПОО | | 3456004543 | 1183443018285 | 0 | -782 тыс |
| 124 | РОО "ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 3808017603 | 1033800001400 | 0 | 0 |
| 125 | ОУ "ДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 3811154649 | 1113850048795 | 0 | 0 |
| 126 | МОУ "ДПК "ТИБЕЛЬТИНСКАЯ" БЫСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | | 3812999695 | 1233800024424 | 0 | -1 тыс |
| 127 | КРОУ "ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ" | | 3909000839 | 1083900000095 | 0 | 0 |
| 128 | "ДПК СП МОКРОЕ" | | 4010999935 | 1134000000815 | 0 | 0 |
| 129 | КРО ЦРИИВ | | 4401098128 | 1094400000045 | 0 | 0 |
| 130 | МОУ "АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" | | 4825062904 | 1094800000118 | 0 | 115 тыс |
| 131 | ОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ" | | 5047076043 | 1065000027289 | 0 | 0 |
| 132 | НООУ КСА "ТИЕРРА" | | 5403990293 | 1125400002848 | 0 | 0 |
| 133 | УДО ДЮСТШ ПО ПВС РО ДОСААФ РОССИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | | 5834014031 | 1025801107221 | 0 | -529 тыс |
| 134 | ОУ "ДПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 5835900681 | 1145800000851 | 0 | 0 |
| 135 | "ДПК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 6027998210 | 1116000001150 | 0 | 0 |
| 136 | РОУ ДПК "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ" | | 6330044448 | 1126300001630 | 0 | 0 |
| 137 | ОУ ПДПО | | 6625998305 | 1116600003937 | 0 | -17 тыс |
| 138 | ТООУОИР "РУСЬ" | | 6901003880 | 1036920004000 | 0 | 0 |
| 139 | ТООУОИР "КВАНТ-М" | | 6901077176 | 1056922003148 | 0 | 0 |
| 140 | ТООУОИР "КОША" | | 6942007996 | 1036920008058 | 0 | -105 тыс |
| 141 | УРФСОО "ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ" | | 7325996443 | 1137300000133 | 0 | 0 |
| 142 | УЧРЕЖДЕНИЕ ФИРМА "АССОХИМКАЧЕСТВО" (УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) | | 7706010645 | 1027739530037 | 0 | 0 |
| 143 | РОУ "МОСКОВСКАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА "СПМ-01" | | 7726485213 | 1127799011680 | 0 | -21 тыс |
| 144 | РОУ "МОСКОВСКАЯ ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА "СИГНАЛ-01" | | 7728400800 | 1127799006720 | 0 | 0 |
| 145 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ОТЦА ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО" | | 7818009239 | 1037858018142 | 0 | 0 |
| 146 | ОУ ДПК | | 6732013464 | 1116700000966 | 0 | 0 |
| 147 | ЧОУ ПО "ДПО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" | | 0326574459 | 1200300000460 | 0 | 0 |
| 148 | МОУ "ДПК ГЛАЗКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА" | | 6807996020 | 1126800000029 | 0 | 0 |
| 149 | БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РУССКАЯ ФОЛЬКЛОРНАЯ АКАДЕМИЯ "КРАСНАЯ ГОРКА" | | 3234027980 | 1033200006070 | 0 | 0 |
| 150 | ЧОУ ДПО "БАТАРЕЙСКАЯ КАЗАЧЬЯ ПОЖАРНАЯ КОМАНДА" ИРК. ОБЛ. | | 3801139313 | 1163850078567 | 0 | 0 |
| 151 | СПБРОУ "СК "ПУХТОЛОВА ГОРА" | | 7843001681 | 1087800007063 | 0 | -2 тыс |
| 152 | ДПК ЛЕНСКОГО РАЙОНА | | 2915004558 | 1212900006626 | 0 | 0 |
| 153 | КРОУ ЗПП "ВАШЕ ПРАВО" | | 2360004526 | 1112300000053 | 0 | 0 |
| 154 | РОО "ЯРОСЛАВСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО" | | 7718200351 | 1027700396492 | 0 | 0 |
| 155 | МОО ТОС "ДОЛИНА" | | 5902706682 | 1025900537630 | 0 | 0 |
| 156 | МРО "МЕЩАНСКАЯ" МГО ВОИ | | 7717136745 | 1037700209194 | 0 | 0 |
| 157 | СПБ ОУ "КЛУБ ЗДОРОВЬЯ "БЕЛЫЙ ЖУРАВЛЬ" | | 7810158616 | 1037858025952 | 0 | 0 |
| 158 | ОУ "ТДПД ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | 4525252559 | 1124500000613 | 0 | 0 |
| 159 | ОУ ДПО "ДПК ДАХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" | | 0104980160 | 1140100000391 | — | — |
| 160 | МОУ "ДПК БИРСКОГО РАЙОНА РБ" | | 0257995277 | 1130200004648 | — | — |
| 161 | МОУ "ДПК ИШИМБАЙСКОГО РАЙОНА РБ" | | 0261995167 | 1130200000402 | — | — |
| 162 | МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ МБОУ "ЛИЦЕЙ № 1" Г. САЛАВАТА РБ" | | 0266990236 | 1120200005232 | — | — |
| 163 | МОУ "ДПК УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РБ" | | 0270995195 | 1120200002328 | — | — |
| 164 | РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | | 0274992413 | 1130200003856 | — | — |
| 165 | ДПО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | | 0276980685 | 1120200000403 | — | — |
| 166 | РОО ВПСК "ГАМАЮН" РБ | | 0277986217 | 1130200003702 | — | — |
| 167 | "ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ "ВОСТРЕЦОВО" | | 0278991178 | 1120200001118 | — | — |
| 168 | ЧОУПО "ДПК ТУНКИНСКОГО РАЙОНА" | | 0309408758 | 1190327013700 | — | — |
| 169 | РОМУ "КЛИНИКА ОЛИВКОВАЯ ГОРА" | | 0322004183 | 1020300002469 | — | — |
| 170 | РОО ПЗМД "СЕРДЦА МАТЕРЕЙ" РБ | | 0323001474 | 1140327049092 | — | — |
| 171 | ДПК "ГОРА" | | 0404999067 | 1120400000214 | — | — |
| 172 | ПОУ "ГОРНО-АЛТАЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ" | | 0411000134 | 1020400750556 | — | — |
| 173 | ДОЛ "ЛАСТОЧКА" АО "ИМ. Н. АЛИЕВА" | | 0512009052 | 1020500943187 | — | — |
| 174 | ДХО "КЗПТ" | | 0522006822 | 1020501303613 | — | — |
| 175 | ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ "ЯСЛЫК" ПЕРВИЧНОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЮНОСТЬ РОССИИ"ПРИ ТЕРЕКЛИ-МЕКТЕБСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ИМ.А.Ш.ДЖАНИБЕКОВА НОГАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН | | 0525005785 | 1020501444743 | — | — |
| 176 | НОУ БЕЖТИНСКИЙ СТК РО ДОСААФ РОССИИ РД | | 0538004027 | 1120500002017 | — | — |
| 177 | ДРОО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ "ПЕРВАЯ ГАЛЕРЕЯ" | | 0541023750 | 1020500003358 | — | — |
| 178 | "ИНСТИТУТ "ЮЖДАГ" | | 0542005954 | 1020502002399 | — | — |
| 179 | МГОО И Р | | 0560019621 | 1020500003787 | — | — |
