Эта группировка включает:
Эта группировка не включает:
Эта группировка также включает:
| № п/п | Название | Статус | ИНН | ОГРН | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЖИВЫЕ ДИВАНЫ" | 5029042443 | 1025003516955 | 9,51 млрд | 1,92 млрд | |
| 2 | ЗАО "НПК "ТЕХНОЛОГ" | 7811311761 | 1057810007530 | 5 млрд | 725 млн | |
| 3 | ООО "УРАЛЭНЕРГОРЕСУРС" | 7446051132 | 1077446002556 | 3,84 млрд | 285 млн | |
| 4 | ООО "РЭМЗ ТМ" | 7610091812 | 1117610002289 | 3,6 млрд | 150 тыс | |
| 5 | АО "АСТЕХ/СКК" | 6318110609 | 1026301507275 | 3,43 млрд | 1,35 млрд | |
| 6 | ООО "ЕВРОПОС ГРУПП" | 7730592360 | 5087746387163 | 3,36 млрд | 498 млн | |
| 7 | ООО "ДАККОР" | 7718254822 | 1037718045320 | 3,08 млрд | -289 млн | |
| 8 | ООО "ТКЗ" | 6321427331 | 1176313022764 | 2,45 млрд | 238 млн | |
| 9 | ООО "ВИЗОТЕК РУС" | 7805665201 | 1147847414219 | 2,36 млрд | 293 млн | |
| 10 | ООО "ЮНИПРОФ" | 6732019988 | 1116732006137 | 2,22 млрд | 59 млн | |
| 11 | ООО "НТ" | 3914024218 | 1183926025282 | 2,18 млрд | 133 млн | |
| 12 | ООО "ЮЗТК" | 3123230521 | 1113123005995 | 2,16 млрд | 577 млн | |
| 13 | ООО ПО "ЭКОТЕХПРОМ" | 7720398170 | 5177746060938 | 2,07 млрд | 133 млн | |
| 14 | ООО "МЕТАЛЛИСТ" | 5917598912 | 1095917001157 | 1,99 млрд | 126 млн | |
| 15 | ООО "АКАДЕМИЯ МАФ" | 7736272327 | 1167746674996 | 1,93 млрд | 155 млн | |
| 16 | ООО "ЭКОЛАЙН-ВТОРПЛАСТ" | 5011039432 | 1215000085992 | 1,91 млрд | -2,54 млрд | |
| 17 | ООО "ЛЕКС-С" | 7715636527 | 1077746347326 | 1,87 млрд | 28,4 млн | |
| 18 | ООО "ГК АСП" | 5003124684 | 1175027021058 | 1,86 млрд | 276 млн | |
| 19 | ООО "СИБПЛАСТ" | 5403176260 | 1055403036259 | 1,74 млрд | 109 млн | |
| 20 | АО "ПКФ"ПРОМТЕХСЕРВИС" | 5029043359 | 1025003525876 | 1,73 млрд | 627 млн | |
| 21 | ООО "ДОМИНАНТ" | 7723432460 | 1167746183956 | 1,72 млрд | 57,5 млн | |
| 22 | ООО "ОЗЛП" | 5505070351 | 1225500029039 | 1,72 млрд | 168 млн | |
| 23 | АО "РГ-РЕМСЕРВИС" | 5027070220 | 1025003218558 | 1,66 млрд | 372 млн | |
| 24 | ООО ТД "ЗИП" | 3328002156 | 1153328000891 | 1,62 млрд | 435 млн | |
| 25 | ООО "ТИАРА" | 1215100423 | 1051200006330 | 1,51 млрд | 146 млн | |
| 26 | ООО "ЮНИОН" | 7722835530 | 1147746178744 | 1,45 млрд | 15 млн | |
| 27 | ООО "УНИПЛАСТ" | 6229086425 | 1176234013680 | 1,36 млрд | 9,51 млн | |
| 28 | ООО "АЙПИДЖИ МСК" | 7717780727 | 1147746354360 | 1,29 млрд | 17,7 млн | |
| 29 | АО "ФОРШ" | 7328015755 | 1027301574288 | 1,27 млрд | 909 млн | |
| 30 | АО "КРОНТ-М" | 5047004056 | 1025006172168 | 1,19 млрд | 653 млн | |
| 31 | ООО "ФАНБОКС" | 5007108820 | 1195081080512 | 1,16 млрд | 228 млн | |
| 32 | ООО "ТД "ПОЛИМИР" | 1661027518 | 1101690072934 | 1,15 млрд | 5,7 млн | |
| 33 | ООО "НПК "ЮНИПЛАСТ" | 6330071770 | 1166313090503 | 1,09 млрд | 102 млн | |
| 34 | ООО "ЗАВОД ВОЛГА ПОЛИМЕР" | 7611998804 | 1177627040150 | 1,04 млрд | 154 млн | |
| 35 | ООО "РЕД ПЛАСТИК СПБ" | 7804589660 | 1177847052118 | 1,02 млрд | 133 млн | |
| 36 | ООО "НОВА" | 6162042580 | 1056162001950 | 998 млн | -5,56 млн | |
| 37 | ООО "АЙ-ТРЕЙД" | 1651089547 | 1211600061672 | 993 млн | 190 млн | |
| 38 | ООО "НПО СТАБАРМ" | 7606086087 | 1127606001104 | 978 млн | 297 млн | |
| 39 | АО "КОМПОЗИТ" | 6671304576 | 1246600027145 | 971 млн | 88,6 млн | |
| 40 | ООО "ПОЛИРОЛЛ ПК" | 7743345181 | 1207700286793 | 962 млн | 70,7 млн | |
| 41 | ООО "ИНЕЛ-ДИСПЛЕЙ" | 5008036720 | 1045001852323 | 942 млн | 240 млн | |
| 42 | ООО "КОМПАНИЯ ТРИ А" | 7715766484 | 1097746422146 | 937 млн | 86,1 млн | |
| 43 | АО "ШАЛЕ" | 6950186410 | 1146952016969 | 930 млн | 15,2 млн | |
| 44 | ООО "БЕЛЬВОРС" | 7751138340 | 1187746062679 | 912 млн | 172 млн | |
| 45 | ООО "АДРИАНО" | 5050150480 | 1215000036734 | 906 млн | 393 млн | |
| 46 | ООО "ТД ЗУРОПЛАСТ" | 7731265809 | 1157746397490 | 868 млн | -32,4 млн | |
| 47 | ООО "СВМ" | 6679068264 | 1156679004822 | 858 млн | 4,63 млн | |
| 48 | ООО "ЗЕБРА ТОЙЗ" | 5047172276 | 1155047008852 | 844 млн | 36,6 млн | |
| 49 | ООО "(А.А.) Л.ДИЗАЙН" | 7722168157 | 1027739551025 | 832 млн | 42,7 млн | |
| 50 | ООО "ВЕРДЕ" | 5011038943 | 1205000096278 | 807 млн | 81,5 млн | |
| 51 | ООО "ВОЛЖСКИЙ КОМПОЗИТ" | 6321432444 | 1176313053773 | 797 млн | 93,8 млн | |
| 52 | ООО "ЗУМ" | 5263099888 | 1135263003358 | 792 млн | 257 млн | |
| 53 | ООО "ТПК ВИП СЕРВИС" | 5047249063 | 1215000023292 | 787 млн | 109 млн | |
| 54 | ООО "ДЖИАРТ" | 4400008629 | 1224400002276 | 785 млн | 2,23 млн | |
| 55 | ООО "МФС-77" | 7729429601 | 1037729018997 | 785 млн | 271 млн | |
| 56 | ООО "ХАНПЛАСТ" | 1651080248 | 1171690047891 | 783 млн | 89,5 млн | |
| 57 | ООО "АМУРМЕТАЛЛ-ЛИТЬЁ" | 2703035307 | 1062703045976 | 777 млн | 51,6 млн | |
| 58 | ООО "СНБИ" | 5835084955 | 1105835000270 | 776 млн | 132 млн | |
| 59 | ООО "ДИЗАЙН ДИВИЖН" | 7709318879 | 1027739196715 | 774 млн | 147 млн | |
| 60 | ООО "АКВАНТ" | 7733340674 | 1197746323378 | 770 млн | 94,6 млн | |
| 61 | ООО "ПОЛИМИР-РУС" | 1655096961 | 1051622080817 | 761 млн | 3,34 млн | |
| 62 | ООО "АВА" | 4027037654 | 1024001343057 | 758 млн | 29 млн | |
| 63 | ООО "БРЕНДЛЕНТА" | 6659129776 | 1056603239010 | 756 млн | 65,9 млн | |
| 64 | ООО "РОКСИ" | 7810578297 | 1107847029817 | 752 млн | 103 млн | |
| 65 | ООО "СТАРКОФФ" | 7705653410 | 1057746518257 | 749 млн | 189 млн | |
| 66 | ООО "КОНВЕНТ" | 5056008970 | 1095027007965 | 746 млн | -43,6 млн | |
| 67 | ООО "ЗИГЕНИА-АУБИ" | 7702512330 | 1037789093506 | 732 млн | -37,5 млн | |
| 68 | ООО "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" | 5321094440 | 1035300299682 | 706 млн | 120 млн | |
| 69 | ООО "ПКФ ТОПАЗ" | 5034046757 | 1135034002047 | 694 млн | 2,25 млн | |
| 70 | ООО НПФ "КПК" | 5022558856 | 1105022001666 | 663 млн | 53,5 млн | |
| 71 | ООО "ПЛАСТГРУПП" | 5252043918 | 1185275063027 | 661 млн | 84,6 млн | |
| 72 | ООО "ДУНЬЯ ДОГУШ ПЛАСТИК" | 6102030446 | 1096189000687 | 660 млн | 238 млн | |
| 73 | ООО "СТИЛЬ-ПЛАСТ ПЛЮС" | 6168084731 | 1166196052330 | 659 млн | 39,9 млн | |
| 74 | ООО "РОТОСНАБ" | 7725832048 | 1147746678463 | 653 млн | 73,4 млн | |
| 75 | ООО "АЙСПЛАСТ" | 6154158119 | 1206100022292 | 638 млн | 103 млн | |
| 76 | ООО "ПОЛИМЕР-РУС" | 2634112004 | 1232600006396 | 637 млн | 69,6 млн | |
| 77 | ООО "БЬЮТИ ПЛАСТ" | 9715484162 | 1247700398087 | 632 млн | 57 млн | |
| 78 | ООО "НАИКОМ" | 0274917744 | 1160280097361 | 629 млн | 50,7 млн | |
| 79 | ООО "П24" | 4716045761 | 1194704009400 | 625 млн | 25,9 млн | |
| 80 | ООО "ФОЛИОПАК" | 7810916919 | 1147847412602 | 615 млн | 12,1 млн | |
| 81 | ООО "КАРМИН-АВТО" | 7743195810 | 1177746184989 | 605 млн | 6,52 млн | |
| 82 | ООО "АБСК-СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ" | 6658378459 | 1116658004066 | 591 млн | 42,9 млн | |
| 83 | ООО "ЗНАК-АВТО" | 3906285689 | 1133926000944 | 591 млн | 39 млн | |
| 84 | ООО "ВЕКТОР" | 7714431728 | 1187746815475 | 586 млн | 66,5 млн | |
| 85 | ООО "ПЛАСТО СПБ" | 7813614698 | 1187847182170 | 576 млн | 29,4 млн | |
| 86 | ООО "МЕТАЛЮКС" | 6732058257 | 1136733007993 | 574 млн | 63,9 млн | |
| 87 | ООО "ПЛАСТМАРКЕТ" | 7731412147 | 1117746671350 | 572 млн | 32,3 млн | |
| 88 | ООО "ХАЙГРЕЙД РУС" | 1650393311 | 1201600053247 | 570 млн | 53,6 млн | |
| 89 | ООО "ВЛАДПОЛИПРОМ" | 3325007205 | 1123336000996 | 568 млн | 17 млн | |
| 90 | ООО "МПИ" | 5047238255 | 1205000011446 | 568 млн | -4,21 млн | |
| 91 | ООО "БЕРГ МОЛД" | 5042141980 | 1165042052340 | 568 млн | 72,1 млн | |
| 92 | ООО "НПО "ХС МАШИНОСТРОЕНИЕ" | 7702419370 | 1177746627871 | 564 млн | 92,6 млн | |
| 93 | ООО "ОСНОВА" | 6825008361 | 1216800004684 | 562 млн | 133 млн | |
| 94 | ООО ТД "СТРОЙМАШ" | 0701011931 | 1080718000230 | 540 млн | 23 млн | |
| 95 | ООО "РУФИЗОЛ" | 4025453352 | 1194027002245 | 540 млн | 24,8 млн | |
| 96 | ООО "ЭЛЕРОН ПОЛИФОРМ" | 7826044050 | 1027810259784 | 538 млн | 143 млн | |
| 97 | ООО "ГРИНПАК" | 5042143419 | 1165007054541 | 531 млн | -22,8 млн | |
| 98 | ООО "ЭКОПРОМ" | 7804586290 | 1167847494682 | 530 млн | 72,1 млн | |
| 99 | ООО "ИПК ДОКАКОМПОЗИТ" | 5263150012 | 1225200025698 | 527 млн | 136 млн | |
| 100 | ООО "ДПС" | 5008019669 | 1025001200510 | 522 млн | 196 млн | |
| 101 | ООО "ПОЛИМЕР КОРПОРЭЙТЕД" | 1655459301 | 1211600044974 | 510 млн | 2,38 млн | |
| 102 | ООО "ТЕК.А.ТЕК" | 5408223059 | 1045404669639 | 509 млн | 151 млн | |
| 103 | ООО "ПЛАСТИНДАСТРИАЛ" | 7726468539 | 1207700349933 | 508 млн | 10,7 млн | |
| 104 | ООО "ГРИНПАК ПК" | 9718114586 | 1187746813100 | 507 млн | -15,8 млн | |
| 105 | ООО "ТД "ПРОЛЕТАРСКИЙ ТРУД" | 7810034258 | 1057811844661 | 506 млн | 79 млн | |
| 106 | ООО "ТЕХПЛАСТ" | 6102067196 | 1176196004687 | 498 млн | 216 млн | |
| 107 | ООО "ДАЛИ-ЮГ" | 6164238758 | 1056164144024 | 497 млн | 36,7 млн | |
| 108 | ООО "ПОЛИМОЛЛ" | 5047241924 | 1205000059010 | 491 млн | 6,35 млн | |
| 109 | ООО "МАКСИМА ДРИЛЛИНГ КОГАЛЫМ" | 8608062380 | 1228600005380 | 482 млн | 253 млн | |
| 110 | ООО "СРЕДА" | 1660263054 | 1161690061940 | 479 млн | 71,2 млн | |
| 111 | ООО "НПП "ЭРГ" | 7814728257 | 1187847127346 | 467 млн | 14,4 млн | |
| 112 | ООО "РУСПОЛИМЕР" | 7708379075 | 1207700167234 | 461 млн | 27,3 млн | |
| 113 | ООО "РИ-СК" | 6451106635 | 1026402489343 | 456 млн | 121 млн | |
| 114 | ООО "ПЛАСТПОЛИМЕРТОРГ" | 7839321576 | 1057812480450 | 434 млн | 245 млн | |
| 115 | ООО "ВИВАФЛЕКС" | 7326040114 | 1117326002090 | 430 млн | 18,2 млн | |
| 116 | ООО "ИНВЕСТТЕХПРОМ" | 7724416711 | 1177746833186 | 416 млн | 72,2 млн | |
| 117 | ООО "АКВАПЛАСТ" | 6165218779 | 1196196011021 | 410 млн | 65,1 млн | |
| 118 | ООО "ГЕВА-ТРЕЙД" | 5024169118 | 1165024058253 | 405 млн | 44,7 млн | |
| 119 | ЗАО "ПОЛИМЕР" | 5053010266 | 1025007116045 | 402 млн | 59 млн | |
| 120 | ООО "ЮГО-ВОСТОК СПЕЦОСНАСТКА" | 3665015919 | 1023601584434 | 399 млн | 45,1 млн | |
| 121 | ООО"СФЕРА ПРИНТ" | 4307013670 | 1104307000698 | 398 млн | 31,1 млн | |
| 122 | ООО "ОНЕСТ" | 0266045627 | 1150280068223 | 397 млн | 57,3 млн | |
| 123 | ООО "ТЕПЛОПРОМГРУПП ПРОФ" | 5401358410 | 1125476092983 | 388 млн | 10,9 млн | |
| 124 | ООО "АВТЭКС" | 7806470854 | 1127847065719 | 387 млн | 60,5 млн | |
| 125 | ООО "ЭЛЛАСТИК-ПЛАСТ" | 2311191665 | 1152311007485 | 387 млн | 8,19 млн | |
| 126 | ООО "КЛИНЦОВСКИЙ ПЛАСТИК" | 3241015986 | 1183256002709 | 380 млн | 25,2 млн | |
| 127 | ООО "БИОЛ" | 9001000313 | 1229000000393 | 380 млн | 61 млн | |
| 128 | ООО "ПСК ДЕКОРСТРОЙ" | 7735590197 | 1127747268582 | 377 млн | 19,5 млн | |
| 129 | ООО "ПМК "СИБМАШПОЛИМЕР" | 5403023955 | 1165476187524 | 375 млн | 265 тыс | |
| 130 | ООО "ТРИКАПЛАСТ" | 7751167101 | 1197746465146 | 374 млн | 2,04 млн | |
| 131 | ООО "СТРОИМ СПБ" | 7811657801 | 1177847262218 | 363 млн | 6,89 млн | |
| 132 | ООО "ПОЛИМАК" | 0273073907 | 1090280012294 | 361 млн | 22,3 млн | |
| 133 | АО "ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 7816193617 | 1037835016010 | 354 млн | 67,9 млн | |
| 134 | ООО "АВАНГАРД-ПЛАСТ" | 2311230579 | 1172375009476 | 349 млн | 5,74 млн | |
| 135 | ООО "ФОРМАТ" | 7722829720 | 5137746227614 | 349 млн | 66,9 млн | |
| 136 | ООО "РУССКАЯ КРОМКА" | 5834125020 | 1195835018940 | 346 млн | 11,3 млн | |
| 137 | ООО "У ПЛАСТ" | 3662211880 | 1143668062900 | 344 млн | 11,3 млн | |
| 138 | ООО НПП "УНИПЛАСТ" | 5249004154 | 1025201752443 | 342 млн | 79,3 млн | |
| 139 | ООО "ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ" | 3328499474 | 1143328005545 | 341 млн | 4,71 млн | |
| 140 | ООО "БЕЛ-ПЛАСТ" | 3100000070 | 1223100005072 | 338 млн | 76,3 млн | |
| 141 | ООО "ШВЕЙПРОМ" | 3317027529 | 1213300005852 | 330 млн | 24,6 млн | |
| 142 | ООО "БУМАТИКА" | 5904137287 | 1065904000711 | 325 млн | 44,1 млн | |
| 143 | ООО "ДПК" | 5262136505 | 1055248046050 | 317 млн | 47,6 млн | |
| 144 | ООО "ВИСТ-СЕРВИС" | 6382074281 | 1176313004097 | 316 млн | 1,37 млн | |
| 145 | ООО "ПРОМЕТЕЙ" | 7704837013 | 1137746484204 | 314 млн | 26,8 млн | |
| 146 | ООО "АН-НАМЛЬ" | 1651055280 | 1081651002510 | 314 млн | 3,31 млн | |
| 147 | ООО "ЕЗПИ" | 5011036752 | 1175022004772 | 314 млн | -3,21 млн | |
| 148 | ООО "ПАНТЕЛЕЕВ ГРУПП" | 5249125085 | 1135249000534 | 314 млн | 1,2 млн | |
| 149 | ООО "СТИГМА-НН" | 5256138007 | 1155256003858 | 307 млн | 58,2 млн | |
| 150 | ООО "ПРОГРЕССТЛТ" | 6321424884 | 1176313010653 | 305 млн | 11 млн | |
| 151 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ХОЛЬЦЕР ФЛЕКСО" | 5404215441 | 1215400029899 | 303 млн | 136 млн | |
| 152 | ООО "ДАКАР" | 6234089090 | 1116234002070 | 299 млн | 929 тыс | |
| 153 | ООО "БЫТПОЛИМЕР" | 7721268825 | 1047721017464 | 297 млн | 8,15 млн | |
| 154 | ООО "ДЕЛЬТА-ЛАЙТ" | 7726374591 | 1167746367029 | 297 млн | 27,3 млн | |
| 155 | ООО "УРАЛПЛАСТ" | 5918019727 | 1065918017186 | 292 млн | 79,7 млн | |
| 156 | ООО "ТЕХНОПЛАСТ" | 7816596246 | 1147847339640 | 290 млн | 37,1 млн | |
| 157 | ООО "ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ФИТИНГИ" | 1660329080 | 1191690032973 | 288 млн | 115 млн | |
| 158 | ООО "НАНОТЭК" | 0278189327 | 1120280023797 | 287 млн | 154 тыс | |
| 159 | ООО "КАМПЛАСТ" | 1651036312 | 1031619005362 | 286 млн | 51,8 млн | |
| 160 | ООО "АКВАЮГ" | 6102062751 | 1156181000876 | 284 млн | 107 млн | |
| 161 | ООО "УРАЛЬСКАЯ ФУРНИТУРА" | 5942800032 | 1025902282999 | 284 млн | 20,6 млн | |
| 162 | ООО "АРФЕН ОСНО" | 1659195032 | 1181690093958 | 282 млн | 107 млн | |
| 163 | ООО "РЕ-ПЛАСТ" | 7716951225 | 1207700433291 | 277 млн | 27,5 млн | |
| 164 | ООО "АСПЛАСТ" | 6229059090 | 1076229003003 | 276 млн | 101 млн | |
| 165 | ООО "ПЕНОПАК" | 5834061232 | 1145834000971 | 271 млн | 5,56 млн | |
| 166 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 6732001934 | 1106732001903 | 266 млн | 132 млн | |
| 167 | АО "АРКТЕХ" | 7722813375 | 1137746583446 | 265 млн | -40,3 млн | |
| 168 | ООО "ПОЛИМЕРИС" | 7724442140 | 1187746517265 | 260 млн | 1,3 млн | |
| 169 | ООО "САДСЕРВИС" | 0701015750 | 1140718000125 | 260 млн | 41,8 млн | |
| 170 | ООО ТПК "ВЕКТОР-Н" | 5403010642 | 1155476123076 | 258 млн | 26,9 млн | |
| 171 | АО ФГ | 5074060589 | 1185074015543 | 257 млн | 62,1 млн | |
| 172 | ООО"БИПЛАНТ" | 7806108179 | 1037816009780 | 256 млн | 16,1 млн | |
| 173 | ООО "М-ПЛАСТ" | 1650282530 | 1141650006002 | 255 млн | 7,77 млн | |
| 174 | ООО ПКФ "ПОЛИМЕРПЛАСТ" | 0273079190 | 1100280022567 | 254 млн | 222 тыс | |
| 175 | ООО "КЗПА" | 1648045902 | 1171690052478 | 253 млн | 3,25 млн | |
| 176 | ООО ПК "ЭКОПЛАСТ" | 7720399310 | 5177746095225 | 253 млн | -65,4 млн | |
| 177 | ООО "АРЕАЛ" | 7722829738 | 5137746227625 | 249 млн | 8,31 млн | |
| 178 | ООО "ХИМСЕРВИС" | 9705081573 | 5167746363880 | 248 млн | 40 млн | |
| 179 | ООО "ДВЕНАДЦАТЬ" | 6163092792 | 1086163003310 | 247 млн | -1,19 млн | |
| 180 | ООО "ИМПУЛЬС+" | 6732066709 | 1136733020159 | 247 млн | 3,37 млн | |
| 181 | ООО "ДЖАНХЕНГ РУС" | 1650373393 | 1191690000226 | 247 млн | 35,2 млн | |
| 182 | ООО "НПЦ ПЛАСТМАСС" | 1648015418 | 1041640605654 | 246 млн | 5,71 млн | |
| 183 | ООО "СПЕЦПЛАСТ" | 6324101970 | 1196313047545 | 245 млн | 3,35 млн | |
| 184 | ООО "КАМПЛАСТ-Т" | 6321113582 | 1026301985544 | 241 млн | 32,2 млн | |
| 185 | ООО "РНД-ФИЛЬТР" | 6161044088 | 1056161055389 | 241 млн | 1,01 млн | |
| 186 | ООО "НЕКСУС ГРУПП" | 9715454094 | 1237700433211 | 237 млн | 3,15 млн | |
| 187 | ООО ПКФ "МАРГО" | 7811617446 | 1167847314227 | 233 млн | 4,38 млн | |
| 188 | АО "КП" | 7802046570 | 1027801551568 | 232 млн | 26 млн | |
| 189 | ООО "СИБИРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ" | 5410064624 | 1175476005320 | 231 млн | 975 тыс | |
| 190 | ООО "ПК ИНЖЕНЕР" | 4703148329 | 1174704000690 | 230 млн | -49,2 млн | |
| 191 | ООО "АЗБУКА ТЕХНОЛОГИЙ" | 5042115933 | 1105042007234 | 228 млн | 11,6 млн | |
| 192 | ООО "ЭКСПЕРТ-Т" | 7107503384 | 1077154010834 | 227 млн | 103 млн | |
| 193 | ООО "ВИКТОРИЯ" | 3663151521 | 1203600032790 | 227 млн | 14,2 млн | |
| 194 | ООО "ЗАЩИТА ТРУДА" | 7714350300 | 1157746721472 | 227 млн | 81,5 млн | |
| 195 | ООО "МОТУСЛАЙН" | 6658516772 | 1186658039644 | 225 млн | 122 млн | |
| 196 | ООО "ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" | 9710097522 | 1227700213322 | 225 млн | 23,5 млн | |
| 197 | ООО "ТПК "АКВАДЕЛО" | 6670504205 | 1216600057068 | 221 млн | 26,7 млн | |
| 198 | ООО "УНИП - СЕРВИС " | 6325009582 | 1126325000240 | 221 млн | 33,4 млн | |
| 199 | ООО "ЗАЛП" | 5249105530 | 1095249008810 | 221 млн | 2,69 млн | |
| 200 | АО "ПОЛИТЭКС-НН" | 5258031820 | 1025202617659 | 220 млн | 61 млн | |
| 201 | ООО "СЕЛЕНА" | 3662188342 | 1133668019055 | 219 млн | 10,1 млн | |
| 202 | ООО "ЭСТЕТИКА" | 6230095544 | 1166234053985 | 219 млн | 2,85 млн | |
| 203 | ООО "ПКФ "УРЕТАНТЕХ-М" | 7720381070 | 1177746471506 | 219 млн | -9,5 млн | |
| 204 | ООО "ЛЕКО" | 7725042385 | 1027739662697 | 218 млн | 118 млн | |
| 205 | ООО "ПОИСК" | 7811078240 | 1027806074735 | 218 млн | 9,46 млн | |
| 206 | ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА" | 5029128394 | 1095029006148 | 217 млн | 5,37 млн | |
| 207 | ООО "ИНКОМПОЛИМЕР" | 5402054012 | 1195476049889 | 215 млн | 12,6 млн | |
| 208 | ООО "ПОЛИМЕРИЗДЕЛИЯ" | 5048032384 | 1145048000129 | 213 млн | 21,1 млн | |
| 209 | ООО "КОННЕКТОР СИСТЕМС" | 7804691520 | 1227800030457 | 212 млн | 175 млн | |
| 210 | ООО "ИМПУЛЬС" | 7811618070 | 1167847322235 | 209 млн | 1,59 млн | |
| 211 | ООО НПП "УНИКОММ" | 5906123480 | 1135906006719 | 208 млн | 10,6 млн | |
| 212 | ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" | 7708381740 | 1207700231749 | 207 млн | 12,4 млн | |
| 213 | ООО "ТЕХМАШПОЛИМЕР" | 5906056971 | 1045900995249 | 205 млн | -6,49 млн | |
| 214 | ООО "ЭКО-НИОКР" | 7325062450 | 1067325052244 | 204 млн | 150 млн | |
| 215 | ООО "ЛЕОПЛАСТ-ЕК" | 6683008518 | 1156683000704 | 204 млн | 13,6 млн | |
| 216 | ООО "ПК "ЛИНГРИН" | 6453167087 | 1216400007361 | 203 млн | 66,2 млн | |
| 217 | АО "ГЛОБАТЭК" | 7724739790 | 1107746187999 | 203 млн | 27,4 млн | |
| 218 | ООО ПК "РЕВИК" | 5408006079 | 1155476109348 | 202 млн | 18,5 млн | |
| 219 | ООО "КРИТА" | 7716135918 | 1027739559650 | 202 млн | 142 млн | |
| 220 | ООО "ВЕЗЁМ ЁЛКУ" | 2635252195 | 1222600001150 | 201 млн | -8,98 млн | |
| 221 | ООО "ПОЛИПАК" | 3702704564 | 1133702018560 | 201 млн | 7,84 млн | |
| 222 | ООО "ТЕХПЛАСТ" | 5252045009 | 1195275041752 | 198 млн | 5,95 млн | |
| 223 | ООО "НАНОПЛАСТ" | 6686091049 | 1176658014015 | 197 млн | 20,1 млн | |
| 224 | ООО "ПОЛИПЛАСТ-К" | 3329101400 | 1223300004168 | 196 млн | 33,8 млн | |
| 225 | ООО "ФАРТ" | 7812044163 | 1027810259047 | 196 млн | 90 тыс | |
| 226 | ООО "ЗД ВИЖН" | 7802253640 | 1157847011244 | 195 млн | 4,53 млн | |
| 227 | ООО "АГРОИМПЕКС - ОКА" | 5252011031 | 1025202126498 | 195 млн | 12 млн | |
| 228 | ООО "ЭКОСЕРВИС-ТРЕЙД" | 7723822541 | 5117746015723 | 193 млн | 6,12 млн | |
| 229 | ООО "ЭПТ" | 7713495888 | 1237700023725 | 192 млн | 8,6 млн | |
| 230 | ООО "КОМПАНИЯ АРС" | 3906219943 | 1103925018581 | 192 млн | 2,52 млн | |
| 231 | ООО "БИТУБИ ПРОДАКТ ПЛАСТ" | 3328024551 | 1203300002564 | 191 млн | 51,2 млн | |
| 232 | ООО ЗАВОД "КУПОЛ" | 1215107080 | 1051200130079 | 190 млн | 128 млн | |
| 233 | ООО "СИНЕРГИЯ" | 7707457002 | 1217700426536 | 189 млн | 2,65 млн | |
| 234 | ООО "БРАШИНГ" | 6731076060 | 1096731007669 | 189 млн | -7,15 млн | |
| 235 | ООО "АГРОПРОМПЛАСТ" | 5835135818 | 1205800001164 | 188 млн | 26,5 млн | |
| 236 | ООО "ПК "РУСПАК" | 3311022940 | 1153339001089 | 183 млн | 2,03 млн | |
| 237 | ООО "ИСКРАПЛАСТ" | 6732042828 | 1126732011372 | 181 млн | 27,7 млн | |
| 238 | ООО "ПОЛИУРЕТАН-ЭКСПОРТ" | 5408266567 | 1085473014670 | 181 млн | -1,23 млн | |
| 239 | ООО "ТД ПЕРВАЯ АКРИЛОВАЯ ФАБРИКА" | 7810414884 | 1137847099488 | 180 млн | 1,8 млн | |
| 240 | ООО "ТЕХНОТЕНК" | 7817117087 | 1217800140414 | 179 млн | -95 тыс | |
| 241 | ООО НПП "ЭКО-РЕСУРС" | 3666228282 | 1183668024022 | 179 млн | 29,2 млн | |
| 242 | ООО "НОВАЯ ЭРА" | 6162078202 | 1186196009262 | 177 млн | 5,48 млн | |
| 243 | ООО "АРЗПЛАСТ" | 5243041181 | 1225200000332 | 176 млн | 8,71 млн | |
| 244 | ООО "ДАТПОЛИМЕР" | 6324082621 | 1176313053180 | 175 млн | 48,4 млн | |
| 245 | ООО "ИНДИГОЛАБ ЛОГИСТИКА" | 7725302379 | 5157746312323 | 175 млн | 362 тыс | |
| 246 | ООО "СИЛКРАФТ" | 5007123025 | 1245000058412 | 173 млн | 8,95 млн | |
| 247 | ООО "СИАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" | 7722459526 | 1187746491008 | 170 млн | 11,1 млн | |
| 248 | ООО "МКВИК-ПЛАСТ" | 5027253840 | 1175027016273 | 170 млн | 84,5 млн | |
| 249 | ООО "ЕВРОКОМФОРТ" | 5004028493 | 1175024015462 | 169 млн | 15,6 млн | |
| 250 | ООО "ПТС" | 5254032157 | 1055225039077 | 168 млн | -13,3 млн | |
| 251 | ООО "АТ" | 5404476161 | 1135476004730 | 168 млн | 54,2 млн | |
| 252 | ООО "ДДС" | 9705070571 | 1167746622460 | 168 млн | 1,25 млн | |
