1 | ООО "ГОЛЛИВУД" | | 0276977724 | 1230200040201 | 18,6 млрд | 1,85 млрд |
2 | ЗАО "МЕДИ" | | 7815006487 | 1027809206017 | 3,4 млрд | 1,61 млрд |
3 | ООО "ВИТА" | | 7801650405 | 1187847258554 | 2,96 млрд | 287 млн |
4 | ООО "ВСЕ СВОИ" | | 4727006877 | 1224700003967 | 2,54 млрд | 454 млн |
5 | ООО "МИКА-ДЕНТ" | | 7719861107 | 5137746071205 | 1,92 млрд | 281 тыс |
6 | ООО "МЕНАКАЕВ КЛИНИК" | | 2624037083 | 1242600002226 | 1,92 млрд | 354 млн |
7 | ООО ФИРМА "БЕЛЫЕ НОЧИ" | | 6150001928 | 1036150001227 | 1,76 млрд | 141 млн |
8 | ООО "ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ" | | 6230016574 | 1056206002797 | 1,38 млрд | 523 млн |
9 | ООО "ФИРМА ВЕРОНИКА ЛТД" | | 7814015070 | 1037832009401 | 1,2 млрд | 404 млн |
10 | ООО "МЦ ИНТЕРДЕНТОС" | | 5018179703 | 1155018002864 | 1,09 млрд | 503 млн |
11 | ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" | | 5262146310 | 1065262009230 | 997 млн | 385 млн |
12 | ООО "ПРОФИСТОМ" | | 7708303982 | 5167746312938 | 831 млн | 484 млн |
13 | ООО "ДЕНТА" | | 7413021333 | 1157413000689 | 683 млн | 92,3 млн |
14 | ЗАО "ЦЕНТРОДЕНТ" | | 3904002705 | 1023900589195 | 669 млн | 209 млн |
15 | ООО "ИМПЛАНТЛАБ" | | 7722356513 | 1167746204120 | 657 млн | 52,3 млн |
16 | ООО "ИМПЛАНТСИТИ" | | 7720392900 | 1177746921879 | 656 млн | 32 млн |
17 | ООО ФИРМА "ПРАКТИК" | | 6451115277 | 1026402494799 | 637 млн | 28,9 млн |
18 | ООО "ЕСЦ" | | 6679033670 | 1136679007585 | 631 млн | 236 млн |
19 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ЗУБ.РУ" | | 7705513318 | 1047705059434 | 626 млн | 186 млн |
20 | ООО "ГУДСМАЙЛ" | | 7810652399 | 1177847050479 | 625 млн | 278 млн |
21 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" | | 7202242446 | 1127232070525 | 624 млн | 223 млн |
22 | ООО "АСТРОДЕНТ-ФОРТЕ" | | 6164203762 | 1036164006779 | 623 млн | 434 млн |
23 | ООО "МЦ "ПОДМОСКОВЬЕ" | | 7604204144 | 1117604006541 | 583 млн | 36,5 млн |
24 | ООО "РЕФЕРАТИВНАЯ ПРАКТИКА" | | 7707357262 | 5157746172546 | 573 млн | 392 млн |
25 | ООО "СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 5505219940 | 1145543004826 | 557 млн | 31,6 млн |
26 | ООО "АЛМАЗ" | | 6671163572 | 1216600027104 | 553 млн | 134 млн |
27 | ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ №2" | | 7716652715 | 1097746708146 | 549 млн | 251 млн |
28 | ООО "НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИКИ "САДКО" | | 5260159627 | 1055238180678 | 542 млн | 161 млн |
29 | АО "СТОМАТОЛОГ" | | 7104002478 | 1027100596137 | 537 млн | 89,2 млн |
30 | ООО "АМИ КЛИНИК СЕВЕР" | | 7840087426 | 1197847097139 | 511 млн | 10 млн |
31 | ООО "КЕЛЛЕР СТАЧКИ" | | 6168104730 | 1186196046563 | 510 млн | 82,7 млн |
32 | ООО "ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 7716519135 | 1057746028141 | 510 млн | 197 млн |
33 | ООО "ВОРЛД ВИЖЕН КЛИНИК СПБ" | | 7841088341 | 1207800031141 | 503 млн | 123 млн |
34 | ООО "НОВАЯ ОРБИТА ПЛЮС" | | 7840092352 | 1207800059829 | 499 млн | 136 млн |
35 | ООО "ДЕНТАЛ ФОРТЕ ЭЛИТ" | | 1650104792 | 1031616039399 | 497 млн | 210 млн |
36 | ООО "ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ" | | 7725411265 | 5177746364648 | 475 млн | 3,85 млн |
37 | ООО "МЕГАДЕНТА КЛИНИК" | | 6670013101 | 1026604955981 | 469 млн | 168 млн |
38 | ООО "ЭДКАР" | | 3906001489 | 1023900995469 | 469 млн | 147 млн |
39 | ООО"СИБИРЬ" | | 5021001205 | 1025002692373 | 464 млн | 30 млн |
40 | ООО "ДЕНТА" | | 4105000950 | 1024101222408 | 461 млн | 263 млн |
41 | ООО "МАКСИДЕНТ" | | 5612084694 | 1145658001763 | 451 млн | 1,11 млн |
42 | ООО "ПРЕЗИДЕНТ СК №1" | | 7723323158 | 1027721006345 | 450 млн | 113 млн |
43 | ООО "ФОНТЕ ПЛЮС" | | 7714914002 | 1137746774021 | 449 млн | 77 млн |
44 | ООО "КЛИНИКА МЕДИКС" | | 7536128703 | 1127536004892 | 447 млн | 76,2 млн |
45 | ООО "БЕЛАЯ РАДУГА" | | 9705103146 | 1177746694586 | 447 млн | 363 тыс |
46 | ООО "ДЭНТ" | | 7106032326 | 1157154019296 | 446 млн | 290 млн |
47 | ООО "ЭЙ-БИ-СИ" | | 2308230508 | 1162375011545 | 442 млн | 90,3 млн |
48 | ООО МЦИ "АЙ-ДЕНТ" | | 5407463361 | 1115476037907 | 440 млн | 257 млн |
49 | ООО "ИНВАЙТ МЕДИКАЛ" | | 7729487836 | 5157746210298 | 439 млн | 120 млн |
50 | ООО "ДАНТИСТОФФ" | | 7715911798 | 1127746242315 | 437 млн | 53,7 млн |
51 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ РОСТОВ" | | 6165209767 | 1176196045959 | 433 млн | 144 млн |
52 | ООО "ДАНТИСТОФФ 2" | | 7702407960 | 5167746239854 | 431 млн | 52,2 млн |
53 | ООО "КЛИНИКА БОСКО" | | 7706503792 | 1037739850356 | 430 млн | 26,3 млн |
54 | АО "ГСП №5" | | 5904130041 | 1025900893292 | 422 млн | 135 млн |
55 | АО "МЕД.КОМ" | | 7733650323 | 1087746448393 | 413 млн | 52,9 млн |
56 | ООО "ДАЛЬВЕН" | | 7726270112 | 1027739219210 | 413 млн | 321 млн |
57 | ООО "АЛЬТАМЕД +" | | 5032138346 | 1055006356932 | 412 млн | 95,5 млн |
58 | ООО "ГУР.У.КЛИНИК" | | 2366003670 | 1182375029209 | 409 млн | 188 млн |
59 | ООО "БЬЮТИ-ДЕНТ" | | 2465124161 | 1152468018977 | 407 млн | 223 млн |
60 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ПИТЕР" | | 7841077780 | 1187847284020 | 406 млн | 119 млн |
61 | ООО "ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 7842153410 | 1187847145727 | 401 млн | 196 млн |
62 | ООО "УЛЬТРА-ДЕНТ" | | 7203369438 | 1167232050810 | 399 млн | 63 млн |
63 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМИ" | | 7806419569 | 1097847299043 | 396 млн | 106 млн |
64 | ООО "СИЛИКОН" | | 7731016390 | 1027700021667 | 393 млн | 192 млн |
65 | ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9" | | 5401202363 | 1025400527426 | 389 млн | 239 млн |
66 | ООО "ЗДОРОВЬЕ" | | 3808204949 | 1183850021233 | 388 млн | 158 млн |
67 | ООО "РУСС-ДЕНТ" | | 2308094686 | 1032304163957 | 387 млн | 6,83 млн |
68 | ООО "СИЛЬВИЯ" | | 7743503014 | 1037739814375 | 385 млн | 11,2 млн |
69 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ" | | 1327012704 | 1111327000377 | 383 млн | 103 млн |
70 | ООО "ЦСИ" | | 9729287823 | 1197746510862 | 380 млн | 37,9 млн |
71 | ООО "РЕКОМЕНДЕНТ" | | 5406583828 | 1155476048639 | 377 млн | 108 млн |
72 | ООО "СТАТУСКВО" | | 5052020286 | 1095050008184 | 3,37 млн | -340 тыс |
73 | ООО "САН СМАЙЛ" | | 7707839805 | 1147746843837 | 376 млн | 40,2 млн |
74 | ООО "МСК "ШИФА" | | 7729701656 | 1127746050134 | 376 млн | 16,9 млн |
75 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ 25" | | 7203463864 | 1187232029819 | 374 млн | -30 млн |
76 | ООО "ЭСТЕТИКА" | | 2723173993 | 1142723005292 | 369 млн | 78,3 млн |
77 | ООО "ЭСТЕТУС" | | 9710074236 | 1197746205062 | 368 млн | 174 млн |
78 | ООО "НИКОР-2" | | 7735083662 | 1027700194378 | 364 млн | 13 млн |
79 | ООО "РУДЕНТА ФЭМИЛИ" | | 7714417949 | 5177746179397 | 364 млн | 60,2 млн |
80 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЖАЗ" | | 1831135030 | 1091831002328 | 360 млн | 29,5 млн |
81 | ООО "ЭЙ-БИ-СИ МОСКВА" | | 7743277855 | 1187746865900 | 358 млн | 115 млн |
82 | ООО "ВОРЛДДЕНТ" | | 2308246988 | 1172375058327 | 357 млн | 36,7 млн |
83 | ООО "ЦСМ" | | 7203462412 | 1187232027861 | 355 млн | 256 млн |
84 | ООО СК "УЛЫБКА" | | 5507058310 | 1025501388219 | 354 млн | 39,7 млн |
85 | ООО СЦНТ "НОВОСТОМ" | | 7707310881 | 1027707005424 | 351 млн | 64 млн |
86 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 7452101504 | 1127452002226 | 349 млн | 89,5 млн |
87 | ООО "ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ОК" | | 7447230222 | 1137447011327 | 348 млн | 107 млн |
88 | ООО "ДАНКАП" | | 7715377449 | 1037715030935 | 346 млн | 55,7 млн |
89 | ООО "ФОНТЕ" | | 7729709503 | 1127746340820 | 339 млн | 29,6 млн |
90 | ООО "АГАМИ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 7709469677 | 1157746910265 | 337 млн | 241 млн |
91 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НОВОСИБИРСК" | | 5405063625 | 1215400016963 | 336 млн | 46,2 млн |
92 | ООО "ДДГ НА ОКЕАНСКОМ 41" | | 2536251112 | 1122536001477 | 336 млн | 23,2 млн |
93 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 7453296045 | 1167456085818 | 332 млн | 12,9 млн |
94 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ РИСМАЙЛ" | | 9715404657 | 1217700369512 | 330 млн | 6,98 млн |
95 | ООО СЦНТ "НОВОСТОМ" | | 5012088739 | 1155012001902 | 328 млн | 9,39 млн |
96 | ООО "СТОМАТИКА" | | 5401988700 | 1185476092801 | 328 млн | 323 млн |
97 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА " ОРТОЛАЙК" | | 9705058630 | 1167746085870 | 327 млн | 31,9 млн |
98 | ООО "МЕДАЛЛ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 7813612683 | 1187847146200 | 326 млн | 163 млн |
99 | ООО "УЛЬТРА-МЕД" | | 7203444156 | 1187232005740 | 326 млн | 68,3 млн |
100 | ООО "МЕГА-ДЕНТ" | | 7203188865 | 1077203004713 | 325 млн | 60,2 млн |
101 | ООО "ВЭЛАДЕНТ-ЮНИОР" | | 7448204401 | 1177456059406 | 325 млн | 85,9 млн |
102 | ООО "КЛИНИКА РУТТ" | | 7721801440 | 1137746659368 | 324 млн | 6,84 млн |
103 | ООО "СИБИРЬ ДЕНТ" | | 2466288571 | 1212400020601 | 324 млн | 54,3 млн |
104 | ООО "ПРЕСТИЖ" | | 2462072980 | 1222400010975 | 324 млн | 204 млн |
105 | ООО "КОСМОСТОМ" | | 5506060099 | 1055511029122 | 323 млн | 120 млн |
106 | ООО "АРКТУР" | | 7814706567 | 1177847323147 | 319 млн | 28,2 млн |
107 | АО "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 1655160832 | 1081690043918 | 319 млн | 31 млн |
108 | ЗАО " ГСП №6 " | | 5407115727 | 1025403204914 | 316 млн | 69,6 млн |
109 | ООО "СИМБИОЗ" | | 7810457486 | 1147847069028 | 315 млн | 32,6 млн |
110 | ООО "СМАЙЛСПА" | | 7104523840 | 1147154004821 | 315 млн | 140 млн |
111 | ООО "ВИТАСМАЙЛ" | | 7448066335 | 1057422004727 | 314 млн | 94,3 млн |
112 | ООО "ДЕНТАЛ-СЕРВИС" | | 5408120705 | 1025403656541 | 310 млн | 93,6 млн |
113 | ООО "АВРОРА ДЕНТ" | | 6161090207 | 1196196053790 | 308 млн | 240 млн |
114 | ООО "ЕВРОДЕНТ" | | 7708376490 | 1207700112938 | 308 млн | 50,5 млн |
115 | ООО "ТОНУС ПРЕМИУМ" | | 5260327416 | 1125260005573 | 307 млн | 29,4 млн |
116 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ" | | 7716779704 | 1147746787550 | 306 млн | 68,8 млн |
117 | ООО "МАКСТРИТ" | | 7734410155 | 1187746035608 | 306 млн | 87,3 млн |
118 | ООО ЦС "АСТРЕЯ" | | 2464055099 | 1042402511260 | 303 млн | 34,5 млн |
119 | ООО "МЦ ДЕНТ ВЕСТ" | | 5263128296 | 1165275071873 | 301 млн | 165 млн |
120 | ООО "ПРЕМЬЕРА" | | 0278150714 | 1080278006951 | 300 млн | 32,3 млн |
121 | ООО "СТАМУС" | | 2310116979 | 1062310036293 | 300 млн | 1,52 млн |
122 | ООО "ЦМПК "РУБИКОН" | | 5260271308 | 1105260001703 | 299 млн | 22,5 млн |
123 | ООО "КЛИНИКА ФЭНТЕЗИ" | | 7716831457 | 1167746767737 | 298 млн | 113 млн |
124 | ООО "АРИОН" | | 2465298351 | 1132468047128 | 296 млн | 36,4 млн |
125 | ООО "СТИМУЛ" | | 7718768708 | 1097746389641 | 296 млн | 34,6 млн |
126 | ООО "СП НОВО ДЕНТ НА ОРДЖОНИКИДЗЕ" | | 4217167732 | 1154217000398 | 295 млн | 60,3 млн |
127 | ООО "АГ ФАБЕР ДЕНТАПЛАНТ" | | 0277110959 | 1100280023238 | 293 млн | 99,9 млн |
128 | ООО "РЕУТОВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА" | | 5041020220 | 1035008252608 | 293 млн | 33 млн |
129 | ООО "СНЕГИРИ" | | 2723177042 | 1142723007690 | 293 млн | 219 млн |
130 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ САМАРА" | | 6317163189 | 1236300009340 | 293 млн | 73 млн |
131 | ООО "ДЕЛЬТА" | | 5406815525 | 1215400039282 | 292 млн | 76 тыс |
132 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ "ЗУБ.РУ" | | 7727463741 | 1217700178332 | 292 млн | 85,6 млн |
133 | ООО "АКАДЕМИЯ УЛЫБКИ" | | 3257058689 | 1183256000179 | 291 млн | 62,2 млн |
134 | ООО "ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" | | 5262391512 | 1235200017304 | 290 млн | 121 млн |
135 | АО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1" | | 5321057784 | 1025300787214 | 289 млн | 56,2 млн |
136 | ООО "СПАРТА-МЕД" | | 5506031524 | 1025501248288 | 287 млн | 60,9 млн |
137 | ОАО МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА "СОЮЗ" | | 7718015292 | 1027700030786 | 286 млн | 32,5 млн |
138 | ООО "32 ЖЕМЧУЖИНЫ" | | 6451000501 | 1136451001114 | 286 млн | 279 млн |
139 | ООО "СТРЕЛЕЦ" | | 7707380134 | 1177746194064 | 286 млн | 5,3 млн |
140 | ООО "ГЕЛИОСДЕНТ" | | 6673169467 | 1076673020148 | 284 млн | 112 млн |
141 | ООО МЦ "АГАМИ" | | 7729534236 | 1057748674004 | 284 млн | 179 млн |
142 | АО "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | | 3801024930 | 1023800520963 | 282 млн | 60,3 млн |
143 | ООО "ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ" | | 7709455201 | 1157746344051 | 282 млн | 52,6 млн |
144 | ООО "СТОМА ЭСТ" | | 7801557251 | 1117847414057 | 282 млн | 3,6 млн |
145 | ООО "ЛЮКС СМАИЛ" | | 5904404158 | 1225900024020 | 281 млн | 702 тыс |
146 | ООО " ЮГ-М " | | 2314017383 | 1042308532485 | 281 млн | 14,4 млн |
147 | АО "ГСП №1" | | 7841391387 | 1089847283206 | 281 млн | 57,8 млн |
148 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "РЕСТО" | | 1835078584 | 1071841005543 | 280 млн | 79,8 млн |
149 | ООО "КРИСТАЛЛ" | | 5190083964 | 1205100002821 | 280 млн | -3,66 млн |
150 | ООО "НАРОДНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 2308239317 | 1162375051167 | 280 млн | 75,1 млн |
151 | ООО "ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ" | | 7716922418 | 1187746839389 | 279 млн | 77,6 млн |
152 | ООО "ДОМО-СТОМ" | | 5009058075 | 1075009002232 | 278 млн | 25,7 млн |
153 | ООО "ОДИНМЕД" | | 5032210169 | 1095032006410 | 277 млн | 83,8 млн |
154 | ООО "КХЛС ДЕНТАЛ-СЕРВИС" | | 5408014760 | 1175476033930 | 277 млн | 31,5 млн |
155 | ООО "ЗВЕЗДА" | | 7536100296 | 1097536002134 | 275 млн | 59,2 млн |
156 | ООО "НИКОР - Н" | | 7735042320 | 1027700194785 | 274 млн | 27,5 млн |
157 | ООО "ПАРАДИЗ ДЕНТАЛЬ" | | 2901177046 | 1082901004031 | 274 млн | 165 млн |
158 | ООО "ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛЮС" | | 4632101346 | 1084632013168 | 274 млн | 87,2 млн |
159 | ООО "ПРЕЗИДЕНТ ПРЕСТИЖ" | | 7729694857 | 1117746876477 | 273 млн | 19,7 млн |
160 | ООО СС "СКУЛЬПТУРА ЧАРЛИ" | | 6658344266 | 1096658008402 | 273 млн | 120 млн |
161 | ООО "МЕДКВАДРАТ" | | 7724748241 | 1107746417690 | 272 млн | -10 млн |
162 | ЗАО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | | 5405242504 | 1025401912139 | 271 млн | 20,5 млн |
163 | ООО "КОНКОР" | | 7709470288 | 1157746930406 | 271 млн | 2,22 млн |
164 | ООО "АПРЕЛЬ МЕД" | | 3906301059 | 1133926028576 | 270 млн | 9,34 млн |
165 | ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ОРТОЛАЙК 2.0" | | 7730270852 | 1217700550066 | 270 млн | 103 млн |
166 | ООО "КЛИНИКА "АРТДЕНТ" | | 5260166952 | 1065260059171 | 269 млн | 1,2 млн |
167 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ" | | 4401026772 | 1024400521122 | 269 млн | 13,5 млн |
168 | ООО "СП № 4", ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4" | | 7449090612 | 1097449005070 | 269 млн | 111 млн |
169 | ООО "КАРАТ" | | 9715221438 | 1157746929240 | 268 млн | 56,7 млн |
170 | ООО "СКВН" | | 7704236252 | 1027739325767 | 267 млн | 12,5 млн |
171 | ООО "НОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 4205088388 | 1054205151220 | 266 млн | 91 млн |
172 | ООО "МФ "ДЕНТА ПЛЮС" | | 5503042366 | 1025500739406 | 266 млн | 77,6 млн |
173 | ООО "ЭСДИАЙ МАТРИХ" | | 5024207109 | 1205000076973 | 264 млн | 122 млн |
174 | ООО "СТОМА" | | 3528087686 | 1033500344426 | 263 млн | 4,23 млн |
175 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА БЕЛЯЕВО" | | 9728043944 | 1217700385858 | 262 млн | 19,9 млн |
176 | ООО "СТИЛЬДЕНТ" | | 5406656755 | 1115476005248 | 260 млн | 78,2 млн |
177 | ООО "ГУДЕНТАЛ" | | 1650353693 | 1171690094520 | 259 млн | 55,6 млн |
178 | ООО "ДА ВИНЧИ" | | 3525333083 | 1143525017690 | 259 млн | 12,8 млн |
179 | ООО "НОЙ" | | 3525128937 | 1033500066093 | 258 млн | 111 млн |
180 | ООО "ИМПЛАНТ КЛИНИК" | | 2377003753 | 1222300018181 | 258 млн | 6,59 млн |
181 | ООО "НСД КЛИНИК" | | 7743315187 | 1197746553861 | 258 млн | 195 млн |
182 | ООО "ЭППЛ ДЕНТ" | | 7736654534 | 1137746046261 | 258 млн | 90,7 млн |
183 | ООО "ВИТАЛ ЕВВ" | | 6658089249 | 1026602340511 | 254 млн | 77,2 млн |
184 | ООО "ДЕНТАЛ-КОСМЕТИК" | | 6501120148 | 1026500537216 | 253 млн | 103 млн |
185 | ООО "РАДЕНТ" | | 1651055467 | 1081651002751 | 253 млн | 29,8 млн |
186 | ЗАО "ЭЛЕФАНТ" | | 4714002748 | 1024701763690 | 252 млн | 152 млн |
187 | ООО "АКСИОМА-ТЮМЕНЬ" | | 7203448263 | 1187232010569 | 252 млн | 30,6 млн |
188 | ООО "ЦПС "АПЕКС" | | 1840022883 | 1141840000070 | 252 млн | 58 млн |
189 | ООО "КЛИНИКА СУДАРЕВОЙ" | | 3665114726 | 1153668054980 | 251 млн | 14,2 млн |
190 | ООО "СКИФ-ПЛЮС" | | 7411023303 | 1077411000292 | 251 млн | 52,6 млн |
191 | ООО "СПАРТА-МЕД ПРЕМИУМ" | | 5504084778 | 1035507020174 | 250 млн | 87,8 млн |
192 | АО "СТОМАТОЛОГИЯ" СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА | | 1502018910 | 1021500574688 | 250 млн | 29,2 млн |
193 | ООО СК "ЮНИТ" | | 5904011848 | 1025900914764 | 249 млн | 24,6 млн |
194 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА БАБУШКИНСКОЙ" | | 9725031637 | 1207700126105 | 249 млн | 19,1 млн |
195 | ООО "ДЕНТСЕРВИС" | | 7805288296 | 1037811111920 | 248 млн | 3,73 млн |
196 | ООО "ЗТЛ" | | 7805475480 | 1089848006654 | 248 млн | 9,44 млн |
197 | ООО "БЕЛАЯ РАДУГА-1" | | 9701131216 | 1197746247841 | 248 млн | 62,8 млн |
198 | ООО "ВИТА" | | 8904070246 | 1128904008144 | 247 млн | 33,8 млн |
199 | ООО "МОЙ СТОМАТОЛОГ 2" | | 9731091024 | 1227700200496 | 247 млн | 92 млн |
200 | ООО "СК "ДЕНТАЛ-АРТ" | | 9102160585 | 1159102030735 | 247 млн | 9,66 млн |
201 | ООО "Д1" | | 7714473301 | 1217700295614 | 246 млн | 6,66 млн |
202 | ГАУЗ "ССП № 2" | | 6453041327 | 1026403054919 | 245 млн | 4,25 млн |
203 | ООО "ОРИОН" | | 7536139712 | 1137536007399 | 244 млн | 17 млн |
204 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НК" | | 1656074008 | 1131690084646 | 242 млн | 41,4 млн |
205 | ООО "ЦС "32 ПРАКТИКА" | | 5902176259 | 1105902012127 | 242 млн | 28,5 млн |
206 | ООО "АВТОРСКАЯ КЛИНИКА" | | 6501184487 | 1076501006230 | 241 млн | 32,7 млн |
207 | ООО "СКМ 1" | | 9717091583 | 1207700172085 | 240 млн | 2,07 млн |
208 | ООО "КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | | 7728618934 | 5077746705383 | 240 млн | 2,71 млн |
209 | ООО "ДЕНТУМ" | | 7734365329 | 1157746912180 | 239 млн | 76,4 млн |
210 | ООО "ДЕНТАМЕД ЭЛИТ" | | 2130184232 | 1172130002330 | 239 млн | 32,6 млн |
211 | ООО "КОСМОДЕНТ" | | 7017384566 | 1157017015902 | 239 млн | 72,4 млн |
212 | ООО "ДЕНТА ПЛЮС" | | 7820058064 | 1177847275594 | 239 млн | 13,6 млн |
213 | ООО "КСП" | | 2334013972 | 1032319138830 | 239 млн | 28,9 млн |
214 | ООО "ПРОФЕССОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ" | | 6234188373 | 1206200000522 | 238 млн | 379 млн |
215 | ООО "ДЕЛЬФИН" | | 6501182024 | 1076501004755 | 238 млн | 24,3 млн |
216 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" ДИАЙ КЛИНИК" | | 3808220108 | 1113850032504 | 237 млн | 9,25 млн |
217 | ООО "ДА ВИНЧИ" | | 2721229182 | 1172724002494 | 237 млн | 76,4 млн |
218 | ООО МКДЦ "ТВОЯ КЛИНИКА" | | 2308273727 | 1202300035299 | 236 млн | 18 млн |
219 | ООО"МЕГА-ДЕНТ М" | | 7203436645 | 1177232035045 | 236 млн | 76,9 млн |
220 | ООО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИМПЛАНТАЦИИ" | | 5504245859 | 1145543016190 | 236 млн | 74,4 млн |
221 | ООО "ЭСТЕТИКС" | | 7718629359 | 1077746713714 | 236 млн | 81 млн |
222 | ООО "НЕОДЕНТ" | | 1660092458 | 1061686075000 | 236 млн | 4,79 млн |
223 | ООО "ИМПЛАНТ-24" | | 7714894846 | 1137746009015 | 235 млн | 43,9 млн |
224 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НА КИРОВА" | | 3328456329 | 1083328000986 | 234 млн | 131 млн |
225 | ООО "СЦС" | | 1101171702 | 1211100002630 | 234 млн | 50,2 млн |
226 | ООО "БРАВО" | | 3810072200 | 1173850037239 | 234 млн | 129 млн |
227 | ООО "СЦ "СТОМУС" | | 7802373610 | 1069847503461 | 234 млн | 52,2 млн |
228 | ООО "ВСЕ СВОИ СОКОЛЬНИКИ" | | 9710059196 | 1187746446942 | 234 млн | 18,1 млн |
229 | ООО "ЖЕМЧУГ" | | 4025018800 | 1024000946881 | 233 млн | 29,3 млн |
230 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ В ЖУЛЕБИНО" | | 9721104612 | 1207700325260 | 232 млн | 18,4 млн |
231 | ООО "БМК" | | 3804048456 | 1123804001529 | 232 млн | 45,7 млн |
232 | ООО "ДССТУДИО" | | 9706004324 | 1197746740762 | 231 млн | 1,79 млн |
233 | ООО "ДС НА ХОДЫНКЕ" | | 7714905953 | 1137746431690 | 231 млн | 24,1 млн |
234 | ООО "ЭДКАР БЕТА" | | 3904049541 | 1023900588150 | 231 млн | 76,6 млн |
235 | ООО "ФЭС" | | 3702648951 | 1113702014348 | 230 млн | 189 млн |
236 | ООО "ДИАЛОГ" | | 5011026200 | 1065011011670 | 230 млн | 81,8 млн |
237 | ООО "ЦКС "АВРОРА" | | 2308282062 | 1212300059620 | 229 млн | 65,3 млн |
238 | ООО "ДИНАСТИЯ ВРАЧЕЙ.СОМ" | | 5040146453 | 1175027001797 | 229 млн | 32 млн |
239 | ООО "КОМПАНИЯ МЕДСЕРВИС" | | 8602075819 | 1088602005953 | 228 млн | 27,6 млн |
240 | ООО "ДЕНТАЛ ФОРТЕ ПРЕСТИЖ" | | 1650153045 | 1071650002511 | 228 млн | 12,5 млн |
241 | ООО "КОНРАД" | | 2724134718 | 1092724006836 | 227 млн | 28,1 млн |
242 | ООО "ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ" | | 2222861702 | 1172225035520 | 227 млн | 43,1 млн |
243 | ООО "ЦДИ "АТЛАНТ" | | 3906990673 | 1163926068855 | 227 млн | 79 млн |
244 | ООО "ВОКА-СЕРВИС" | | 2465206946 | 1082468015365 | 227 млн | 112 млн |
245 | ООО "СТОМАТОЛОГИЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД" | | 5260470737 | 1205200015976 | 226 млн | 31 млн |
246 | ООО "КЦС" | | 5836897336 | 1225800000326 | 225 млн | 224 млн |
247 | АО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4" | | 5907017358 | 1025901512504 | 225 млн | 63,9 млн |
